2025廣西國家專項計劃學校名單及錄取分數線(含報考條件)2026參考!
國家專項計劃是指由中央部門所屬高校和各省(區、市)重點高校針對特定農村和脫貧地區學生的定向招生政策,旨在促進教育公平,縮小城鄉教育差距,很多準備報考國家專項的學生非常關心江西國家專項計劃學校名單及錄取分數線,下面小編整理了具體的數據以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025廣西國家專項計劃學校名單及錄取分數線
一、廣西國家專項計劃學校名單
2025年廣西實行國家專項計劃招生的大學一共有151所,具體包括西安交通大學、湖南大學、廣東醫科大學、四川大學、武漢理工大學、中山大學、西南交通大學、中南大學、吉林大學、福建農林大學、華僑大學等,具體大家也可以參考下表!
| 院校名稱 | 科類 | 專業組 | 專業名 | 招生 名額 |
| 華東師范大學 | 歷史 | 專業組:414 | 漢語言文學 | 1 |
| 華東師范大學 | 歷史 | 專業組:414 | 英語 | 1 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 專業組:411 | 歷史學 | 1 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 專業組:412 | 思想政治教育 | 1 |
| 南京警察學院 | 歷史 | 專業組:506 | 治安學 | 1 |
| 南京警察學院 | 歷史 | 專業組:506 | 偵查學 | 1 |
| 鄭州警察學院 | 歷史 | 專業組:500 | 治安學 | 1 |
| 華東師范大學 | 物理 | 專業組:453 | 數學與應用數學 | 3 |
| 華東師范大學 | 物理 | 專業組:453 | 物理學 | 2 |
| 華東師范大學 | 物理 | 專業組:453 | 化學 | 2 |
| 華東師范大學 | 物理 | 專業組:453 | 地理科學 | 2 |
| 華東師范大學 | 物理 | 專業組:453 | 生物科學 | 2 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 專業組:451 | 物理學 | 2 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 專業組:451 | 化學 | 2 |
| 北京電子科技學院 | 物理 | 專業組:503 | 通信工程 | 1 |
| 北京電子科技學院 | 物理 | 專業組:503 | 計算機科學與技術 | 1 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 專業組:507 | 安全防范工程 | 1 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 專業組:507 | 網絡安全與執法 | 1 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 專業組:507 | 數據警務技術 | 2 |
| 南京警察學院 | 物理 | 專業組:507 | 治安學 | 1 |
| 南京警察學院 | 物理 | 專業組:507 | 偵查學 | 1 |
| 中央司法警官學院 | 物理 | 專業組:504 | 偵查學 | 3 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 專業組:501 | 網絡安全與執法 | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 專業組:503 | 文科試驗班類(國關) | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 專業組:503 | 法學 | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 專業組:503 | 公共管理類 | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 專業組:503 | 圖書館學 | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 專業組:501 | 社會學類 | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 專業組:501 | 工商管理類(數智化方向) | 2 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 專業組:501 | 公共管理類(行政、土地、城市) | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 專業組:502 | 國際政治 | 2 |
| 清華大學 | 歷史 | 專業組:512 | 文科試驗班類(至善書院) | 1 |
| 北京林業大學 | 歷史 | 專業組:504 | 工商管理類 | 2 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 專業組:501 | 金融學 | 2 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 專業組:501 | 歷史學類 | 3 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 專業組:551 | 新聞傳播學類 | 1 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 專業組:551 | 世界史 | 1 |
| 北京語言大學 | 歷史 | 專業組:512 | 中國語言文學類 | 1 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 專業組:516 | 漢語言文學 | 2 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 專業組:516 | 網絡與新媒體(智能融媒體運營方向) | 3 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 專業組:516 | 工商管理 | 2 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 專業組:512 | 社會學類 | 3 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 專業組:501 | 外國語言文學類 | 2 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 專業組:501 | 公共管理類 | 2 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 專業組:502 | 政治學類 | 2 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 專業組:502 | 英語 | 1 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 專業組:504 | 公共事業管理 | 1 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 專業組:503 | 法學(國家專項計劃) | 3 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 專業組:503 | 新聞學(國家專項計劃) | 1 |
| 華北電力大學(北京) | 歷史 | 專業組:511 | 英語(能源電力國際化人才創新班) | 1 |
| 天津醫科大學 | 歷史 | 專業組:518 | 護理學 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 專業組:506 | 公共管理類 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 專業組:506 | 旅游管理類 | 4 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 專業組:501 | 法學 | 2 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 專業組:501 | 漢語言文學 | 2 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 專業組:502 | 英語 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 專業組:511 | 行政管理 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 專業組:511 | 勞動與社會保障 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 專業組:511 | 物流管理 | 1 |
| 吉林大學 | 歷史 | 專業組:500 | 農林經濟管理 | 2 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 專業組:505 | 經濟學類 | 2 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 專業組:505 | 漢語言文學 | 1 |
| 復旦大學 | 歷史 | 專業組:500 | 社會科學試驗班(國務學院) | 1 |
| 復旦大學 | 歷史 | 專業組:500 | 社會科學試驗班(社政學院) | 1 |
| 東華大學 | 歷史 | 專業組:500 | 日語 | 1 |
| 東華大學 | 歷史 | 專業組:500 | 經濟管理試驗班 | 2 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 專業組:501 | 法學 | 2 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 專業組:501 | 朝鮮語 | 2 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 專業組:502 | 國際政治 | 2 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 專業組:501 | 財政學類 | 3 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 專業組:501 | 公共管理類 | 2 |
| 上海海關學院 | 歷史 | 專業組:500 | 法學 | 2 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 專業組:501 | 法語 | 1 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 專業組:501 | 日語 | 1 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 專業組:501 | 翻譯 | 1 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 專業組:501 | 網絡與新媒體 | 1 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 專業組:503 | 學前教育(師范) | 2 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 專業組:503 | 金融學 | 2 |
| 浙江師范大學 | 歷史 | 專業組:501 | 經濟與貿易類 | 2 |
| 浙江師范大學 | 歷史 | 專業組:501 | 工商管理類 外國語言文學類(含雙學 | 2 |
| 廈門大學 | 歷史 | 專業組:531 | 士學位項目、外語加財會等實驗班) | 1 |
| 華僑大學 | 歷史 | 專業組:511 | 日語 旅游管理(數智文旅與管 | 2 |
| 華僑大學 | 歷史 | 專業組:511 | 理方向、旅游規劃與設計方向) | 2 |
| 華僑大學 | 歷史 | 專業組:511 | 酒店管理(數智酒店與運 營管理方向) | 2 |
| 山東大學 | 歷史 | 專業組:501 | 英語 | 1 |
| 山東大學 | 歷史 | 專業組:501 | 工商管理類 | 1 |
| 濟南大學 | 歷史 | 專業組:509 | 經濟學 | 2 |
| 濟南大學 | 歷史 | 專業組:509 | 英語(師范兼非師范) | 2 |
| 武漢大學 | 歷史 | 專業組:517 | 社會學(知行試驗班) | 1 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 專業組:561 | 法學類 | 1 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 專業組:561 | 中國語言文學類 | 2 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 專業組:561 | 歷史學類 | 2 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 專業組:511 | 經濟與貿易類 | 1 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 專業組:511 | 法學類 | 1 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 專業組:511 | 外國語言文學類 | 1 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 專業組:511 | 工商管理類 | 1 |
| 中南民族大學 | 歷史 | 專業組:512 | 經濟學類 行政管理(數字治理與公 | 2 |
| 中南民族大學 | 歷史 | 專業組:512 | 共安全,健康保障與社會安全) | 2 |
| 湖南大學 | 歷史 | 專業組:507 | 哲學 | 1 |
| 湖南大學 | 歷史 | 專業組:507 | 新聞傳播學類 | 4 |
| 湖南大學 | 歷史 | 專業組:507 | 行政管理 | 2 |
| 中南大學 | 歷史 | 專業組:510 | 行政管理 | 3 |
| 中山大學 | 歷史 | 專業組:501 | 外國語言文學類(珠海) | 1 |
| 中山大學 | 歷史 | 專業組:501 | 旅游管理類 | 2 |
| 暨南大學 | 歷史 | 專業組:501 | 電子商務 | 3 |
| 暨南大學 | 歷史 | 專業組:501 | 漢語言文學 | 2 |
| 暨南大學 | 歷史 | 專業組:501 | 工商管理 | 3 |
| 廣西大學 | 歷史 | 專業組:511 | 法學 | 5 |
| 廣西大學 | 歷史 | 專業組:511 | 漢語言文學 | 5 |
| 桂林理工大學 | 歷史 | 專業組:511 | 國際經濟與貿易 | 4 |
| 桂林理工大學 | 歷史 | 專業組:511 | 英語 | 5 |
| 桂林理工大學 | 歷史 | 專業組:511 | 城鄉規劃 | 4 |
| 桂林理工大學 | 歷史 | 專業組:511 | 工商管理 | 4 |
| 桂林理工大學 | 歷史 | 專業組:511 | 會計學 | 4 |
| 桂林理工大學 | 歷史 | 專業組:511 | 電子商務 | 4 |
| 廣西中醫藥大學 | 歷史 | 專業組:511 | 中醫學 | 10 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 歷史學 | 12 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 經濟學 | 5 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 法學 | 12 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 學前教育 | 2 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 漢語言文學 | 22 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 英語 | 12 |
| 廣西師范大學 | 歷史 | 專業組:513 | 思想政治教育 | 7 |
| 廣西民族大學 | 歷史 | 專業組:521 | 教育學(師范類) | 3 |
| 廣西民族大學 | 歷史 | 專業組:521 | 漢語言文學 | 15 |
| 廣西民族大學 | 歷史 | 專業組:521 | 英語 | 5 |
| 四川大學 | 歷史 | 專業組:520 | 國際政治 | 4 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 專業組:505 | 外國語言文學類 | 2 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 專業組:505 | 新聞傳播學類 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 專業組:501 | 財政學類 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 專業組:501 | 金融學類(保險方向) | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 專業組:501 | 外國語言文學類 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 專業組:501 | 工商管理類 | 1 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 專業組:501 | 金融學 | 2 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 專業組:501 | 漢語言文學 | 2 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 專業組:501 | 社會學類 | 2 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 專業組:511 | 公共管理類 | 1 |
| 西北民族大學 | 歷史 | 專業組:558 | 英語 | 2 |
| 西北民族大學 | 歷史 | 專業組:558 | 歷史學 | 2 |
| 青島大學 | 歷史 | 專業組:502 | 新聞學 | 2 |
| 青島大學 | 歷史 | 專業組:502 | 工商管理 | 3 |
| 揚州大學 | 歷史 | 專業組:500 | 日語 | 1 |
| 揚州大學 | 歷史 | 專業組:500 | 市場營銷 | 2 |
| 揚州大學 | 歷史 | 專業組:500 | 旅游管理 | 3 |
| 北部灣大學 | 歷史 | 專業組:501 | 國際經濟與貿易 | 6 |
| 北部灣大學 | 歷史 | 專業組:501 | 漢語言文學 | 10 |
| 上海政法學院 | 歷史 | 專業組:501 | 法學(經濟法方向) | 3 |
| 大連民族大學 | 歷史 | 專業組:505 | 經濟學 | 1 |
| 大連民族大學 | 歷史 | 專業組:505 | 國際經濟與貿易(新文科實驗班) | 3 |
| 上海商學院 | 歷史 | 專業組:501 | 稅收學 | 1 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 專業組:512 | 經濟學類 | 3 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 專業組:512 | 中國語言文學類 | 1 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 專業組:512 | 外國語言文學類 | 2 |
| 西南大學(榮昌校區) | 歷史 | 專業組:501 | 市場營銷 | 1 |
| 西南大學(榮昌校區) | 歷史 | 專業組:501 | 鄉村治理 | 1 |
| 北京大學 | 物理 | 專業組:504 | 工科試驗班類 | 1 |
| 北京大學 | 物理 | 專業組:504 | 信息管理與信息系統 | 1 |
| 北京大學 | 物理 | 專業組:505 | 城鄉規劃 | 1 |
| 北京大學 | 物理 | 專業組:505 | 公共管理類 | 1 |
| 中國人民大學 | 物理 | 專業組:503 | 社會學類 | 2 |
| 中國人民大學 | 物理 | 專業組:503 | 人力資源管理(經管交叉) | 2 |
| 中國人民大學 | 物理 | 專業組:503 | 農業經濟管理類(智農創新人才班) | 1 |
| 中國人民大學 | 物理 | 專業組:504 | 理科試驗班類(物理) | 2 |
| 中國人民大學 | 物理 | 專業組:504 | 理科試驗班(化學與生命資源) | 2 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(建筑、規劃、景觀) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(水木書院) | 2 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(為先書院) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(無穹書院) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(秀鐘書院)工科試驗班(智能制造與 | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 裝備類) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(自強書院) | 2 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(篤實書院) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 理科試驗班(化生類) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 理科試驗班(經濟、金融與管理) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 理科試驗班(數理類) | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 電子信息類 | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 自動化類 | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 計算機類 | 1 |
| 清華大學 | 物理 | 專業組:511 | 臨床醫學類(卓越醫師科學家) | 1 |
| 北京交通大學 | 物理 | 專業組:521 | 自動化類(智能系統與智能制造) | 1 |
| 北京交通大學 | 物理 | 專業組:521 | 土木類(智慧建造與智慧環境) | 7 |
| 北京交通大學 | 物理 | 專業組:521 | 交通運輸類 工科試驗班類(航空航天 | 1 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 專業組:511 | 類) | 8 |
| 北京航空航天大學 | 物理 | 專業組:511 | 理科試驗班類 工科試驗班(宇航與機電 | 3 |
| 北京理工大學 | 物理 | 專業組:509 | 類) 工科試驗班(智能制造與 | 2 |
| 北京理工大學 | 物理 | 專業組:509 | 智能車輛菁英班) | 3 |
| 北京理工大學 | 物理 | 專業組:509 | 理科試驗班(理學與材料冶金工程(低碳智慧冶金 菁英班) | 4 |
| 北京科技大學 | 物理 | 專業組:501 | 和戰略金屬提取) | 2 |
| 北京科技大學 | 物理 | 專業組:501 | 土木類(未來城市建設、診治與運維) | 5 |
| 北京科技大學 | 物理 | 專業組:501 | 礦業類 | 1 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 信息與計算科學 | 2 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 機械設計制造及其自動化(機器人) | 3 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 電氣工程及其自動化(智能電網) | 1 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 通信工程 | 1 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 信息安全 | 2 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 土木工程 | 2 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 智能建造 | 2 |
| 北方工業大學 | 物理 | 專業組:500 | 工程管理 | 2 |
| 北京工商大學 | 物理 | 專業組:501 | 信息工程 | 5 |
| 北京工商大學 | 物理 | 專業組:501 | 化妝品技術與工程 | 5 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 專業組:501 | 人工智能(大類招生) | 3 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 專業組:502 | 大數據管理與應用(AI雙學位) | 3 |
| 北京郵電大學 | 物理 | 專業組:502 | 電子商務(數智商務實驗班) | 3 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:508 | 化學類 | 2 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:508 | 園藝 | 1 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:508 | 植物保護 | 1 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:509 | 機械類 | 1 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:509 | 水利類 | 2 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:509 | 環境科學與工程類 | 2 |
| 中國農業大學 | 物理 | 專業組:510 | 園林 | 1 |
| 北京林業大學 | 物理 | 專業組:501 | 林業工程類 | 1 |
| 北京林業大學 | 物理 | 專業組:501 | 食品科學與工程 | 1 |
| 北京林業大學 | 物理 | 專業組:501 | 林學類 | 2 |
| 北京林業大學 | 物理 | 專業組:502 | 園林 | 2 |
| 北京林業大學 | 物理 | 專業組:503 | 工商管理類 | 1 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 專業組:501 | 藥事管理 | 1 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 專業組:501 | 中藥學 | 1 |
| 北京中醫藥大學 | 物理 | 專業組:501 | 中藥制藥 | 1 |
| 北京師范大學 | 物理 | 專業組:502 | 社會學 | 2 |
| 北京師范大學 | 物理 | 專業組:502 | 教育學類 | 2 |
| 北京師范大學 | 物理 | 專業組:502 | 會計學 | 2 |
| 北京師范大學 | 物理 | 專業組:503 | 數學與應用數學 | 2 |
| 北京師范大學 | 物理 | 專業組:503 | 化學 | 2 |
| 北京外國語大學 | 物理 | 專業組:552 | 信息管理與信息系統(商務智能) | 1 |
| 北京語言大學 | 物理 | 專業組:513 | 國際經濟與貿易(數智商務) | 1 |
| 北京語言大學 | 物理 | 專業組:514 | 計算機類 | 2 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 專業組:517 | 智能科學與技術 | 2 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 專業組:517 | 數據科學與大數據技術 | 3 |
| 中國傳媒大學 | 物理 | 專業組:517 | 網絡空間安全 | 2 |
| 中央財經大學 | 物理 | 專業組:509 | 經濟與貿易類 | 1 |
| 中央財經大學 | 物理 | 專業組:509 | 應用心理學(經濟心理學) 數據科學與大數據技術 | 3 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理 | 專業組:504 | (大類招生,項目選拔進入, 分流時專業任選) | 2 |
| 北京體育大學 | 物理 | 專業組:509 | 運動康復 | 2 |
| 北京體育大學 | 物理 | 專業組:509 | 英語 | 1 |
| 北京體育大學 | 物理 | 專業組:509 | 網絡與新媒體 | 1 |
| 北京體育大學 | 物理 | 專業組:511 | 體育經濟與管理 | 1 |
| 北京體育大學 | 物理 | 專業組:515 | 運動人體科學 | 2 |
| 北京體育大學 | 物理 | 專業組:515 | 應用心理學 | 1 |
| 中央民族大學 | 物理 | 專業組:505 | 生物科學類 | 2 |
| 中央民族大學 | 物理 | 專業組:505 | 環境科學與工程類 | 2 |
| 中國政法大學 | 物理 | 專業組:504 | 經濟學 | 1 |
| 中國政法大學 | 物理 | 專業組:504 | 法學(國家專項計劃) | 1 |
| 華北電力大學(北京) | 物理 | 專業組:551 | 能源與動力工程 | 1 |
| 華北電力大學(北京) | 物理 | 專業組:551 | 智能電網信息工程 | 1 |
| 華北電力大學(北京) | 物理 | 專業組:551 | 核工程與核技術 | 1 |
| 華北電力大學(北京) | 物理 | 專業組:552 | 工商管理 | 1 |
| 天津大學 | 物理 | 專業組:500 | 工科試驗班(新材料與加工技術類) | 9 |
| 天津醫科大學 | 物理 | 專業組:514 | 藥學類 | 2 |
| 天津醫科大學 | 物理 | 專業組:515 | 眼視光學 | 2 |
| 天津醫科大學 | 物理 | 專業組:515 | 康復治療學 | 2 |
| 天津醫科大學 | 物理 | 專業組:516 | 護理學 | 2 |
| 天津財經大學 | 物理 | 專業組:507 | 信息資源管理 | 6 |
| 天津財經大學 | 物理 | 專業組:507 | 物流管理 | 4 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 機械工程 | 1 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 能源與動力工程 | 1 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 通信工程 | 1 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 自動化 | 1 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 計算機科學與技術 | 1 |
| 華北電力大學(保定) | 物理 | 專業組:504 | 建筑環境與能源應用工程 | 1 |
| 遼寧大學 | 物理 | 專業組:503 | 英語 | 1 |
| 大連理工大學 | 物理 | 專業組:502 | 過程裝備與控制工程 | 2 |
| 大連理工大學 | 物理 | 專業組:502 | 能源與動力工程 | 3 |
| 大連理工大學 | 物理 | 專業組:502 | 智能建造 | 3 |
| 大連理工大學 | 物理 | 專業組:502 | 化工與制藥類 | 3 |
| 大連理工大學 | 物理 | 專業組:502 | 環境工程 | 2 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 工科試驗班(1) | 2 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 工科試驗班(2) | 6 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 化學類 | 3 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 機械類 | 1 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 材料類 | 1 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 智能采礦工程 | 2 |
| 東北大學 | 物理 | 專業組:501 | 生物工程類 | 1 |
| 遼寧工程技術大學 | 物理 | 專業組:503 | 土木工程 | 3 |
| 遼寧工程技術大學 | 物理 | 專業組:503 | 能源化學工程 | 8 |
| 大連海事大學 | 物理 | 專業組:503 | 工商管理類 | 3 |
| 大連海事大學 | 物理 | 專業組:504 | 交通運輸類 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 機械工程 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 機械設計制造及其自動化 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 無機非金屬材料工程 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 電氣工程及其自動化 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 建筑環境與能源應用工程 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 給排水科學與工程 | 2 |
| 沈陽建筑大學 | 物理 | 專業組:510 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 |
| 沈陽農業大學 | 物理 | 專業組:501 | 林學 | 4 |
| 中國醫科大學 | 物理 | 專業組:503 | 臨床藥學 | 3 |
| 中國醫科大學 | 物理 | 專業組:503 | 康復治療學 | 3 |
| 大連醫科大學 | 物理 | 專業組:508 | 衛生檢驗與檢疫 | 2 |
| 沈陽藥科大學 | 物理 | 專業組:554 | 應用化學 | 2 |
| 沈陽藥科大學 | 物理 | 專業組:554 | 生物制藥 | 1 |
| 沈陽藥科大學 | 物理 | 專業組:554 | 藥物制劑 | 3 |
| 沈陽藥科大學 | 物理 | 專業組:554 | 藥物化學 | 1 |
| 沈陽藥科大學 | 物理 | 專業組:554 | 中藥學 | 1 |
| 東北財經大學 | 物理 | 專業組:512 | 管理科學與工程類 | 2 |
| 吉林大學 | 物理 | 專業組:501 | 管理科學與工程類 | 5 |
| 吉林大學 | 物理 | 專業組:502 | 儀器類 | 3 |
| 吉林大學 | 物理 | 專業組:502 | 電子信息類 | 2 |
| 吉林大學 | 物理 | 專業組:502 | 水利類 | 4 |
| 吉林大學 | 物理 | 專業組:502 | 勘查技術與工程 | 2 |
| 吉林大學 | 物理 | 專業組:502 | 食品科學與工程類 | 4 |
| 東北師范大學 | 物理 | 專業組:506 | 計算機類 | 3 |
| 東北師范大學 | 物理 | 專業組:506 | 物理學類 | 3 |
| 東北師范大學 | 物理 | 專業組:506 | 化學 | 2 |
| 哈爾濱工業大學 | 物理 | 專業組:511 | 工科試驗班(卓越優才計劃) | 5 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 專業組:521 | 機械類 | 2 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 專業組:521 | 新能源材料與器件 | 2 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 專業組:521 | 能源動力類 | 2 |
| 哈爾濱工程大學 | 物理 | 專業組:521 | 核化工與核燃料工程 | 2 |
| 東北林業大學 | 物理 | 專業組:500 | 材料類 | 2 |
| 東北林業大學 | 物理 | 專業組:500 | 土木工程 | 2 |
| 東北林業大學 | 物理 | 專業組:500 | 化學工程與工藝 | 2 |
| 東北林業大學 | 物理 | 專業組:500 | 木材科學與工程 | 2 |
| 哈爾濱醫科大學 | 物理 | 專業組:555 | 臨床醫學 | 13 |
| 復旦大學 | 物理 | 專業組:501 | 經濟管理試驗班(管理科 學與商業智能試驗班) | 2 |
| 復旦大學 | 物理 | 專業組:501 | 工科試驗班(未來信息創新學院) | 1 |
| 復旦大學 | 物理 | 專業組:501 | 物理學類 | 1 |
| 復旦大學 | 物理 | 專業組:501 | 軟件工程(國家示范性軟件學院) | 3 |
| 復旦大學 | 物理 | 專業組:501 | 數據科學與大數據技術 | 2 |
| 復旦大學 | 物理 | 專業組:501 | 環境科學 | 2 |
| 同濟大學 | 物理 | 專業組:508 | 工科試驗班(交通學院) | 2 |
| 同濟大學 | 物理 | 專業組:508 | 應用化學 | 3 |
| 同濟大學 | 物理 | 專業組:508 | 地球物理學 | 3 |
| 同濟大學 | 物理 | 專業組:508 | 地質工程 | 2 |
| 上海交通大學 | 物理 | 專業組:507 | 工科試驗班類(海洋學院) | 1 |
| 上海交通大學 | 物理 | 專業組:507 | 工科試驗班類 | 10 |
二、廣西國家專項計劃錄取分數線
1)歷史類
根據國家專項計劃大學在廣西歷史類的錄取分數線得知,安徽國家專項計劃大學錄取分數線在473分-643分之間,最高分643分所對應的大學為清華大學第512組。473分為錄取最低分所對應的大學為西北民族大學558組。對于廣西歷史類考生來說想要報考國家專項計劃最起碼需要考到473分及以上。
| 學校名 | 首選 科目 | 專業組 | 2025 分數 | 2025位次 |
| 清華大學 | 歷史 | 512組(國家專項) | 643 | 73 |
| 北京大學 | 歷史 | 503組(國家專項) | 632 | 204 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 501組(國家專項) | 623 | 384 |
| 復旦大學 | 歷史 | 500組(國家專項) | 623 | 384 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 502組(國家專項) | 618 | 513 |
| 武漢大學 | 歷史 | 517組(國家專項) | 615 | 603 |
| 廈門大學 | 歷史 | 531組(國家專項) | 613 | 664 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 501組(國家專項) | 611 | 739 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 503組(國家專項) | 611 | 739 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 561組(國家專項) | 599 | 1292 |
| 中山大學 | 歷史 | 501組(國家專項) | 593 | 1677 |
| 中南大學 | 歷史 | 510組(國家專項) | 592 | 1743 |
| 山東大學 | 歷史 | 501組(國家專項) | 591 | 1815 |
| 廣西大學 | 歷史 | 511組(國家專項) | 588 | 2031 |
| 四川大學 | 歷史 | 520組(國家專項) | 588 | 2031 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 501組(國家專項) | 587 | 2101 |
| 暨南大學 | 歷史 | 501組(國家專項) | 586 | 2167 |
