2025山東地方專項計劃學校名單及錄取分數線(含報考條件)2026參考!
地方專項計劃是指地方高校定向招收實施區域的農村學生的專項計劃 ,是國家為更好地促進教育公平,讓更多的農村學生上大學而出臺的優惠政策,關于地方專項計劃有不少符合條件的學生非常關心具體實施院校名單及錄取分數線,由于各省存在差異,下面小編將以山東省為例子整體了具體的名單及分數線以供大家參考,并且附上了報考條件,希望能夠幫助到大家!

2025山東地方專項計劃學校名單
2025山東地方專項計劃學校共計16所,其中包括濟南大學、聊城大學、齊魯工業大學、山東師范大學、青島大學、青島科技大學、青島理工大學、青島農業大學、曲阜師范大學、山東財經大學、山東第一醫科大學等等,具體的名單大家也可以參考下表!
1、濟南大學
2、聊城大學
3、齊魯工業大學
4、山東師范大學
5、青島大學
6、青島科技大學
7、青島理工大學
8、青島農業大學
9、曲阜師范大學
10、山東財經大學
11、山東第一醫科大學
12、山東建筑大學
13、山東科技大學
14、山東理工大學
15、山東農業大學
16、山東中醫藥大學
2025山東地方專項大學錄取分數線(2026參考)
根據錄取分數線得知,在山東是地方專項計劃中錄取分數線最高的學校為山東師范大學-中國語言文學類2025最低錄取分數線為587分,最低錄取位次為35579位,錄取分數線最低的大學為青島農業大學-馬業科學2025最低錄取分數線為479分,最低錄取位次為238291位,具體各校錄取分數線大家可以參考下表!
| 學校名 | 專業名 | 2025最低分 | 2025位次 |
| 山東師范大學 | 中國語言文學類 | 587 | 35579 |
| 山東師范大學 | 法學 | 586 | 36173 |
| 山東師范大學 | 思想政治教育 | 583 | 39298 |
| 山東師范大學 | 歷史學 | 581 | 41467 |
| 青島大學 | 信息安全 | 579 | 42972 |
| 曲阜師范大學 | 漢語言文學 | 577 | 45503 |
| 山東師范大學 | 英語 | 577 | 45728 |
| 山東師范大學 | 工商管理類 | 575 | 47942 |
| 山東科技大學 | 通信工程 | 573 | 49381 |
| 濟南大學 | 法學 | 573 | 49990 |
| 山東師范大學 | 電子信息類 | 573 | 50159 |
| 青島大學 | 光電信息科學與工程 | 573 | 50250 |
| 山東師范大學 | 數據科學與大數據技術 | 572 | 51045 |
| 山東師范大學 | 計算機科學與技術 | 571 | 52481 |
| 山東師范大學 | 人工智能 | 570 | 53232 |
| 山東師范大學 | 漢語國際教育 | 570 | 53546 |
| 山東師范大學 | 網絡空間安全 | 570 | 53547 |
| 山東師范大學 | 物聯網工程 | 569 | 54638 |
| 青島大學 | 能源與動力工程 | 569 | 54876 |
| 山東師范大學 | 地理科學類 | 569 | 55058 |
| 山東財經大學 | 經濟學類 | 568 | 56498 |
| 山東師范大學 | 哲學 | 568 | 56542 |
| 齊魯工業大學 | 法學 | 567 | 57669 |
| 山東科技大學 | 能源與動力工程 | 566 | 57952 |
| 青島大學 | 機械工程 | 566 | 58639 |
| 山東師范大學 | 新聞傳播學類 | 566 | 58710 |
| 山東科技大學 | 智能制造工程 | 566 | 58858 |
| 山東師范大學 | 金融學類 | 566 | 58871 |
| 山東師范大學 | 數學與應用數學 | 565 | 59316 |
| 濟南大學 | 思想政治教育 | 564 | 60656 |
| 青島大學 | 測控技術與儀器 | 564 | 60884 |
| 青島大學 | 信息管理與信息系統 | 563 | 62365 |
| 山東師范大學 | 化學 | 562 | 64130 |
| 青島大學 | 國際政治 | 561 | 65648 |
| 青島科技大學 | 微電子科學與工程 | 560 | 66834 |
| 山東師范大學 | 公共管理類 | 560 | 67325 |
| 青島大學 | 行政管理 | 560 | 67355 |
| 山東財經大學 | 投資學 | 559 | 67639 |
| 山東財經大學 | 計算機科學與技術 | 559 | 67661 |
| 青島大學 | 應用統計學 | 558 | 68977 |
| 齊魯工業大學 | 電氣工程及其自動化 | 558 | 69293 |
| 山東財經大學 | 新聞學 | 558 | 69874 |
| 濟南大學 | 英語 | 557 | 70673 |
| 山東師范大學 | 物理學 | 556 | 73089 |
| 青島科技大學 | 測控技術與儀器 | 555 | 73617 |
| 青島大學 | 應用物理學 | 554 | 74928 |
| 濟南大學 | 集成電路設計與集成系統 | 554 | 74998 |
| 山東財經大學 | 人工智能 | 554 | 75041 |
| 山東財經大學 | 經濟統計學 | 554 | 75044 |
| 濟南大學 | 自動化 | 554 | 75152 |
| 山東財經大學 | 統計學 | 554 | 75479 |
| 曲阜師范大學 | 教育學 | 554 | 75617 |
| 曲阜師范大學 | 英語 | 554 | 76376 |
| 山東中醫藥大學 | 臨床醫學 | 553 | 76505 |
| 齊魯工業大學 | 物聯網工程 | 553 | 76570 |
| 青島大學 | 護理學 | 553 | 76748 |
| 曲阜師范大學 | 政治學與行政學 | 553 | 77110 |
| 青島大學 | 標準化工程 | 553 | 77329 |
| 山東師范大學 | 日語 | 552 | 78636 |
| 青島大學 | 高分子材料與工程 | 552 | 78648 |
| 青島大學 | 化學工程與工藝 | 551 | 80675 |
| 山東中醫藥大學 | 中醫學 | 551 | 80866 |
| 山東財經大學 | 工商管理類 | 551 | 81002 |
| 山東師范大學 | 化學工程與工藝 | 550 | 81431 |
| 青島大學 | 復合材料與工程 | 550 | 81971 |
| 齊魯工業大學 | 機器人工程 | 549 | 83014 |
| 齊魯工業大學 | 人工智能 | 549 | 83293 |
| 山東師范大學 | 食品科學與工程 | 549 | 83298 |
| 山東中醫藥大學 | 眼視光醫學 | 549 | 84208 |
| 山東財經大學 | 數字媒體技術 | 548 | 85744 |
| 山東財經大學 | 保險學 | 548 | 86205 |
| 山東科技大學 | 交通運輸 | 547 | 87041 |
| 濟南大學 | 特殊教育 | 547 | 87755 |
| 山東財經大學 | 公共管理類 | 546 | 89001 |
| 濟南大學 | 公共管理類 | 545 | 90173 |
| 青島大學 | 旅游管理 | 545 | 90498 |
| 青島科技大學 | 應用統計學 | 545 | 90631 |
| 青島科技大學 | 國際經濟與貿易 | 545 | 91273 |
| 濟南大學 | 應用心理學 | 545 | 91327 |
| 濟南大學 | 機械工程 | 544 | 92396 |
| 山東財經大學 | 大數據管理與應用 | 543 | 93640 |
| 曲阜師范大學 | 自動化 | 543 | 94058 |
| 山東財經大學 | 文化產業管理 | 542 | 95247 |
| 曲阜師范大學 | 通信工程 | 542 | 95362 |
| 山東師范大學 | 生物科學 | 542 | 96228 |
| 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | 541 | 97075 |
| 青島大學 | 金融學 | 541 | 97090 |
| 山東財經大學 | 物流管理 | 541 | 98289 |
| 曲阜師范大學 | 心理學 | 540 | 98825 |
| 山東中醫藥大學 | 運動康復 | 540 | 98919 |
| 山東師范大學 | 教育技術學 | 540 | 99011 |
| 山東師范大學 | 心理學類 | 540 | 100110 |
| 山東科技大學 | 安全工程 | 539 | 100658 |
| 曲阜師范大學 | 計算機科學與技術 | 539 | 100696 |
| 山東科技大學 | 生物制藥 | 539 | 100843 |
| 山東財經大學 | 外國語言文學類 | 539 | 100990 |
| 青島理工大學 | 交通工程 | 538 | 102426 |
| 青島科技大學 | 材料成型及控制工程 | 538 | 102504 |
| 青島科技大學 | 編輯出版學 | 538 | 102713 |
| 曲阜師范大學 | 網絡工程 | 538 | 103290 |
| 青島科技大學 | 社會工作 | 538 | 103609 |
| 山東財經大學 | 信息管理與信息系統 | 537 | 104373 |
| 山東財經大學 | 金融數字 | 537 | 104718 |
| 山東科技大學 | 應用化學 | 536 | 106122 |
| 青島大學 | 輕化工程 | 536 | 106314 |
| 濟南大學 | 數學與應用數學 | 536 | 106578 |
| 齊魯工業大學 | 海洋信息工程 | 535 | 108737 |
| 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 535 | 108973 |
| 山東財經大學 | 金融工程 | 535 | 109081 |
| 青島大學 | 環境科學與工程 | 535 | 109187 |
| 曲阜師范大學 | 國際經濟與貿易 | 535 | 109423 |
| 山東中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 534 | 110713 |
| 青島科技大學 | 功能材料 | 534 | 110961 |
| 曲阜師范大學 | 翻譯 | 534 | 111592 |
| 山東師范大學 | 生物技術 | 533 | 111954 |
| 山東師范大學 | 環境科學 | 533 | 112033 |
| 濟南大學 | 物理學 | 533 | 112259 |
| 山東科技大學 | 金屬材料工程 | 533 | 112792 |
| 曲阜師范大學 | 土地資源管理 | 533 | 113010 |
| 曲阜師范大學 | 俄語 | 533 | 113096 |
| 青島科技大學 | 能源化學 | 532 | 114206 |
| 曲阜師范大學 | 物流管理 | 532 | 115231 |
| 山東科技大學 | 建筑學 | 531 | 117073 |
| 山東中醫藥大學 | 中西醫臨床醫學 | 530 | 118839 |
| 山東科技大學 | 供應鏈管理 | 529 | 120197 |
| 山東財經大學 | 金融科技 | 529 | 120319 |
| 山東中醫藥大學 | 應用心理學 | 528 | 122105 |
| 青島理工大學 | 材料成型及控制工程 | 528 | 122225 |
| 山東中醫藥大學 | 中醫康復學 | 528 | 122339 |
| 濟南大學 | 生物制藥 | 528 | 122571 |
| 濟南大學 | 應急管理 | 528 | 123173 |
| 青島理工大學 | 供應鏈管理 | 528 | 123216 |
| 曲阜師范大學 | 新能源材料與器件 | 528 | 123322 |
| 青島科技大學 | 無機非金屬材料工程 | 527 | 124508 |
| 山東科技大學 | 日語 | 527 | 124885 |
| 山東中醫藥大學 | 公共事業管理 | 527 | 125063 |
| 青島理工大學 | 材料科學與工程 | 527 | 125271 |
| 青島理工大學 | 工程力學 | 526 | 126197 |
| 青島大學 | 紡織工程 | 526 | 126887 |
| 曲阜師范大學 | 日語 | 526 | 127879 |
| 山東第一醫科大學 | 英語 | 526 | 127922 |
| 曲阜師范大學 | 旅游管理 | 526 | 127979 |
| 山東財經大學 | 工程管理 | 525 | 128769 |
| 齊魯工業大學 | 生物工程 | 525 | 129297 |
| 青島科技大學 | 德語 | 525 | 129373 |
| 青島理工大學 | 安全工程 | 524 | 130637 |
| 山東第一醫科大學 | 公共事業管理 | 523 | 132889 |
| 濟南大學 | 水利類 | 523 | 132897 |
| 青島理工大學 | 工程管理 | 523 | 133240 |
| 齊魯工業大學 | 日語 | 523 | 134119 |
| 山東建筑大學 | 機械工程 | 522 | 134708 |
| 山東科技大學 | 環境工程 | 522 | 135268 |
| 山東農業大學 | 制藥工程 | 522 | 135402 |
| 齊魯工業大學 | 金融科技 | 521 | 136854 |
| 曲阜師范大學 | 生物工程 | 521 | 137437 |
| 山東中醫藥大學 | 護理學 | 521 | 137713 |
| 青島理工大學 | 工程造價 | 521 | 138208| |
| 山東科技大學 | 資源勘查工程 | 520 | 139207 |
| 山東中醫藥大學 | 藥學 | 520 | 139363 |
| 青島科技大學 | 合成生物學 | 519 | 141161 |
| 山東農業大學 | 水利類 | 519 | 141287 |
| 齊魯工業大學 | 材料類 | 519 | 142250 |
| 曲阜師范大學 | 化學工程與工藝 | 518 | 143453 |
| 齊魯工業大學 | 藥學類 | 518 | 144091 |
| 曲阜師范大學 | 金融工程 | 518 | 144105 |
| 青島理工大學 | 智能建造 | 517 | 145654 |
| 濟南大學 | 材料類 | 517 | 145714 |
| 濟南大學 | 化學類 | 517 | 146701 |
| 山東中醫藥大學 | 信息管理與信息系統 | 517 | 146866| |
| 青島大學 | 服裝設計與工程 | 516 | 147598 |
| 青島科技大學 | 環境工程 | 516 | 147891 |
| 山東農業大學 | 應用化學 | 516 | 147954 |
| 齊魯工業大學 | 化學類 | 516 | 148600 |
| 山東科技大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 516 | 148837 |
| 齊魯工業大學 | 釀酒工程 | 516 | 149099 |
| 山東農業大學 | 食品質量與安全 | 515 | 149978 |
| 山東中醫藥大學 | 中醫養生學 | 515 | 149987 |
| 齊魯工業大學 | 海洋技術 | 515 | 150059 |
| 山東農業大學 | 生物工程 | 515 | 150234 |
| 山東理工大學 | 材料科學與工程 | 515 | 150782 |
| 山東中醫藥大學 | 生物醫學工程 | 515 | 151546 |
| 山東農業大學 | 植物保護 | 514 | 152881 |
| 青島理工大學 | 給排水科學與工程 | 514 | 152906 |
| 齊魯工業大學 | 化工與制藥類 | 514 | 152976 |
| 山東科技大學 | 城市地下空間工程 | 514 | 153422 |
| 齊魯工業大學 | 生物技術 | 513 | 154606 |
| 曲阜師范大學 | 教育技術學 | 513 | 154828 |
| 齊魯工業大學 | 食品科學與工程類 | 512 | 157504 |
| 山東農業大學 | 林學 | 512 | 157734 |
| 山東農業大學 | 測繪工程 | 511 | 159596 |
| 齊魯工業大學 | 輕化工程 | 511 | 160158 |
| 山東中醫藥大學 | 制藥工程 | 510 | 161539 |
| 山東農業大學 | 設施農業科學與工程 | 510 | 162346 |
| 山東中醫藥大學 | 中藥學 | 510 | 162496 |
| 聊城大學 | 新能源材料與器件 | 509 | 163955 |
| 山東理工大學 | 食品科學與工程 | 509 | 164084 |
| 山東農業大學 | 生物技術 | 509 | 164521 |
| 山東中醫藥大學 | 康復治療學 | 509 | 164796 |
| 聊城大學 | 質量管理工程 | 509 | 165225 |
| 山東農業大學 | 食品營養與健康 | 508 | 166002 |
| 齊魯工業大學 | 輕工類 | 508 | 166254 |
| 山東第一醫科大學 | 制藥工程 | 508 | 166800 |
| 濟南大學 | 給排水科學與工程 | 508 | 167045 |
| 山東建筑大學 | 增材制造工程 | 507 | 168334 |
| 青島理工大學 | 環保設備工程 | 507 | 168888 |
| 山東理工大學 | 生物科學 | 507 | 168902 |
| 山東農業大學 | 動物科學 | 507 | 169220 |
| 山東農業大學 | 農業資源與環境 | 507 | 169777 |
| 青島理工大學 | 建筑學 | 507 | 170271 |
| 青島理工大學 | 環境工程 | 506 | 170641 |
| 山東第一醫科大學 | 生物制藥 | 506 | 170789 |
| 山東第一醫科大學 | 醫學實驗技術 | 506 | 171647 |
| 青島理工大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 506 | 172277 |
| 山東建筑大學 | 材料科學與工程 | 506 | 172862 |
| 山東理工大學 | 測繪工程 | 505 | 173147 |
| 山東農業大學 | 環境科學與工程類 | 505 | 173657 |
| 山東農業大學 | 木材科學與工程 | 504 | 175869 |
| 聊城大學 | 動物醫學 | 504 | 177027 |
| 聊城大學 | 化學工程與工藝 | 502 | 180395 |
| 聊城大學 | 口腔醫學技術 | 502 | 180800 |
| 聊城大學 | 高分子材料與工程 | 502 | 181947 |
| 山東第一醫科大學 | 護理學 | 502 | 182048 |
| 山東農業大學 | 園藝 | 501 | 182784 |
| 曲阜師范大學 | 生態學 | 501 | 183635 |
| 齊魯工業大學 | 環境科學與工程類 | 500 | 184946 |
| 聊城大學 | 物理學 | 500 | 185416 |
| 山東第一醫科大學 | 康復治療學 | 500 | 186642 |
| 山東農業大學 | 土木類 | 500 | 186813 |
| 山東建筑大學 | 無機非金屬材料工程 | 499 | 187554 |
| 聊城大學 | 材料科學與工程 | 499 | 187687 |
| 青島理工大學 | 環境科學 | 499 | 188245 |
| 山東理工大學 | 采礦工程 | 499 | 188728 |
| 山東建筑大學 | 智能建造 | 499 | 189522 |
| 青島農業大學 | 設施農業科學與工程 | 498 | 189856 |
| 山東理工大學 | 資源勘查工程 | 497 | 192156 |
| 聊城大學 | 食品科學與工程 | 497 | 192249 |
| 青島理工大學 | 城市地下空間工程 | 497 | 192309 |
| 山東中醫藥大學 | 中藥資源與開發 | 497 | 192587 |
| 山東建筑大學 | 測繪工程 | 497 | 192727 |
| 聊城大學 | 藥學 | 496 | 194769 |
| 山東建筑大學 | 焊接技術與工程 | 496 | 195292 |
| 山東中醫藥大學 | 中草藥栽培與鑒定 | 496 | 195327 |
| 山東理工大學 | 環境工程 | 496 | 195843 |
| 山東理工大學 | 礦物加工工程 | 496 | 196003 |
| 聊城大學 | 智能影像工程 | 495 | 197921 |
| 山東理工大學 | 生物科學 | 495 | 198074 |
| 山東第一醫科大學 | 生物技術 | 495 | 198734 |
| 聊城大學 | 化學 | 494 | 199695 |
| 聊城大學 | 金屬材料工程 | 494 | 200666 |
| 山東建筑大學 | 建筑環境與能源應用工程 | 493 | 202090 |
| 聊城大學 | 智慧農業 | 493 | 202727 |
| 山東理工大學 | 紡織工程 | 492 | 204782 |
| 青島農業大學 | 動物科學 | 492 | 205105 |
| 青島理工大學 | 土木工程 | 490 | 209770 |
| 聊城大學 | 生物科學 | 490 | 210059 |
| 青島農業大學 | 農業資源與環境 | 489 | 212810 |
| 青島農業大學 | 土地科學與技術 | 489 | 213455 |
| 濟南大學 | 土木工程 | 488 | 214551 |
| 聊城大學 | 智慧牧業科學與工程 | 487 | 217422 |
| 山東建筑大學 | 給排水科學與工程 | 487 | 218675 |
| 山東建筑大學 | 道路橋梁與渡河工程 | 486 | 220044 |
| 青島農業大學 | 茶學 | 486 | 220965 |
| 山東理工大學 | 土木工程 | 485 | 222619 |
| 山東理工大學 | 土木工程 | 485 | 222707 |
| 青島農業大學 | 水生動物醫學 | 485 | 223197 |
| 聊城大學 | 智能建造 | 485 | 223638 |
| 青島農業大學 | 水產養殖學 | 484 | 224778 |
| 青島農業大學 | 草業科學 | 484 | 224995 |
| 青島農業大學 | 草坪科學與工程 | 482 | 230416 |
| 青島農業大學 | 土木工程 | 481 | 232015 |
| 山東建筑大學 | 土木工程 | 481 | 232425 |
| 聊城大學 | 土木工程 | 480 | 235240 |
| 青島農業大學 | 馬業科學 | 479 | 238291 |
山東地方專項計劃報考條件及實施區域
地方專項計劃是山東省面向農村和脫貧地區學子的一項重點高校招生優惠政策,旨在促進教育公平。考生需同時滿足以下條件方可報考:
(1)符合當年統一高考報名條件;
(2)本人及父親或母親或法定監護人戶籍地在實施區域的農村,本人具有當地連續3年以上戶籍;
(3)本人具有戶籍所在縣高中連續3年學籍并實際就讀。
2025實施區域(2026可參考)
濟南市-商河縣、萊蕪區(原萊城區)
淄博市-沂源縣
棗莊市-山亭區
煙臺市-萊陽市、棲霞市、蓬萊區長島綜合試驗區
濰坊市-安丘市、臨朐縣
濟寧市-泗水縣、魚臺縣、金鄉縣、嘉祥縣、汶上縣、梁山縣
泰安市-寧陽縣、東平縣、岱岳區、新泰市
聊城市-東昌府區、茌平區、臨清市、陽谷縣、莘縣、東阿縣、冠縣、高唐縣
日照市-莒縣、五蓮縣
德州市-德城區、陵城區、平原縣、夏津縣、武城縣、樂陵市、臨邑縣、寧津縣、慶云縣、齊河縣、禹城市
臨沂市-蘭山區、羅莊區、河東區、郯城縣、蘭陵縣、莒南縣、沂水縣、蒙陰縣、平邑縣、費縣、沂南縣、臨沭縣
濱州市-惠民縣、陽信縣
菏澤市-牡丹區、定陶區、曹縣、成武縣、單縣、巨野縣、鄆城縣、鄄城縣、東明縣
報考地方專項計劃需要準備哪些材料
報考地方專項計劃需要準備的材料有身份證原件及復印件、戶口本復印件、學籍證明、高中成績單、考生登記表等等。
1、身份證是核心材料之一,準備報考地方專項計劃的考生們需要準備身份證原件及復印件,注意正反面復印在同一頁。
2、戶口本復印件也是需要的,考生們需要復印包括戶主頁、父母頁及本人頁,主要是證明本人及父母或法定監護人為農村戶籍且連續滿3年。
3、由于地方專項計劃對于學籍是有所要求的,因此考生們需要準備學籍證明,一般是由高中開具,證明連續3年在戶籍所在縣高中實際就讀。
另外廣大考生們還需準備高中成績單覆蓋高中三年期中、期末及會考成績,加蓋學校教務章。考生登記表也是需要準備的,需要從省教育考試院官網下載填寫,需本人簽字。當然了各省的需要的材料可能有所不同,不過身份證戶口本學籍證明是三大核心材料,是必要的。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
2025湖北地方專項計劃學校名單及錄取分數線(含報考條件)2026參考!地方專項計劃是指地方高校定向招收實施區域的農村學生的專項計劃 ,是國家為更好地促進教育公平,讓更多的農村學生上大學而出臺的優惠政策,關于地方專項計劃有...作者:山海 時間:2025-12-26 -
2025長春一本大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)對于成績優異的學子來說,掌握一本院校的排名、分數線及優勢專業等信息是很有必要的,甚至堪稱為填報志愿的關鍵步驟,掌握的資料越詳細,就越能精準定位報考目標...作者:kokkuri 時間:2025-12-26 -
2025大連一本大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)對于成績優異的學子來說,掌握一本院校的排名、分數線及優勢專業等信息是很有必要的,甚至堪稱為填報志愿的關鍵步驟,掌握的資料越詳細,就越能精準定位報考目標...作者:kokkuri 時間:2025-12-26 -
2025遼寧理工類大學最低多少分能上?遼寧省理工類大學排名及分數線一覽表(2026參考)理工類院校在全國范圍內是一種數量龐大的存在,它們以工科、理科專業為辦學主體,注重培養學生的實踐能力和技術創新能力;就業前景是其招生優勢之一,很多理工院...作者:kokkuri 時間:2025-12-26 -
2025浙江理工類大學最低多少分能上?浙江省理工類大學排名及分數線一覽表(2026參考)理工類院校在全國范圍內是一種數量龐大的存在,它們以工科、理科專業為辦學主體,注重培養學生的實踐能力和技術創新能力;就業前景是其招生優勢之一,很多理工院...作者:kokkuri 時間:2025-12-26 -
2025天津新高考歷史試卷真題及答案解析,附考點題型及分值分布歷年高考真題卷對于高中生來說彌足珍貴,考過的試卷雖已過時,但真題卻不會完全過時。每一道真題蘊含的知識點、命題思路、階梯邏輯等對于考生來說極具參考價值,...作者:kokkuri 時間:2025-12-26
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
推薦閱讀
- 2025湖北地方專項計劃學校名單及錄取分數線(含報考條件)2026參考!
- 2025山東地方專項計劃學校名單及錄取分數線(含報考條件)2026參考!
- 大類招生是不是個陷阱?盤點大類招生的好處和壞處
- 最冷門的10所985大學:錄取分高不高,適合撿漏嗎?(2026參考)
- 2025長春一本大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)
- 2025大連一本大學排名及分數線(物理類+歷史類,2026參考)
- 2025遼寧理工類大學最低多少分能上?遼寧省理工類大學排名及分數線一覽表(2026參考)
- 2025浙江理工類大學最低多少分能上?浙江省理工類大學排名及分數線一覽表(2026參考)
- 2025天津新高考歷史試卷真題及答案解析,附考點題型及分值分布
- 選哪些科目可以報考警校2026公安專業選科要求有哪些