2025黑龍江師范類大學排名及分數線-最低多少分能上?(物理+歷史,2026參考)
近年來,教師職業的穩定性及發展潛力使得無數學子對師范專業倍加關注;而師范類院校正是師范專業的核心載體,相較于非師范類院校而言,對教育人才的培養體系更加專業成熟,且會優先受到政策和資源傾斜,具有豐富的實踐資源。對有志于投身教育事業的學生來說,師范類院校通常是優先考慮的報考目標,而在高考招生過程中,分數線是報考院校的硬指標之一。接下來小編將帶大家了解黑龍江省師范類院校的最新排名及分數線情況,感興趣的話趕快看下去吧!

2025黑龍江師范類大學排名(本科+專科)
根據軟科機構2025年最新公布的中國大學排名、師范類高職專科院校排名兩大榜單可知,黑龍江省內共有6所師范類院校被評選上榜,包括本科院校2所、專科院校4所。按照排名順序依次是:
【本科】
1、哈爾濱師范大學,綜合得分177.7分,全國排名213位;
2、牡丹江師范學院,綜合得分119.5分,全國排名419位;
【專科】
1、哈爾濱幼兒師范高等專科學校,全國排名500+位;
2、鶴崗師范高等專科學校,全國排名500+位;
3、黑龍江幼兒師范高等專科學校,全國排名500+位;
4、齊齊哈爾高等師范專科學校,全國排名500+位;
院校完整榜單如下表所示:
| 黑龍江省師范類大學排名 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 師范 | 177.7 | 213 |
| 2 | 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 師范 | 119.5 | 419 |
| 黑龍江省師范類高職專科院校排名 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 省市 | 總分 | 排名 | 全國參考排名 |
| 1 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | — | 24+ | 500+ |
| 2 | 鶴崗師范高等專科學校 | 黑龍江 | — | 24+ | 500+ |
| 3 | 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 黑龍江 | — | 24+ | 500+ |
| 4 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 黑龍江 | — | 24+ | 500+ |
黑龍江省師范類院校分數線一覽(物理+歷史)
一、物理類
由2025年黑龍江省師范類院校在省內物理組錄取數據可知,全省錄取分最高的三所師范大學為哈爾濱師范大學(586分)、牡丹江師范學院(579分)、大慶師范學院(570分);
其中,本科生最低能以358分的成績錄取省內師范大學,對應位次86053名,錄取院校為大慶師范學院;專科生最低能以162分的成績考上省內師范類專科院校,對應位次117296名,錄取院校為黑龍江幼兒師范高等專科學校。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (076) | 586 | 8497 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (068) | 586 | 8497 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (071) | 584 | 8893 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (128) | 580 | 9721 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (058) | 579 | 9915 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (091) | 578 | 10157 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (125) | 577 | 10347 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (126) | 576 | 10565 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (129) | 575 | 10772 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (127) | 574 | 10983 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (095) | 572 | 11398 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (021) | 570 | 11828 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (107) | 568 | 12290 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (113) | 567 | 12510 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (094) | 565 | 12977 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (073) | 565 | 12977 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (072) | 565 | 12977 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (123) | 564 | 13227 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (056) | 563 | 13471 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (026) | 562 | 13716 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (097) | 562 | 13716 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (102) | 561 | 13977 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (096) | 561 | 13977 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (104) | 560 | 14206 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (070) | 559 | 14473 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (079) | 557 | 14998 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (099) | 556 | 15250 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (109) | 555 | 15503 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (110) | 554 | 15759 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (077) | 553 | 16024 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (040) | 552 | 16298 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (085) | 552 | 16298 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (036) | 551 | 16566 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (093) | 551 | 16566 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (038) | 549 | 17040 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (081) | 549 | 17040 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (075) | 549 | 17040 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (112) | 548 | 17306 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (059) | 547 | 17572 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (103) | 547 | 17572 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (108) | 546 | 17836 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (098) | 546 | 17836 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (074) | 546 | 17836 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (041) | 545 | 18106 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (024) | 543 | 18673 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (124) | 540 | 19507 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (082) | 540 | 19507 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (027) | 539 | 19785 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (045) | 537 | 20340 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (043) | 535 | 20920 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (057) | 534 | 21238 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (092) | 534 | 21238 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (084) | 533 | 21497 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (044) | 532 | 21797 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (032) | 532 | 21797 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (078) | 531 | 22130 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (047) | 531 | 22130 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (105) | 530 | 22442 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (060) | 527 | 23358 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (055) | 527 | 23358 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (086) | 527 | 23358 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (069) | 527 | 23358 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (042) | 527 | 23358 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (033) | 527 | 23358 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (046) | 526 | 23694 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (100) | 526 | 23694 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (083) | 526 | 23694 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (020) | 525 | 24002 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (025) | 524 | 24321 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (067) | 524 | 24321 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (051) | 523 | 24606 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (101) | 520 | 25580 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (039) | 519 | 25891 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (111) | 519 | 25891 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (049) | 518 | 26183 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (089) | 518 | 26183 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (050) | 517 | 26527 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (130) | 516 | 26854 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (048) | 514 | 27485 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (088) | 514 | 27485 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (022) | 513 | 27830 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (028) | 512 | 28157 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (031) | 511 | 28493 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (030) | 511 | 28493 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (080) | 510 | 28814 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (035) | 509 | 29150 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (034) | 509 | 29150 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (106) | 506 | 30143 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (133) | 504 | 30815 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (023) | 504 | 30815 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (087) | 503 | 31161 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (037) | 502 | 31495 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (090) | 502 | 31495 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (120) | 489 | 35963 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (132) | 488 | 36322 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (134) | 465 | 44500 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (116) | 456 | 47867 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (031) | 454 | 48596 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (121) | 451 | 49672 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (029) | 449 | 50394 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (122) | 445 | 51864 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (115) | 443 | 52639 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (131) | 441 | 53422 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (118) | 439 | 54207 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (114) | 439 | 54207 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (034) | 434 | 56148 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (005) | 432 | 56882 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (117) | 430 | 57714 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (003) | 422 | 60870 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (035) | 421 | 61243 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (037) | 420 | 61673 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (033) | 415 | 63704 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (053) | 414 | 64096 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (030) | 413 | 64470 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (052) | 410 | 65717 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (004) | 408 | 66529 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (036) | 407 | 66938 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (032) | 407 | 66938 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (054) | 406 | 67363 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (038) | 399 | 70212 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (003) | 388 | 74641 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (003) | 386 | 75357 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (004) | 384 | 76158 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (004) | 383 | 76540 |
| 牡丹江師范學院 | 物理類 | 本科批 | (002) | 380 | 77743 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科提前批A段 | (006) | 376 | 79349 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科提前批A段 | (005) | 368 | 82348 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科提前批A段 | (006) | 365 | 83485 |
| 哈爾濱師范大學 | 物理類 | 本科批 | (119) | 360 | 85313 |
| 大慶師范學院 | 物理類 | 本科批 | (039) | 358 | 86053 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (021) | 302 | 103058 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (018) | 292 | 105410 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (022) | 291 | 105635 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (011) | 276 | 108670 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (012) | 272 | 109389 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (020) | 250 | 112714 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (013) | 231 | 114838 |
| 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 物理類 | 專科批 | (003) | 230 | 114927 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (019) | 227 | 115185 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (023) | 224 | 115420 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (014) | 212 | 116179 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (008) | 207 | 116428 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (016) | 179 | 117144 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (017) | 176 | 117183 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (009) | 172 | 117232 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (015) | 165 | 117281 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (007) | 164 | 117285 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 物理類 | 專科批 | (007) | 162 | 117296 |
二、歷史類
由2025年黑龍江省師范類院校在省內歷史組錄取數據可知,全省錄取分最高的三所師范大學為哈爾濱師范大學(596分)、牡丹江師范學院(565分)、大慶師范學院(542分);
其中,本科生最低能以431分的成績錄取省內師范大學,對應位次18177名,錄取院校為牡丹江師范學院;專科生最低能以214分的成績考上省內師范類專科院校,對應位次53415名,錄取院校為黑龍江幼兒師范高等專科學校。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (030) | 596 | 961 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (002) | 589 | 1212 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (050) | 587 | 1295 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (019) | 584 | 1422 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (008) | 580 | 1590 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (007) | 578 | 1719 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (017) | 577 | 1772 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (049) | 576 | 1820 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (032) | 573 | 1995 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (028) | 572 | 2045 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (024) | 572 | 2045 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (021) | 570 | 2162 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (052) | 569 | 2215 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (006) | 568 | 2268 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (014) | 566 | 2375 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (002) | 565 | 2423 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (036) | 564 | 2486 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (035) | 563 | 2548 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (009) | 563 | 2548 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (005) | 563 | 2548 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (004) | 562 | 2610 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (031) | 561 | 2669 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (018) | 560 | 2735 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (014) | 560 | 2735 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (023) | 558 | 2856 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (027) | 557 | 2921 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (037) | 556 | 2986 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (003) | 556 | 2986 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (051) | 555 | 3063 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (040) | 555 | 3063 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (011) | 555 | 3063 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (039) | 554 | 3132 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (013) | 554 | 3132 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (026) | 553 | 3201 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (015) | 553 | 3201 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (033) | 550 | 3403 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (013) | 550 | 3403 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (022) | 549 | 3466 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (034) | 547 | 3615 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (029) | 547 | 3615 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (003) | 547 | 3615 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (048) | 545 | 3765 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (047) | 542 | 4022 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (020) | 542 | 4022 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (009) | 542 | 4022 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (022) | 541 | 4109 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (038) | 541 | 4109 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (004) | 540 | 4176 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (025) | 537 | 4429 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (024) | 536 | 4510 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (054) | 536 | 4510 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (010) | 536 | 4510 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (016) | 536 | 4510 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (005) | 535 | 4583 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (027) | 534 | 4667 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (025) | 534 | 4667 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (006) | 534 | 4667 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (026) | 533 | 4763 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (011) | 533 | 4763 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (012) | 532 | 4846 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (017) | 532 | 4846 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (015) | 532 | 4846 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (007) | 532 | 4846 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (006) | 532 | 4846 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (028) | 531 | 4921 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (023) | 530 | 5015 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (007) | 530 | 5015 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (009) | 530 | 5015 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (001) | 530 | 5015 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (001) | 525 | 5454 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (010) | 524 | 5533 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (008) | 524 | 5533 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (001) | 523 | 5616 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (011) | 523 | 5616 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (053) | 522 | 5694 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (005) | 522 | 5694 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (004) | 521 | 5787 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (012) | 519 | 5991 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (008) | 519 | 5991 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (002) | 517 | 6210 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (010) | 516 | 6303 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (002) | 512 | 6703 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (012) | 511 | 6816 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科提前批 | (016) | 510 | 6935 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科提前批 | (003) | 509 | 7058 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (021) | 486 | 9809 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (055) | 485 | 9938 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (043) | 485 | 9938 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (042) | 482 | 10349 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (013) | 481 | 10495 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (056) | 481 | 10495 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (018) | 477 | 11071 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (045) | 477 | 11071 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (041) | 476 | 11211 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (001) | 474 | 11473 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (044) | 469 | 12136 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (019) | 464 | 12852 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (015) | 463 | 12988 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (020) | 459 | 13559 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (014) | 454 | 14332 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (019) | 451 | 14841 |
| 哈爾濱師范大學 | 歷史類 | 本科批 | (046) | 449 | 15145 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (018) | 448 | 15299 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (017) | 447 | 15465 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (016) | 447 | 15465 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (002) | 441 | 16458 |
| 大慶師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (001) | 436 | 17316 |
| 牡丹江師范學院 | 歷史類 | 本科批 | (001) | 431 | 18177 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科提前批A段 | (001) | 419 | 20367 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科提前批A段 | (001) | 413 | 21458 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科提前批A段 | (002) | 410 | 22013 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (009) | 313 | 41618 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (007) | 310 | 42188 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (002) | 299 | 44188 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (001) | 287 | 46217 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (008) | 283 | 46805 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (003) | 278 | 47520 |
| 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (001) | 272 | 48350 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (003) | 263 | 49513 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (010) | 252 | 50722 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (004) | 252 | 50722 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (005) | 247 | 51207 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (004) | 245 | 51390 |
| 鶴崗師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (006) | 241 | 51743 |
| 哈爾濱幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (002) | 236 | 52159 |
| 黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 歷史類 | 專科批 | (003) | 214 | 53415 |
黑龍江本、專科師范類院校推薦
【本科】
哈爾濱師范大學
基本信息——哈爾濱師范大學的辦學前身為1929年創辦的東省特別區美術專門學校,創建時間為1951年,后歷經各發展階段,于1980年更為現名;現校址位于黑龍江省哈爾濱市,行政主管部門為黑龍江省教育廳,建有三個校區,設有25個學院(部),開設82個本科招生專業。辦學至今,學校已成為教育部“三全育人”綜合改革試點高校、黑龍江省重點建設高水平大學、國家“中西部高校基礎能力建設工程”高校等,并入選黑龍江省新一輪“雙一流”建設項目國內一流大學建設高校;擁有一級學科博士點9個、碩士點17個,專業學位博士點2個、碩士點16個,博士后科研流動站5個,ESI全球排名前1%學科3個,國家級一流專業建設點26個,省級一流專業建設點13個;組建了一支1800余人的高水平教師隊伍,其中匯集有國家級高層次人才支持計劃特聘教授、“百千萬人才工程”國家級人選、全國優秀教師等多名教育精英;是一所師資力量雄厚、科研成果豐碩、國際化辦學特色突出、就業態勢良好的一流師范大學。
優勢學科——中國語言文學、外國語言文學、馬克思主義理論、教育學、世界史、物理學、地理學、生物學、美術學、數學、計算機科學與技術、工商管理、公共管理等。
王牌專業——思想政治教育、教育學、體育教育、漢語言文學、數學與應用數學、物理學、英語、俄語、地理科學、美術學、地理信息科學、生物科學、教育技術學、日語、歷史學、化學、環境設計、心理學、數字媒體技術、人力資源管理等。
【專科】
哈爾濱幼兒師范高等專科學校
