2025湖南師范類大學排名及分數(shù)線-最低多少分能上?(物理+歷史,2026參考)
近年來,教師職業(yè)的穩(wěn)定性及發(fā)展?jié)摿κ沟脽o數(shù)學子對師范專業(yè)倍加關注;而師范類院校正是師范專業(yè)的核心載體,相較于非師范類院校而言,對教育人才的培養(yǎng)體系更加專業(yè)成熟,且會優(yōu)先受到政策和資源傾斜,具有豐富的實踐資源。對有志于投身教育事業(yè)的學生來說,師范類院校通常是優(yōu)先考慮的報考目標,而在高考招生過程中,分數(shù)線是報考院校的硬指標之一。接下來小編將帶大家了解湖南省師范類院校的最新排名及分數(shù)線情況,感興趣的話趕快看下去吧!

2025湖南師范類大學排名(本科+專科)
根據(jù)軟科機構(gòu)2025年最新公布的中國大學排名、師范類高職專科院校排名兩大榜單可知,湖南省內(nèi)共有14所師范類院校被評選上榜,包括本科院校5所、專科院校9所。其中綜合得分位居前五的師范類院校分別是:
1、湖南師范大學,綜合得分276.6分,全國排名88位;
2、湖南第一師范學院,綜合得分130分,全國排名362位;
3、衡陽師范學院,綜合得分127.5分,全國排名375位;
4、湖南人文科技學院,綜合得分114.4分,全國排名454位;
5、長沙師范學院,全國排名500+位;
院校完整榜單如下表所示:
| 湖南省師范類大學排名 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 276.6 | 88 |
| 2 | 湖南第一師范學院 | 湖南 | 師范 | 130 | 362 |
| 3 | 衡陽師范學院 | 湖南 | 師范 | 127.5 | 375 |
| 4 | 湖南人文科技學院 | 湖南 | 師范 | 114.4 | 454 |
| 5 | 長沙師范學院 | 湖南 | 師范 | 500+ | |
| 湖南省師范類高職專科院校排名 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 省市 | 總分 | 排名 | 全國參考排名 |
| 1 | 湖南民族職業(yè)學院 | 湖南 | 99.5 | 16 | 400 |
| 2 | 湖南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 95.5 | 19 | 450 |
| 3 | 長沙幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
| 4 | 衡陽幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
| 5 | 懷化師范高等專科學校 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
| 6 | 湘南幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
| 7 | 湘西民族職業(yè)技術學院 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
| 8 | 湘中幼兒師范高等專科學校 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
| 9 | 永州師范高等專科學校 | 湖南 | 24+ | 500+ | |
湖南省師范類院校分數(shù)線一覽(物理+歷史)
一、物理類
由2025年湖南省師范類院校在省內(nèi)物理組錄取數(shù)據(jù)可知,全省錄取分最高的三所師范大學為湖南師范大學(631分)、湖南第一師范學院(614分)、衡陽師范學院(609分);
其中,本科生最低能以436分的成績錄取省內(nèi)師范大學,對應位次172420名,錄取院校為衡陽師范學院南岳學院;專科生最低能以264分的成績考上省內(nèi)師范類專科院校,對應位次306965名,錄取院校為永州師范高等專科學校。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業(yè)組 | 2025分數(shù) | 對應位次 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B24) | 631 | 5624 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B29) | 618 | 9205 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B23) | 616 | 9830 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B42) | 615 | 10149 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H96) | 614 | 10468 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G43) | 612 | 11151 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B26) | 612 | 11151 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B39) | 611 | 11512 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B38) | 611 | 11512 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B36) | 609 | 12245 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K32) | 609 | 12245 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H82) | 608 | 12636 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B43) | 607 | 13036 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B33) | 607 | 13036 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (145) | 606 | 13439 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B34) | 606 | 13439 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B30) | 606 | 13439 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B25) | 606 | 13439 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H87) | 606 | 13439 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G58) | 605 | 13804 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G40) | 605 | 13804 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B40) | 605 | 13804 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B27) | 605 | 13804 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H97) | 605 | 13804 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G60) | 604 | 14233 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G55) | 603 | 14618 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G52) | 603 | 14618 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G70) | 602 | 15016 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G53) | 602 | 15016 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G45) | 601 | 15422 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G56) | 600 | 15860 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G54) | 600 | 15860 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K06) | 600 | 15860 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G66) | 599 | 16296 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G41) | 599 | 16296 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B37) | 599 | 16296 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B28) | 599 | 16296 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K29) | 599 | 16296 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G76) | 598 | 16754 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G61) | 598 | 16754 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G42) | 598 | 16754 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B32) | 598 | 16754 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B31) | 598 | 16754 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K29) | 598 | 16754 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G74) | 597 | 17176 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G72) | 597 | 17176 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G44) | 597 | 17176 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K04) | 596 | 17619 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G50) | 595 | 18050 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H83) | 595 | 18050 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H98) | 595 | 18050 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B17) | 595 | 18050 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (473) | 594 | 18532 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G71) | 594 | 18532 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G57) | 594 | 18532 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B13) | 594 | 18532 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G46) | 593 | 19030 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H84) | 593 | 19030 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B03) | 593 | 19030 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (470) | 592 | 19542 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G73) | 592 | 19542 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G51) | 592 | 19542 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H90) | 592 | 19542 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B19) | 592 | 19542 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G68) | 591 | 20003 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K32) | 591 | 20003 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K03) | 591 | 20003 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B15) | 591 | 20003 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G49) | 590 | 20503 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B35) | 590 | 20503 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K27) | 590 | 20503 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H99) | 590 | 20503 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B16) | 590 | 20503 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B12) | 590 | 20503 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G75) | 589 | 20981 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G69) | 589 | 20981 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G47) | 589 | 20981 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K41) | 589 | 20981 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K27) | 589 | 20981 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K25) | 589 | 20981 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G53) | 589 | 20981 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K01) | 589 | 20981 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B11) | 589 | 20981 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B22) | 588 | 21502 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H95) | 588 | 21502 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B17) | 588 | 21502 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K26) | 588 | 21502 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B22) | 588 | 21502 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G90) | 587 | 22001 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G48) | 587 | 22001 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K40) | 587 | 22001 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K28) | 587 | 22001 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K25) | 587 | 22001 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G67) | 586 | 22537 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B21) | 586 | 22537 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B06) | 586 | 22537 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G33) | 586 | 22537 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G26) | 586 | 22537 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B23) | 586 | 22537 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (146) | 585 | 23042 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G65) | 585 | 23042 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G62) | 585 | 23042 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B01) | 585 | 23042 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K26) | 585 | 23042 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K07) | 585 | 23042 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G21) | 585 | 23042 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B14) | 585 | 23042 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (152) | 584 | 23577 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K33) | 584 | 23577 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H91) | 584 | 23577 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B16) | 584 | 23577 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K31) | 584 | 23577 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (151) | 583 | 24083 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G63) | 583 | 24083 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B02) | 583 | 24083 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K43) | 583 | 24083 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H86) | 583 | 24083 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G31) | 583 | 24083 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (361) | 582 | 24579 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G59) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K50) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K49) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K45) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K31) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H94) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G47) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G32) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B24) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B23) | 582 | 24579 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B12) | 582 | 24579 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K38) | 582 | 24579 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G46) | 582 | 24579 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (365) | 581 | 25122 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G01) | 581 | 25122 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G30) | 581 | 25122 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H97) | 580 | 25720 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B21) | 580 | 25720 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K39) | 580 | 25720 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G27) | 580 | 25720 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G64) | 579 | 26282 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K34) | 579 | 26282 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G28) | 579 | 26282 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B18) | 578 | 26844 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K36) | 578 | 26844 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G22) | 578 | 26844 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (474) | 577 | 27385 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G13) | 577 | 27385 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G02) | 577 | 27385 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B05) | 577 | 27385 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K28) | 577 | 27385 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B13) | 577 | 27385 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G29) | 577 | 27385 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B24) | 577 | 27385 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G86) | 576 | 27958 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K37) | 576 | 27958 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H85) | 576 | 27958 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G48) | 576 | 27958 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K37) | 576 | 27958 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (143) | 575 | 28527 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K39) | 575 | 28527 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G41) | 575 | 28527 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G10) | 575 | 28527 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K02) | 575 | 28527 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B21) | 575 | 28527 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B18) | 575 | 28527 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (364) | 574 | 29052 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G42) | 574 | 29052 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B26) | 574 | 29052 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G37) | 574 | 29052 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G25) | 574 | 29052 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (469) | 573 | 29648 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K40) | 573 | 29648 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K35) | 573 | 29648 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B25) | 573 | 29648 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K05) | 573 | 29648 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G89) | 572 | 30270 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K44) | 572 | 30270 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K42) | 572 | 30270 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K38) | 572 | 30270 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H88) | 572 | 30270 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B27) | 572 | 30270 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K33) | 572 | 30270 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G52) | 572 | 30270 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G55) | 571 | 30892 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B14) | 571 | 30892 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G47) | 571 | 30892 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B26) | 571 | 30892 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K34) | 570 | 31452 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (147) | 569 | 32093 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K48) | 569 | 32093 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G56) | 569 | 32093 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K35) | 569 | 32093 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G48) | 569 | 32093 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H96) | 568 | 32731 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H89) | 568 | 32731 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B28) | 568 | 32731 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G49) | 568 | 32731 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G88) | 567 | 33317 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (B44) | 567 | 33317 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G41) | 567 | 33317 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B20) | 567 | 33317 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B19) | 567 | 33317 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (150) | 566 | 33968 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B07) | 566 | 33968 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K53) | 566 | 33968 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G11) | 565 | 34573 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G61) | 565 | 34573 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G60) | 565 | 34573 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B22) | 565 | 34573 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K30) | 565 | 34573 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G43) | 565 | 34573 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G42) | 565 | 34573 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (656) | 564 | 35220 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (Y44) | 564 | 35220 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G12) | 564 | 35220 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K46) | 564 | 35220 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G43) | 564 | 35220 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (471) | 563 | 35850 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科提前批 | (G87) | 563 | 35850 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K47) | 563 | 35850 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K54) | 563 | 35850 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (472) | 562 | 36495 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G05) | 562 | 36495 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G46) | 562 | 36495 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K51) | 562 | 36495 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K09) | 562 | 36495 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G35) | 562 | 36495 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G09) | 561 | 37146 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G44) | 561 | 37146 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (360) | 560 | 37841 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G54) | 560 | 37841 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K52) | 560 | 37841 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K10) | 560 | 37841 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G45) | 560 | 37841 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G36) | 560 | 37841 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G32) | 560 | 37841 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G52) | 559 | 38509 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G33) | 559 | 38509 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K36) | 558 | 39203 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G24) | 557 | 39957 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B04) | 556 | 40654 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G35) | 556 | 40654 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G31) | 556 | 40654 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (362) | 555 | 41377 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G23) | 555 | 41377 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G51) | 554 | 42079 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B15) | 554 | 42079 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G38) | 554 | 42079 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K30) | 553 | 42812 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G34) | 553 | 42812 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G50) | 552 | 43519 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G30) | 552 | 43519 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G03) | 551 | 44253 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H92) | 550 | 44942 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G36) | 550 | 44942 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G34) | 550 | 44942 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G58) | 549 | 45644 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B20) | 549 | 45644 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (363) | 548 | 46365 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G57) | 548 | 46365 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G40) | 548 | 46365 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (B25) | 548 | 46365 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (H93) | 547 | 47099 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G39) | 547 | 47099 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G59) | 546 | 47840 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G50) | 545 | 48625 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G04) | 544 | 49388 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G49) | 544 | 49388 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G38) | 544 | 49388 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G51) | 544 | 49388 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G06) | 543 | 50163 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G45) | 542 | 50973 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G44) | 542 | 50973 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G37) | 542 | 50973 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K48) | 542 | 50973 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G08) | 540 | 52569 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G07) | 540 | 52569 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G39) | 540 | 52569 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K49) | 540 | 52569 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (G40) | 539 | 53361 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K55) | 538 | 54204 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科提前批 | (K50) | 537 | 55007 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (353) | 515 | 74992 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (648) | 514 | 75982 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (458) | 514 | 75982 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (633) | 510 | 80008 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (U49) | 505 | 85352 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (146) | 504 | 86449 |
| 湖南師范大學 | 物理類 | 本科批 | (U76) | 502 | 88548 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科批 | (624) | 501 | 89625 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (457) | 492 | 99960 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (352) | 490 | 102293 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (456) | 488 | 104648 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (145) | 488 | 104648 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (351) | 485 | 108253 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (130) | 483 | 110693 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (129) | 480 | 114419 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科批 | (122) | 479 | 115667 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (435) | 479 | 115667 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (436) | 475 | 120662 |
| 湖南第一師范學院 | 物理類 | 本科批 | (143) | 475 | 120662 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (127) | 468 | 129773 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科批 | (121) | 467 | 131077 |
| 長沙師范學院 | 物理類 | 本科批 | (120) | 467 | 131077 |
| 衡陽師范學院 | 物理類 | 本科批 | (122) | 464 | 135109 |
