數學與應用數學專業就業方向及前景怎么樣?附2025最新大學排名及錄取分數線(2026參考)
隨著大數據、人工智能等新興技術的快速發展,數學作為這些領域的核心基礎學科,在算法設計、數據分析、模型建構等環節中的作用至關重要,國家想要發展高端技術產業就勢必要培養大批數學專業人才。憑借縝密的邏輯思維和強大的建模能力,數學專業畢業生能在計算機、經濟、金融等領域有廣闊的發展空間,將來還有機會進入從事高端技術崗位,前景值得看好。

數學與應用數學專業就業方向及前景怎么樣?
數學與應用數學專業的就業面極廣、前景十分可觀。數學學科在自然科學領域功能極大,有著廣泛的應用性,像科研、工業制造、信息技術、互聯網、教育、金融等領域都涵蓋在內,因此數學專業人才在很多行業都備受青睞。
數學專業人才通常有較強的邏輯思維和推理分析能力,擅長問題拆解、進行抽象建模,對于數據有較高敏感度,能從事以邏輯、建模和數據分析為基礎的高門檻崗位。在教育領域,熱愛教育事業的數學專業人才可擔任中小學數學教師或高校教師,只要擁有相應的資格證書、通過招聘考試便可獲得教師編制,擁有一份穩定體面的工作。在金融領域,數學專業人才可以擔任精算師、風控建模師、量化分析師等職位,運用概率論、統計學和高級計算方法,進行資本資產定價、風險評估、期貨定價和保險精算等關鍵工作。在AI領域,數學專業人才可從事崗位包括算法工程師、數據科學家、數據分析師、機器學習工程師等,AI的理論構建、算法設計與系統優化等核心環節都離不開數學知識的運用,不過這類崗位的招聘要求普遍較高,想從事高端技術崗位必然得經歷考研深造。其他高端技術產業的發展也需要數學專業人才提供不可或缺的理論支撐和方法論指導,包括航空航天、生物醫學工程、量子算法、芯片設計、國防軍工、供應鏈優化等,這些領域普遍要求人才具備扎實的數理基礎和解決復雜問題的能力,數學專業畢業生往往具備較強的就業競爭力。當然,體制內也是數學專業人才可涉及的領域,像統計局、稅務局、央行、市場監管局、公安部門等政府部門及相關崗位每年都會招收一批數學專業人才,這類工作不僅穩定性高,福利待遇也相當完善,非常值得大家選擇報考。
2025數學與應用數學專業大學排名及錄取分數線
根據軟科機構2025年最新發布的數學與應用數學專業大學排名榜單可知,專業實力獲得A+評級的院校共有11所,分別是北京大學(全國第1)、復旦大學(全國第2)、清華大學(全國第3)、浙江大學(全國第4)、中國科學技術大學(全國第5)、山東大學(全國第6)、西安交通大學(全國第7)、四川大學(全國第8)、上海交通大學(全國第9)、北京師范大學(全國第10)、南開大學(全國第10);
專業實力獲得A評級的院校共有43所,其中名次靠前的院校有東南大學、北京航空航天大學、同濟大學、吉林大學、西北工業大學、中山大學、華東師范大學等。
| 評級 | 學校名稱 | 省市 | 總分 | 排名 |
| A+ | 北京大學 | 北京 | 69.6 | 1 |
| 復旦大學 | 上海 | 67.7 | 2 | |
| 清華大學 | 北京 | 66.5 | 3 | |
| 浙江大學 | 浙江 | 65.5 | 4 | |
| 中國科學技術大學 | 安徽 | 65.2 | 5 | |
| 山東大學 | 山東 | 65 | 6 | |
| 西安交通大學 | 陜西 | 64.1 | 7 | |
| 四川大學 | 四川 | 63.1 | 8 | |
| 上海交通大學 | 上海 | 62.9 | 9 | |
| 北京師范大學 | 北京 | 61.2 | 10 | |
| 南開大學 | 天津 | 61.2 | 10 | |
| A | 東南大學 | 江蘇 | 61 | 12 |
| 北京航空航天大學 | 北京 | 60.8 | 13 | |
| 同濟大學 | 上海 | 60.7 | 14 | |
| 吉林大學 | 吉林 | 60 | 15 | |
| 西北工業大學 | 陜西 | 59.9 | 16 | |
| 中山大學 | 廣東 | 59.9 | 16 | |
| 華東師范大學 | 上海 | 59.5 | 18 | |
| 南京大學 | 江蘇 | 59.2 | 19 | |
| 北京理工大學 | 北京 | 58.8 | 20 | |
| 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 58.5 | 21 | |
| 電子科技大學 | 四川 | 58 | 22 | |
| 廈門大學 | 福建 | 57.7 | 23 | |
| 武漢大學 | 湖北 | 57.3 | 24 | |
| 大連理工大學 | 遼寧 | 56.9 | 25 | |
| 華中科技大學 | 湖北 | 56.9 | 25 | |
| 天津大學 | 天津 | 56.6 | 27 | |
| 華南理工大學 | 廣東 | 56.3 | 28 | |
| 首都師范大學 | 北京 | 56 | 29 | |
| 南方科技大學 | 廣東 | 55.7 | 30 | |
| 華中師范大學 | 湖北 | 53.9 | 31 | |
| 中南大學 | 湖南 | 53.1 | 32 | |
| 重慶大學 | 重慶 | 52.6 | 33 | |
| 湘潭大學 | 湖南 | 51.9 | 34 | |
| 中國人民大學 | 北京 | 51.7 | 35 | |
| 東北師范大學 | 吉林 | 50.9 | 36 | |
| 蘭州大學 | 甘肅 | 49.9 | 37 | |
| 東北大學 | 遼寧 | 49.7 | 38 | |
| 北京科技大學 | 北京 | 49.6 | 39 | |
| 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 49.5 | 40 | |
| 西安電子科技大學 | 陜西 | 48.9 | 41 | |
| 湖南大學 | 湖南 | 48.6 | 42 | |
| 南京師范大學 | 江蘇 | 48.5 | 43 | |
| 華南師范大學 | 廣東 | 48.2 | 44 | |
| 浙江師范大學 | 浙江 | 47.3 | 45 | |
| 西南大學 | 重慶 | 47.1 | 46 | |
| 上海大學 | 上海 | 47 | 47 | |
| 合肥工業大學 | 安徽 | 46.6 | 48 | |
| 蘇州大學 | 江蘇 | 46.4 | 49 | |
| 陜西師范大學 | 陜西 | 46.3 | 50 | |
| 湖南師范大學 | 湖南 | 46.1 | 51 | |
| 北京郵電大學 | 北京 | 46 | 52 | |
| 南昌大學 | 江西 | 45.3 | 53 | |
| 西南交通大學 | 四川 | 45.2 | 54 | |
| B+ | 江蘇師范大學 | 江蘇 | 45.1 | 55 |
| 河海大學 | 江蘇 | 45 | 56 | |
| 北京交通大學 | 北京 | 44.9 | 57 | |
| 重慶師范大學 | 重慶 | 44.7 | 58 | |
| 安徽大學 | 安徽 | 44.6 | 59 | |
| 廣州大學 | 廣東 | 44.6 | 59 | |
| 山東師范大學 | 山東 | 44.2 | 61 | |
| 福州大學 | 福建 | 44.1 | 62 | |
| 中國礦業大學 | 江蘇 | 43.2 | 63 | |
| 上海財經大學 | 上海 | 43.1 | 64 | |
| 鄭州大學 | 河南 | 42.9 | 65 | |
| 西北大學 | 陜西 | 42.8 | 66 | |
| 南京理工大學 | 江蘇 | 42.7 | 67 | |
| 西南財經大學 | 四川 | 42.7 | 67 | |
| 北京工業大學 | 北京 | 42.4 | 69 | |
| 福建師范大學 | 福建 | 41.9 | 70 | |
| 杭州電子科技大學 | 浙江 | 41.8 | 71 | |
| 杭州師范大學 | 浙江 | 41.7 | 72 | |
| 深圳大學 | 廣東 | 41.7 | 72 | |
| 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 41.7 | 72 | |
| 湖北大學 | 湖北 | 41.5 | 75 | |
| 揚州大學 | 江蘇 | 41.3 | 76 | |
| 上海師范大學 | 上海 | 41 | 77 | |
| 華東理工大學 | 上海 | 40.9 | 78 | |
| 寧波大學 | 浙江 | 40.9 | 78 | |
| 南京信息工程大學 | 江蘇 | 40.8 | 80 | |
| 山西大學 | 山西 | 40.7 | 81 | |
| 內蒙古大學 | 內蒙古 | 40.3 | 82 | |
| 貴州大學 | 貴州 | 40.2 | 83 | |
| 江蘇大學 | 江蘇 | 40.2 | 83 | |
| 河南大學 | 河南 | 40 | 85 | |
| 東華大學 | 上海 | 39.9 | 86 | |
| 山東科技大學 | 山東 | 39.8 | 87 | |
| 浙江理工大學 | 浙江 | 39.8 | 87 | |
| 曲阜師范大學 | 山東 | 39.7 | 89 | |
| 新疆大學 | 新疆 | 39.7 | 89 | |
| 云南大學 | 云南 | 39.5 | 91 | |
| 中國石油大學(華東) | 山東 | 39.4 | 92 | |
| 長安大學 | 陜西 | 39.3 | 93 | |
| 中國農業大學 | 北京 | 39.1 | 94 | |
| 四川師范大學 | 四川 | 38.9 | 95 | |
| 浙江工業大學 | 浙江 | 38.7 | 96 | |
| 上海理工大學 | 上海 | 38.4 | 97 | |
| 安徽師范大學 | 安徽 | 38.2 | 98 | |
| 天津工業大學 | 天津 | 37.9 | 99 | |
| 長沙理工大學 | 湖南 | 37.7 | 100 | |
| 暨南大學 | 廣東 | 37.7 | 100 | |
| 江西師范大學 | 江西 | 37.6 | 102 | |
| 西北師范大學 | 甘肅 | 36.7 | 103 | |
| 上海科技大學 | 上海 | 36.6 | 104 | |
| 河北師范大學 | 河北 | 36.5 | 105 | |
| 河南師范大學 | 河南 | 36.5 | 105 | |
| 湖州師范學院 | 浙江 | 36.3 | 107 | |
| 大連海事大學 | 遼寧 | 36.2 | 108 | |
| 桂林電子科技大學 | 廣西 | 36.2 | 108 | |
| 中國海洋大學 | 山東 | 35.8 | 110 | |
| 廣西大學 | 廣西 | 35.7 | 111 | |
| 寧夏大學 | 寧夏 | 35.5 | 112 | |
| 河北工業大學 | 天津 | 35.4 | 113 | |
| 廣西師范大學 | 廣西 | 35.3 | 114 | |
| 汕頭大學 | 廣東 | 35.2 | 115 | |
| 中國礦業大學(北京) | 北京 | 35 | 116 | |
| 成都理工大學 | 四川 | 34.9 | 117 | |
| 三峽大學 | 湖北 | 34.9 | 117 | |
| 中央財經大學 | 北京 | 34.7 | 119 | |
| 華僑大學 | 福建 | 34.6 | 120 | |
| 中國地質大學(北京) | 北京 | 34.6 | 120 | |
| 北京化工大學 | 北京 | 34.3 | 122 | |
| 集美大學 | 福建 | 34.3 | 122 | |
| 海南大學 | 海南 | 34.1 | 124 | |
| 太原理工大學 | 山西 | 34 | 125 | |
| 湖南科技大學 | 湖南 | 33.8 | 126 | |
| 中國石油大學(北京) | 北京 | 33.8 | 126 | |
| 河南理工大學 | 河南 | 33.7 | 128 | |
| 青島大學 | 山東 | 33.4 | 129 | |
| 廣東工業大學 | 廣東 | 33.3 | 130 | |
| 云南師范大學 | 云南 | 33.3 | 130 | |
| 長江大學 | 湖北 | 33.2 | 132 | |
| 臨沂大學 | 山東 | 33.2 | 132 | |
| 遼寧師范大學 | 遼寧 | 33 | 134 | |
| 閩南師范大學 | 福建 | 33 | 134 | |
| 河北大學 | 河北 | 32.8 | 136 | |
| 北京林業大學 | 北京 | 32.4 | 137 | |
| 華北水利水電大學 | 河南 | 32.4 | 137 | |
| 濟南大學 | 山東 | 32.2 | 139 | |
| 山西師范大學 | 山西 | 32.1 | 140 | |
| 海南師范大學 | 海南 | 32 | 141 | |
| 陜西科技大學 | 陜西 | 31.8 | 142 | |
| 中國計量大學 | 浙江 | 31.8 | 142 | |
| 天津師范大學 | 天津 | 31.7 | 144 | |
| 溫州大學 | 浙江 | 31.5 | 145 | |
| 貴州師范大學 | 貴州 | 31.2 | 146 | |
| 佛山大學 | 廣東 | 31.1 | 147 | |
| 蘇州科技大學 | 江蘇 | 31 | 148 | |
| 煙臺大學 | 山東 | 30.7 | 149 | |
| 山東理工大學 | 山東 | 30.4 | 150 | |
| 華南農業大學 | 廣東 | 30.1 | 151 | |
| 東北林業大學 | 黑龍江 | 30 | 152 | |
| 哈爾濱師范大學 | 黑龍江 | 29.8 | 153 | |
| 河南科技大學 | 河南 | 29.6 | 154 | |
| 南通大學 | 江蘇 | 29.5 | 155 | |
| 信陽師范大學 | 河南 | 29.5 | 155 | |
| 山東財經大學 | 山東 | 29.3 | 157 | |
| 香港中文大學(深圳) | 廣東 | 29.3 | 157 | |
| 南京財經大學 | 江蘇 | 29.2 | 159 | |
| 廣東財經大學 | 廣東 | 29 | 160 | |
| 西北農林科技大學 | 陜西 | 29 | 160 | |
| 石河子大學 | 新疆 | 28.4 | 162 | |
| 贛南師范大學 | 江西 | 28.1 | 163 | |
| 合肥大學 | 安徽 | 28.1 | 163 | |
| 西華師范大學 | 四川 | 28.1 | 163 | |
| B | 廣西民族大學 | 廣西 | 28 | 166 |
| 東北電力大學 | 吉林 | 27.9 | 167 | |
| 沈陽師范大學 | 遼寧 | 27.9 | 167 | |
| 西安建筑科技大學 | 陜西 | 27.8 | 169 | |
| 貴州師范學院 | 貴州 | 27.7 | 170 | |
| 南京工業大學 | 江蘇 | 27.7 | 170 | |
| 沈陽工業大學 | 遼寧 | 27.7 | 170 | |
| 成都信息工程大學 | 四川 | 27.6 | 173 | |
| 重慶交通大學 | 重慶 | 27.6 | 173 | |
| 重慶郵電大學 | 重慶 | 27.6 | 173 | |
| 湖南工業大學 | 湖南 | 27.5 | 176 | |
| 陜西理工大學 | 陜西 | 27.5 | 176 | |
| 首都經濟貿易大學 | 北京 | 27.5 | 176 | |
| 內蒙古師范大學 | 內蒙古 | 27.4 | 179 | |
| 青海師范大學 | 青海 | 27.4 | 179 | |
| 上海海事大學 | 上海 | 27.4 | 179 | |
| 阜陽師范大學 | 安徽 | 27.3 | 182 | |
| 淮北師范大學 | 安徽 | 27.2 | 183 | |
| 延邊大學 | 吉林 | 27.2 | 183 | |
| 中國政法大學 | 北京 | 27.2 | 183 | |
| 吉林師范大學 | 吉林 | 27.1 | 186 | |
| 安徽財經大學 | 安徽 | 27 | 187 | |
| 黑龍江大學 | 黑龍江 | 27 | 187 | |
| 湖北師范大學 | 湖北 | 26.9 | 189 | |
| 天津理工大學 | 天津 | 26.9 | 189 | |
| 遼寧大學 | 遼寧 | 26.8 | 191 | |
| 浙江海洋大學 | 浙江 | 26.6 | 192 | |
| 長春師范大學 | 吉林 | 26.5 | 193 | |
| 安徽理工大學 | 安徽 | 26.4 | 194 | |
| 中北大學 | 山西 | 26.2 | 195 | |
| 中南民族大學 | 湖北 | 26.2 | 195 | |
| 安慶師范大學 | 安徽 | 26.1 | 197 | |
| 北華大學 | 吉林 | 26.1 | 197 | |
| 渤海大學 | 遼寧 | 26.1 | 197 | |
| 長春理工大學 | 吉林 | 26.1 | 197 | |
| 安徽工業大學 | 安徽 | 26 | 201 | |
| 北京工商大學 | 北京 | 26 | 201 | |
| 華北理工大學 | 河北 | 26 | 201 | |
| 延安大學 | 陜西 | 26 | 201 | |
| 西南石油大學 | 四川 | 25.9 | 205 | |
| 吉首大學 | 湖南 | 25.8 | 206 | |
| 南寧師范大學 | 廣西 | 25.7 | 207 | |
| 貴州民族大學 | 貴州 | 25.6 | 208 | |
| 湖南工商大學 | 湖南 | 25.6 | 208 | |
| 聊城大學 | 山東 | 25.6 | 208 | |
| 西藏大學 | 西藏 | 25.6 | 208 | |
| 莆田學院 | 福建 | 25.2 | 212 | |
| 重慶工商大學 | 重慶 | 25.1 | 213 | |
| 湖北民族大學 | 湖北 | 25.1 | 213 | |
| 西安工業大學 | 陜西 | 25 | 215 | |
| 廣東外語外貿大學 | 廣東 | 24.9 | 216 | |
| 貴州財經大學 | 貴州 | 24.8 | 217 | |
| 湖南理工學院 | 湖南 | 24.7 | 218 | |
| 太原師范學院 | 山西 | 24.7 | 218 | |
| 江西科技師范大學 | 江西 | 24.6 | 220 | |
| 紹興文理學院 | 浙江 | 24.6 | 220 | |
| 魯東大學 | 山東 | 24.5 | 222 | |
| 東華理工大學 | 江西 | 24.4 | 223 | |
| 西華大學 | 四川 | 24.4 | 223 | |
| 重慶三峽學院 | 重慶 | 24.3 | 225 | |
| 上海應用技術大學 | 上海 | 24.3 | 225 | |
| 南京審計大學 | 江蘇 | 24.1 | 227 | |
| 石家莊鐵道大學 | 河北 | 24 | 228 | |
| 天津財經大學 | 天津 | 23.8 | 229 | |
| 常州大學 | 江蘇 | 23.7 | 230 | |
| 西安科技大學 | 陜西 | 23.7 | 230 | |
| 河南工業大學 | 河南 | 23.6 | 232 | |
| 昆山杜克大學 | 江蘇 | 23.5 | 233 | |
| 鄭州輕工業大學 | 河南 | 23.5 | 233 | |
| 寧夏師范大學 | 寧夏 | 23.4 | 235 | |
| 浙江工商大學 | 浙江 | 23 | 236 | |
| 湖南第一師范學院 | 湖南 | 22.8 | 237 | |
| 寧波諾丁漢大學 | 浙江 | 22.8 | 237 | |
| 淮陰師范學院 | 江蘇 | 22.7 | 239 | |
| 湖北文理學院 | 湖北 | 22.5 | 240 | |
| 昆明學院 | 云南 | 22.5 | 240 | |
| 南昌航空大學 | 江西 | 22.5 | 240 | |
| 蘇州工學院 | 江蘇 | 22.5 | 240 | |
| 青海民族大學 | 青海 | 22.4 | 244 | |
| 青島科技大學 | 山東 | 22.3 | 245 | |
| 上海紐約大學 | 上海 | 22.3 | 245 | |
| 西南科技大學 | 四川 | 22.3 | 245 | |
| 云南財經大學 | 云南 | 22.3 | 245 | |
| 西安工程大學 | 陜西 | 22.2 | 249 | |
| 浙江外國語學院 | 浙江 | 22.1 | 250 | |
| 寶雞文理學院 | 陜西 | 21.9 | 251 | |
| 江蘇第二師范學院 | 江蘇 | 21.9 | 251 | |
| 皖西學院 | 安徽 | 21.9 | 251 | |
| 云南民族大學 | 云南 | 21.9 | 251 | |
| 武漢紡織大學 | 湖北 | 21.8 | 255 | |
| 嘉興大學 | 浙江 | 21.7 | 256 | |
| 青島理工大學 | 山東 | 21.7 | 256 | |
| 西安文理學院 | 陜西 | 21.7 | 256 | |
| 吉林財經大學 | 吉林 | 21.5 | 259 | |
| 牡丹江師范學院 | 黑龍江 | 21.5 | 259 | |
| 山東農業大學 | 山東 | 21.4 | 261 | |
| 北方民族大學 | 寧夏 | 21.3 | 262 | |
| 廣東技術師范大學 | 廣東 | 21.3 | 262 | |
| 三明學院 | 福建 | 21.3 | 262 | |
| 巢湖學院 | 安徽 | 21.2 | 265 | |
| 重慶理工大學 | 重慶 | 21.1 | 266 | |
| 井岡山大學 | 江西 | 21 | 267 | |
| 銅仁學院 | 貴州 | 21 | 267 | |
| 湖北第二師范學院 | 湖北 | 20.9 | 269 | |
| 南京曉莊學院 | 江蘇 | 20.8 | 270 | |
| 深圳北理莫斯科大學 | 廣東 | 20.8 | 270 | |
| 長春大學 | 吉林 | 20.7 | 272 | |
| 內蒙古民族大學 | 內蒙古 | 20.7 | 272 | |
| 上海立信會計金融學院 | 上海 | 20.7 | 272 |
由于篇幅有限,本文將主要為大家展示各所本科院校數學與應用數學專業在湖南省、寧夏自治區的錄取分匯總,以下數據可供參考:
一、湖南省
錄取分區間:433分~659分;錄取位次區間:1269名~176429名。
收分最高的六所院校分別是:西安交通大學(659分)、華東師范大學(657分)、華中師范大學(631分)、蘭州大學(623分)、西南大學(623分)、東北師范大學(623分);
收分最低的五所院校分別是:桂林學院(433分)、喀什大學(441分)、吉林工程技術師范學院(444分)、陜西學前師范學院(445分)、忻州師范學院(445分)。
| 院校名稱 | 專業名稱 | 科目類型 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 西安交通大學 | 數學與應用數學(國家拔尖計劃) | 物理類 | (106) | 659 | 1269 |
| 華東師范大學 | 數學與應用數學(公費師范) | 物理類 | (A12) | 657 | 1460 |
| 華東師范大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (113) | 639 | 3975 |
| 華中師范大學 | 數學與應用數學(國家公費師范生) | 物理類 | (A15) | 631 | 5624 |
| 華中師范大學 | 數學類 | 物理類 | (125) | 630 | 5842 |
| 蘭州大學 | 數學與應用數學(基地班) | 物理類 | (110) | 623 | 7713 |
| 西南大學 | 數學與應用數學(公費師范) | 物理類 | (A16) | 623 | 7713 |
| 東北師范大學 | 數學與應用數學(公費師范) | 物理類 | (A14) | 623 | 7713 |
| 合肥工業大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (105) | 613 | 10797 |
| 華中師范大學 | 數學與應用數學(優師計劃) | 物理類 | (A23) | 613 | 10797 |
| 中國石油大學(北京) | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 607 | 13036 |
| 西南大學 | 數學與應用數學(優師專項) | 物理類 | (A24) | 607 | 13036 |
| 北京林業大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (109) | 606 | 13439 |
| 中國地質大學(北京) | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 605 | 13804 |
| 華中師范大學 | 數學類 | 物理類 | (332) | 605 | 13804 |
| 東北師范大學 | 數學與應用數學(優師專項) | 物理類 | (A23) | 604 | 14233 |
| 南京信息工程大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (103) | 598 | 16754 |
| 中國海洋大學 | 數學與應用數學(中外合作) | 物理類 | (212) | 598 | 16754 |
| 湖南師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (146) | 593 | 19030 |
| 廈門大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (118) | 586 | 22537 |
| 海南大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (119) | 585 | 23042 |
| 西南石油大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (105) | 579 | 26282 |
| 寧波大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (109) | 579 | 26282 |
| 內蒙古大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (107) | 579 | 26282 |
| 長沙理工大學 | 數學與應用數學(國家專項) | 物理類 | (312) | 578 | 26844 |
| 江蘇大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (103) | 578 | 26844 |
| 東北林業大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (105) | 577 | 27385 |
| 寧波大學 | 數學與應用數學(中外合作) | 物理類 | (210) | 577 | 27385 |
| 長沙理工大學 | 數學與應用數學(地方專項) | 物理類 | (415) | 576 | 27958 |
| 北方工業大學 | 數學與應用數學(菁英班) | 物理類 | (102) | 575 | 28527 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學(公費師范生) | 物理類 | (B08) | 575 | 28527 |
| 湖南師范大學 | 數學與應用數學(高校專項)(師范) | 物理類 | 575 | 28527 | |
| 長沙理工大學 | 數學與應用數學(創新班) | 物理類 | (105) | 574 | 29052 |
| 中國計量大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (103) | 572 | 30270 |
| 中北大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (108) | 568 | 32731 |
| 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 567 | 33317 |
| 新疆大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (105) | 567 | 33317 |
| 揚州大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (108) | 563 | 35850 |
| 長沙理工大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (105) | 561 | 37146 |
| 浙江師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (110) | 559 | 38509 |
| 集美大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (108) | 558 | 39203 |
| 華僑大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (110) | 557 | 39957 |
| 四川師范大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (121) | 553 | 42812 |
| 延邊大學 | 數學類 | 物理類 | (103) | 552 | 43519 |
| 蘇州科技大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (107) | 549 | 45644 |
| 山東財經大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 548 | 46365 |
| 曲阜師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (108) | 545 | 48625 |
| 石河子大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (103) | 542 | 50973 |
| 上海立信會計金融學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | (105) | 541 | 51729 |
| 溫州大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (111) | 541 | 51729 |
| 石家莊鐵道大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (109) | 540 | 52569 |
| 重慶科技大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 538 | 54204 |
| 南京工程學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 538 | 54204 |
| 天津師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (110) | 537 | 55007 |
| 西南科技大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (106) | 529 | 61880 |
| 重慶工商大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (107) | 528 | 61881 |
| 青島理工大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (106) | 524 | 66377 |
| 大理大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (110) | 522 | 68225 |
| 青島科技大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 521 | 69188 |
| 湖南第一師范學院 | 數學與應用數學(潤之英才班)(師范) | 物理類 | (145) | 518 | 72077 |
| 嘉興大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (103) | 516 | 74057 |
| 湖北師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (107) | 514 | 75982 |
| 遼寧師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (109) | 511 | 78999 |
| 西南民族大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (110) | 510 | 80008 |
| 蘇州工學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (105) | 509 | 81069 |
| 西華師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (106) | 509 | 81069 |
| 天津職業技術師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (103) | 506 | 84198 |
| 湖南第一師范學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (145) | 505 | 85352 |
| 湖南第一師范學院 | 數學與應用數學(國家專項)(師范) | 物理類 | (352) | 504 | 86449 |
| 湖南第一師范學院 | 數學與應用數學(地方專項)(師范) | 物理類 | (457) | 504 | 86449 |
| 浙江海洋大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (103) | 504 | 86449 |
| 湖南第一師范學院 | 數學與應用數學(潤之拔尖班) | 物理類 | (145) | 502 | 88548 |
| 溫州理工學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | (102) | 502 | 88548 |
| 海南師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (123) | 502 | 88548 |
| 紹興文理學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (106) | 502 | 88548 |
| 成都師范學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | (107) | 500 | 90705 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學(師范)(國家專項) | 物理類 | (335) | 500 | 90705 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (123) | 500 | 90705 |
| 吉首大學 | 數學與應用數學(地方專項)(師范) | 物理類 | (427) | 499 | 91840 |
| 西北師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (113) | 498 | 92992 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (123) | 498 | 92992 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學(師范)(地方專項) | 物理類 | (443) | 496 | 95338 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學(地方專項) | 物理類 | (443) | 496 | 95338 |
| 贛南師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (115) | 495 | 96459 |
| 湖南工業大學 | 數學與應用數學(國家專項) | 物理類 | (335) | 493 | 98756 |
| 廣西科技大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (106) | 491 | 101126 |
| 南通大學 | 數學與應用數學(中外合作) | 物理類 | (207) | 488 | 104648 |
| 韓山師范學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (103) | 488 | 104648 |
| 湖北民族大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (111) | 487 | 105871 |
| 北部灣大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (115) | 485 | 108253 |
| 吉首大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (112) | 484 | 109438 |
| 宜賓學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (105) | 483 | 110693 |
| 長沙學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | (118) | 483 | 110693 |
| 臺州學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (105) | 482 | 111948 |
| 沈陽大學 | 數學與應用數學(師范類) | 物理類 | (113) | 481 | 113115 |
| 遼寧石油化工大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (101) | 481 | 113115 |
| 湖州師范學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (107) | 480 | 114419 |
| 西安文理學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (107) | 478 | 116904 |
| 山東工商學院 | 數學與應用數學 | 物理類 | (104) | 477 | 118119 |
| 衢州學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (105) | 476 | 119396 |
| 云南農業大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (110) | 476 | 119396 |
| 河北師范大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (111) | 476 | 119396 |
| 北華大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (109) | 474 | 121969 |
| 綿陽師范學院 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (109) | 473 | 123239 |
| 吉林師范大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (109) | 473 | 123239 |
| 魯東大學 | 數學與應用數學(師范) | 物理類 | (103) | 461 | 139048 |
| 長春師范大學 | 數學與應用數學 | 物理類 | (111) | 460 | 140382 |
