2025湖南國家專項計劃學校名單及錄取分數線(含報考條件)2026參考!
國家專項計劃是指由中央部門所屬高校和各省(區、市)重點高校針對特定農村和脫貧地區學生的定向招生政策,旨在促進教育公平,縮小城鄉教育差距,很多準備報考國家專項的學生非常關心湖南國家專項計劃學校名單及錄取分數線,下面小編整理了具體的數據以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

2025湖南國家專項計劃學校名單及錄取分數線
一、湖南國家專項計劃學校名單
2025年湖南實行國家專項計劃招生的大學一共有184所,具體包括湖南工業大學、湖南工商大學、湖南師范大學、長沙理工大學、中南大學、湘潭大學、長沙理工大學等,具體大家也可以參考下表!
| 院校名稱 | 科類 | 專業組 | 專業名 | 招生計劃 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 第307組 | 偵查學 | 1 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 第307組 | 警犬技術 | 1 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 第307組 | 經濟犯罪偵查 | 1 |
| 鄭州警察學院 | 歷史 | 第304組 | 治安學 | 1 |
| 陜西師范大學 | 歷史 | 第A31組 (公費師范生·國家專項) | 漢語言文學 | 1 |
| 中央司法警官學院 | 歷史 | 監獄學 | 1 | |
| 中央司法警官學院 | 歷史 | 監獄學 | 1 | |
| 外交學院 | 歷史 | 外交學 | 1 | |
| 外交學院 | 歷史 | 翻譯 | 1 | |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 第304組 | 刑事科學技術 | 1 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 第304組 | 交通管理工程 | 1 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 第304組 | 網絡安全與執法 | 1 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 第304組 | 數據警務技術 | 2 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 第308組 | 數據警務技術 | 3 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 第309組 | 警務指揮與戰術 | 2 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 第309組 | 公安政治工作 | 2 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 第308組 | 刑事科學技術 | 1 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 第308組 | 公安視聽技術 | 1 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 第308組 | 數據警務技術 | 1 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 第305組 | 刑事科學技術 | 2 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 第305組 | 網絡安全與執法 | 1 |
| 華東師范大學 | 物理 | 第A31組 (公費師范生·國家專項) | 地理科學 | 2 |
| 華東師范大學 | 物理 | 第A31組 (公費師范生·國家專項) | 化學 | 3 |
| 華東師范大學 | 物理 | 第A31組 (公費師范生·國家專項) | 生物科學 | 2 |
| 陜西師范大學 | 物理 | 第A32組 (公費師范 生·國家專項) | 生物科學 | 1 |
| 中央司法警官學院 | 物理 | 數據警務技術 | 1 | |
| 中央司法警官學院 | 物理 | 監獄學 | 2 | |
| 中央司法警官學院 | 物理 | 監獄學 | 1 | |
| 外交學院 | 物理 | 金融學 | 1 | |
| 國際關系學院 | 物理 | 行政管理 | 1 | |
| 國際關系學院 | 物理 | 行政管理 | 1 | |
| 北京大學 | 歷史 | 第305組 | 文科試驗班類(國關) | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 第305組 | 人文科學試驗班 | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 第305組 | 社會學類 | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 第305組 | 公共管理類 | 1 |
| 北京大學 | 歷史 | 第305組 | 圖書館學 | 1 |
| 清華大學 | 歷史 | 第304組 | 文科試驗班類(外文實驗班) | 1 |
| 清華大學 | 歷史 | 第304組 | 法學類 | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 第309組 | 工商管理類(數智化方向) | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 第309組 | 農業經濟管理類 | 2 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 第309組 | 應用心理學 | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 第309組 | 外國語言文學類* | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 第310組 | 中國共產黨歷史 | 1 |
| 中國人民大學 | 歷史 | 第310組 | 國際政治 | 2 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 第313組 | 傳播學(網絡新媒體方向) | 3 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 第313組 | 歷史學類 | 2 |
| 北京師范大學 | 歷史 | 第314組 | 思想政治教育 | 2 |
| 北京交通大學 | 歷史 | 第310組 | 外國語言文學類(語言智能實驗班) | 3 |
| 北京林業大學 | 歷史 | 第316組 | 工商管理類 | 2 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 第306組 | 中國語言文學類 | 2 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 第306組 | 網絡與新媒體 | 2 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 第306組 | 公共管理類 | 2 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史 | 第307組 | 政治學類 | 3 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 第309組 | 工商管理類 | 1 |
| 北京外國語大學 | 歷史 | 第310組 | 外交學 | 1 |
| 中央民族大學 | 歷史 | 第311組 | 中國少數民族語言文學 (創新實驗班) | 4 |
| 北京體育大學 | 歷史 | 第318組 | 英語 | 1 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 第313組 | 廣告學(品牌學方向) | 3 |
| 中國傳媒大學 | 歷史 | 第313組 | 文化產業管理 | 2 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 第306組 | 社會學類 | 3 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 第306組 | 新聞傳播學類 | 3 |
| 中央財經大學 | 歷史 | 第306組 | 公共管理類 | 2 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 第305組 | 法學(國家專項計劃) | 3 |
| 中國政法大學 | 歷史 | 第305組 | 社會工作(國家專項計劃) | 1 |
| 首都師范大學 | 歷史 | 第310組 | 社會工作 | 2 |
| 首都師范大學 | 歷史 | 第310組 | 文化產業管理 | 2 |
| 首都師范大學 | 歷史 | 第310組 | 公共事業管理 | 2 |
| 首都師范大學 | 歷史 | 第310組 | 勞動與社會保障 | 2 |
| 首都師范大學 | 歷史 | 第310組 | 戲劇影視文學 | 2 |
| 北京語言大學 | 歷史 | 第311組 | 中國語言文學類 | 2 |
| 北京語言大學 | 歷史 | 第312組 | 國際事務與國際關系 | 1 |
| 首都經濟貿易大學 | 歷史 | 第305組 | 新聞傳播學類 | 3 |
| 首都經濟貿易大學 | 歷史 | 第305組 | 外國語言文學類* | 4 |
| 中國社會科學院大學 | 歷史 | 第304組 | 歷史學 | 1 |
| 中國勞動關系學院 | 歷史 | 第305組 | 新聞學 | 2 |
| 中國勞動關系學院 | 歷史 | 第305組 | 行政管理 | 1 |
| 南開大學 | 歷史 | 第307組 | 公共管理類(國家治理與社會發展卓越人才計劃) | 2 |
| 南開大學 | 歷史 | 第307組 | 工商管理類(未來商業領導者計劃) | 4 |
| 天津大學 | 歷史 | 第303組 | 馬克思主義理論 | 3 |
| 天津醫科大學 | 歷史 | 第306組 | 護理學 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 財政學類 | 1 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 法學 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 廣播電視學 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 工商管理類 | 1 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 審計學 | 1 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 物流管理 | 2 |
| 天津財經大學 | 歷史 | 第305組 | 商務英語* | 2 |
| 遼寧大學 | 歷史 | 第320組 | 行政管理 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 第313組 | 法學 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 第313組 | 工商管理 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 第313組 | 人力資源管理 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 第313組 | 資產評估 | 1 |
| 東北財經大學 | 歷史 | 第313組 | 金融學類 | 1 |
| 吉林大學 | 歷史 | 第313組 | 經濟學類 | 1 |
| 吉林大學 | 歷史 | 第313組 | 法學 | 1 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 第319組 | 歷史學(師范) | 2 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 第319組 | 法學 | 1 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 第319組 | 教育學類(師范) | 2 |
| 東北師范大學 | 歷史 | 第320組 | 馬克思主義理論類 | 2 |
| 東北農業大學 | 歷史 | 第311組 | 金融學類 | 2 |
| 東北農業大學 | 歷史 | 第311組 | 工商管理類 | 2 |
| 復旦大學 | 歷史 | 第303組 | 新聞傳播學類 | 1 |
| 上海交通大學 | 歷史 | 第306組 | 人文科學試驗班(人文學院) | 1 |
| 上海交通大學 | 歷史 | 第306組 | 人文科學試驗班(媒傳學院,傳播方向) | 1 |
| 上海交通大學 | 歷史 | 第306組 | 人文科學試驗班(媒傳學院,文產管理方向) | 1 |
| 上海交通大學 | 歷史 | 第306組 | 英語(語言科學與工程試點班,含雙學士學位項目) | 1 |
| 東華大學 | 歷史 | 第309組 | 英語* | 2 |
| 東華大學 | 歷史 | 第309組 | 日語 | 2 |
| 東華大學 | 歷史 | 第309組 | 新聞傳播學類 | 1 |
| 東華大學 | 歷史 | 第309組 | 經濟管理試驗班 | 2 |
| 華東理工大學 | 歷史 | 第303組 | 法學 | 1 |
| 華東理工大學 | 歷史 | 第303組 | 社會學 | 1 |
| 華東理工大學 | 歷史 | 第303組 | 公共事業管理 | 1 |
| 華東理工大學 | 歷史 | 第303組 | 英語 | 1 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 第305組 | 漢語國際教育 | 1 |
| 上海外國語大學 | 歷史 | 第306組 | 國際政治 | 2 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 第304組 | 財政學類 | 3 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 第304組 | 投資學 | 3 |
| 上海財經大學 | 歷史 | 第305組 | 馬克思主義理論 | 2 |
| 上海商學院 | 歷史 | 第305組 | 商務經濟學 | 2 |
| 上海師范大學 | 歷史 | 第303組 | 小學教育(師范) | 5 |
| 上海立信會計金融學院 | 歷史 | 第306組 | 金融學 | 1 |
| 上海立信會計金融學院 | 歷史 | 第306組 | 法學 | 2 |
| 南京大學 | 歷史 | 第303組 | 經濟管理試驗班(數智經濟與管理) | 3 |
| 南京大學 | 歷史 | 第303組 | 人文科學試驗班 | 2 |
| 南京大學 | 歷史 | 第303組 | 英語 | 1 |
| 南京大學 | 歷史 | 第303組 | 社會科學試驗班 | 3 |
| 中國礦業大學 | 歷史 | 第311組 | 外國語言文學類 | 2 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 第308組 | 社會學 | 3 |
| 南京師范大學 | 歷史 | 第308組 | 外國語言文學類* | 2 |
| 蘇州大學 | 歷史 | 第310組 | 西班牙語* | 1 |
| 揚州大學 | 歷史 | 第309組 | 秘書學 | 1 |
| 揚州大學 | 歷史 | 第309組 | 日語 | 1 |
| 揚州大學 | 歷史 | 第309組 | 傳播學 | 3 |
| 揚州大學 | 歷史 | 第309組 | 英語(師范)* | 1 |
| 揚州大學 | 歷史 | 第309組 | 法學 | 1 |
| 浙江大學 | 歷史 | 第306組 | 社會科學試驗班(含數字金融雙學士學位項目) | 4 |
| 浙江大學 | 歷史 | 第306組 | 新聞傳播學類(含智能與國際傳播創新班) | 4 |
| 浙江大學 | 歷史 | 第306組 | 外國語言文學類(含涉外法治雙學士學位項目) | 2 |
| 浙江大學 | 歷史 | 第306組 | 人文科學試驗班 | 3 |
| 浙江師范大學 | 歷史 | 第313組 | 工商管理類 | 2 |
| 浙江師范大學 | 歷史 | 第314組 | 思想政治教育(師范) | 2 |
| 浙江財經大學 | 歷史 | 第306組 | 公共管理類 | 2 |
| 廈門大學 | 歷史 | 第319組 | 外國語言文學類(含雙學士學位項目、外語加財會等實驗班)* | 3 |
| 集美大學 | 歷史 | 第312組 | 法學 | 2 |
| 福建師范大學 | 歷史 | 第308組 | 公共管理類 | 3 |
| 福建師范大學 | 歷史 | 第308組 | 會展經濟與管理 | 3 |
| 閩南師范大學 | 歷史 | 第307組 | 英語(師范)* | 3 |
| 閩南師范大學 | 歷史 | 第307組 | 法學 | 2 |
| 閩南師范大學 | 歷史 | 第307組 | 漢語言文學 | 5 |
| 山東大學 | 歷史 | 第310組 | 英語 | 2 |
| 山東大學 | 歷史 | 第310組 | 公共管理類 | 1 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 第306組 | 法學類 | 1 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 第306組 | 中國語言文學類 | 2 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 第306組 | 外國語言文學類 | 3 |
| 山東大學威海分校 | 歷史 | 第306組 | 經濟學類 | 3 |
| 山東師范大學 | 歷史 | 第308組 | 朝鮮語 | 1 |
| 山東師范大學 | 歷史 | 第308組 | 學前教育(師范) | 1 |
| 山東師范大學 | 歷史 | 第308組 | 金融學類 | 2 |
| 山東師范大學 | 歷史 | 第308組 | 工商管理類 | 2 |
| 山東師范大學 | 歷史 | 第308組 | 公共管理類 | 2 |
| 武漢大學 | 歷史 | 第312組 | 社會學(知行試驗班) | 1 |
| 武漢大學 | 歷史 | 第312組 | 哲學類 | 1 |
| 中國地質大學(武漢) | 歷史 | 第314組 | 英語 | 5 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 第329組 | 中國語言文學類 | 2 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 第329組 | 新聞傳播學類 | 1 |
| 華中師范大學 | 歷史 | 第330組 | 地理科學類 | 2 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 第309組 | 外國語言文學類* | 4 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 第309組 | 工商管理類 | 1 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 第309組 | 財政學類 | 1 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 第309組 | 法學類 | 1 |
| 中南財經政法大學 | 歷史 | 第310組 | 國際政治 | 1 |
| 中南民族大學 | 歷史 | 第315組 | 行政管理(數字治理與公共安全,健康保障與社會安全) | 2 |
| 中南民族大學 | 歷史 | 第315組 | 翻譯(漢英日) | 2 |
| 中南民族大學 | 歷史 | 第315組 | 工商管理類 | 2 |
| 中南民族大學 | 歷史 | 第315組 | 外國語言文學類* | 3 |
| 湖南大學 | 歷史 | 第309組 | 英語 | 2 |
| 湖南大學 | 歷史 | 第309組 | 新聞傳播學類 | 4 |
| 中南大學 | 歷史 | 第320組 | 社會學 | 2 |
| 中南大學 | 歷史 | 第320組 | 行政管理 | 4 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 學前教育(師范) | 3 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 小學教育(師范) | 3 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 特殊教育(師范) | 6 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 漢語國際教育(師范) | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 漢語言文學(師范) | 20 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 歷史學(師范) | 10 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 外國語言文學類 | 6 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 英語 | 4 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 哲學 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 金融學 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 法學 | 4 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 社會學 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 工商管理 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 會計學 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 行政管理 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 旅游管理 | 8 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 酒店管理 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 會展經濟與管理 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第357組 | 新聞傳播學類 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第358組 | 護理學 | 2 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第359組 | 思想政治教育(師范) | 4 |
| 湖南師范大學 | 歷史 | 第359組 | 政治學與行政學 | 6 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 哲學 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 漢語言文學 | 7 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 德語 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 歷史學 | 4 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 英語* | 7 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 經濟學 | 3 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 金融學 | 3 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 國際經濟與貿易 | 3 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 法學 | 4 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 工商管理 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 人力資源管理 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 行政管理 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 圖書館學 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 旅游管理 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 社會學 | 2 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 新聞學 | 4 |
| 湘潭大學 | 歷史 | 第311組 | 廣告學 | 2 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 日語 | 15 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 應用心理學 | 10 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 英語* | 20 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 經濟學 | 5 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 金融學 | 5 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 投資學 | 10 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 工商管理 | 2 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 市場營銷 | 8 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 農林經濟管理 | 5 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 行政管理 | 5 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 勞動與社會保障 | 10 |
| 湖南農業大學 | 歷史 | 第323組 | 土地資源管理 | 3 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 教育學(師范) | 15 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 漢語言文學(師范) | 20 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 歷史學(師范) | 10 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 應用心理學(師范) | 10 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 英語(師范)* | 20 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 日語(智能創新班) | 3 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 漢語國際教育 | 5 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 英語* | 2 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 翻譯* | 5 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 經濟學(拔尖學生培養基地班) | 5 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 經濟學 | 21 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 國際經濟與貿易 | 8 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 法學 | 18 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 工商管理 | 5 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 會計學 | 15 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 公共事業管理 | 3 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 城鄉規劃 | 8 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第330組 | 新聞學 | 5 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第331組 | 思想政治教育(師范) | 10 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第332組 | 地理科學(師范) | 18 |
| 湖南科技大學 | 歷史 | 第332組 | 地理信息科學 | 8 |
| 湖南中醫藥大學 | 歷史 | 第311組 | 中醫學 | 6 |
| 湖南中醫藥大學 | 歷史 | 第311組 | 中醫養生學 | 2 |
| 湖南中醫藥大學 | 歷史 | 第312組 | 應用心理學 | 2 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 第310組 | 漢語言文學 | 2 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 第310組 | 英語* | 2 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 第310組 | 法學 | 2 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 第310組 | 會計學 | 2 |
| 長沙理工大學 | 歷史 | 第310組 | 新聞學 | 2 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 漢語言文學 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 英語* | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 經濟學 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 國際經濟與貿易 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 法學 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 工商管理 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 會計學 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 電子商務 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 建筑學 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 城鄉規劃 | 5 |
| 南華大學 | 歷史 | 第308組 | 風景園林 | 5 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 漢語言文學 | 5 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 英語 | 5 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 漢語言文學 | 3 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 英語 | 3 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 日語 | 2 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 翻譯 | 2 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 法學 | 2 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 廣告學 | 5 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第328組 | 網絡與新媒體 | 2 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第329組 | 國際經濟與貿易 | 4 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第329組 | 工商管理 | 2 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第329組 | 市場營銷 | 4 |
| 湖南工業大學 | 歷史 | 第329組 | 會計學 | 3 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 翻譯 | 8 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 俄語 | 2 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 日語 | 4 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 英語 | 4 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 金融學 | 16 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 國際經濟與貿易 | 10 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 法學 | 14 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 知識產權 | 8 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 會計學 | 11 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 人力資源管理 | 10 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 農林經濟管理 | 7 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 旅游管理 | 7 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第315組 | 市場營銷 | 8 |
| 中南林業科技大學 | 歷史 | 第316組 | 園林 | 3 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 英語(語言數智卓越班)* | 3 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 數字人文 | 3 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 法語 | 2 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 商務英語 | 3 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 財政學 | 1 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 貿易經濟 | 2 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 工商管理類 | 1 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 行政管理 | 6 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 健康服務與管理 | 6 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 跨境電子商務 | 1 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 旅游管理類 | 6 |
| 湖南工商大學 | 歷史 | 第324組 | 新聞傳播學類 | 4 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第322組 | 英語(師范)* | 3 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第322組 | 小學教育(師范) | 3 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第322組 | 漢語言文學 | 3 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第322組 | 旅游管理 | 3 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第322組 | 會計學 | 4 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第323組 | 經濟學 | 4 |
| 吉首大學 | 歷史 | 第323組 | 城鄉規劃 | 6 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 小學教育(師范) | 3 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 漢語言文學(師范) | 11 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 漢語國際教育(師范) | 1 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 心理學(師范) | 2 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 英語(師范)* | 4 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 學前教育(師范) | 1 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 英語* | 2 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 國際經濟與貿易 | 2 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 市場營銷 | 3 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 會計學 | 3 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 旅游管理 | 1 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第349組 | 網絡與新媒體 | 3 |
| 湖南第一師范學院 | 歷史 | 第350組 | 思想政治教育(師范) | 6 |
| 中山大學 | 歷史 | 第310組 | 哲學(珠海) | 2 |
| 中山大學 | 歷史 | 第310組 | 旅游管理類 | 2 |
| 中山大學 | 歷史 | 第310組 | 外國語言文學類(珠海) | 3 |
| 暨南大學 | 歷史 | 第316組 | 漢語言文學 | 3 |
| 廣東外語外貿大學 | 歷史 | 第307組 | 保加利亞語 | 1 |
| 廣東外語外貿大學 | 歷史 | 第307組 | 波蘭語 | 1 |
| 廣東外語外貿大學 | 歷史 | 第307組 | 英語 | 1 |
| 廣東外語外貿大學 | 歷史 | 第307組 | 商務英語 | 1 |
| 廣東外語外貿大學 | 歷史 | 第307組 | 日語 | 1 |
| 重慶大學 | 歷史 | 第314組 | 英語 | 2 |
| 重慶大學 | 歷史 | 第314組 | 德語 | 1 |
| 重慶大學 | 歷史 | 第314組 | 日語 | 1 |
| 四川大學 | 歷史 | 第315組 | 外國語言文學類(含雙學士學位) | 4 |
| 四川大學 | 歷史 | 第315組 | 公共管理類 | 3 |
| 西南交通大學 | 歷史 | 第309組 | 公共事業管理 | 2 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 金融學類(保險方向) | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 財政學類 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 法學 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 漢語言文學 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 新聞學 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 網絡與新媒體 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 工商管理類 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 公共管理類 | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 外國語言文學類* | 1 |
| 西南財經大學 | 歷史 | 第306組 | 經濟與貿易類 | 1 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 第311組 | 金融學 | 3 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 第311組 | 漢語言文學 | 3 |
| 西南民族大學 | 歷史 | 第311組 | 會計學 | 3 |
二、湖南國家專項計劃錄取分數線
2025湖南省物理類國家專項計劃錄取分數線為443-673分之間,443分為錄取最低分所對應的院校為華北科技學院310組,這也意味著湖南省物理類考生要走國家專項計劃最起碼需要考到443分及以上。673分為錄取最高分所對應的院校為清華大學305組。
| 學校名 | 首選 科目 | 專業組 | 2025 分數 | 2025位次 |
| 清華大學 | 物理 | 第305組(國家專項) | 673 | 420 |
| 北京大學 | 物理 | 第307組(國家專項) | 671 | 497 |
| 北京大學 | 物理 | 第306組(國家專項) | 670 | 546 |
| 中國科學院大學 | 物理 | 第303組(國家專項) | 668 | 637 |
| 北京大學醫學部 | 物理 | 第303組(國家專項) | 665 | 825 |
