財經大學排行榜2025:全國財經類大學最新排名及錄取分數線一覽(2026參考)
財經類高校通常以經濟學、管理學等社科專業為主,主要培養財經、貿易、金融等領域的專業人才,在國內分布較為廣泛。學生如果就讀財經類大學畢業,將來在傳統金融、審計、稅務、財會、投資、新興金融與科技等領域會較為吃香,具有較高的就業競爭力。那么全國范圍內實力最強、最值得報考的財經類大學有哪些呢?快來了解一下吧!

財經大學排行榜2025
國內財經類高校數量較多,其中不僅有教育部直屬頂尖院校,還有各地區省屬重點財經高校,院校可選范圍相當廣泛。而根據2025軟科機構發布的中國財經類大學排名結果來看,全國共有53所高校入選上榜,榜單中位于綜合排名TOP100以內的共有6所,中間檔位分布較為集中,還有7所院校排在500名以外。以下為綜合實力最強的十所財經大學排名榜:
財經類第一,上海財經大學,全國綜合排名第35;
財經類第二,中央財經大學,全國綜合排名第45;
財經類第三,對外經濟貿易大學,全國綜合排名第54;
財經類第四,中南財經政法大學,全國綜合排名第62;
財經類第五,西南財經大學,全國綜合排名第65;
財經類第六,東北財經大學,全國綜合排名第81;
財經類第七,江西財經大學,全國綜合排名第101;
財經類第八,浙江工商大學,全國綜合排名第101;
財經類第九,首都經濟貿易大學,全國綜合排名第117;
財經類第十,南京財經大學,全國綜合排名第127;
完整版軟科財經類大學排名如下表所示:
| 排名 | 高校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 主榜參考排名 |
| 1 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 311 | 35 |
| 2 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 286.4 | 45 |
| 3 | 對外經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 272.9 | 54 |
| 4 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 260.3 | 62 |
| 5 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 255.1 | 65 |
| 6 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 233 | 81 |
| 7 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 210.8 | 101 |
| 8 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | 210.6 | 101 |
| 9 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 201.9 | 117 |
| 10 | 南京財經大學 | 江蘇 | 財經 | 188.6 | 127 |
| 11 | 北京工商大學 | 北京 | 財經 | 185.7 | 129 |
| 12 | 浙江財經大學 | 浙江 | 財經 | 183.7 | 132 |
| 13 | 山東財經大學 | 山東 | 財經 | 176.3 | 140 |
| 14 | 南京審計大學 | 江蘇 | 財經 | 175.6 | 142 |
| 15 | 上海對外經貿大學 | 上海 | 財經 | 174 | 145 |
| 16 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 162.3 | 172 |
| 17 | 安徽財經大學 | 安徽 | 財經 | 153.8 | 197 |
| 18 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | 146.2 | 218 |
| 19 | 吉林財經大學 | 吉林 | 財經 | 140.7 | 234 |
| 20 | 廣東財經大學 | 廣東 | 財經 | 139.9 | 236 |
| 21 | 重慶工商大學 | 重慶 | 財經 | 139.8 | 236 |
| 22 | 北京物資學院 | 北京 | 財經 | 136.3 | 244 |
| 23 | 河南財經政法大學 | 河南 | 財經 | 135.5 | 246 |
| 24 | 河北經貿大學 | 河北 | 財經 | 134.2 | 251 |
| 25 | 湖南工商大學 | 湖南 | 財經 | 133.9 | 252 |
| 26 | 上海立信會計金融學院 | 上海 | 財經 | 133.2 | 257 |
| 27 | 鄭州航空工業管理學院 | 河南 | 財經 | 129.9 | 271 |
| 28 | 天津商業大學 | 天津 | 財經 | 129.8 | 271 |
| 29 | 湖北經濟學院 | 湖北 | 財經 | 128.5 | 275 |
| 30 | 貴州財經大學 | 貴州 | 財經 | 125.5 | 281 |
| 31 | 西安財經大學 | 陜西 | 財經 | 122.4 | 294 |
| 31 | 云南財經大學 | 云南 | 財經 | 122.4 | 294 |
| 33 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 財經 | 119.4 | 306 |
| 34 | 山東工商學院 | 山東 | 財經 | 114.8 | 323 |
| 35 | 內蒙古財經大學 | 內蒙古 | 財經 | 112.6 | 334 |
| 36 | 上海商學院 | 上海 | 財經 | 110.8 | 343 |
| 37 | 新疆財經大學 | 新疆 | 財經 | 108.8 | 351 |
| 38 | 廣東金融學院 | 廣東 | 財經 | 105.9 | 367 |
| 39 | 蘭州財經大學 | 甘肅 | 財經 | 103.9 | 376 |
| 40 | 河北金融學院 | 河北 | 財經 | 99.9 | 398 |
| 41 | 福建江夏學院 | 福建 | 財經 | 99.3 | 401 |
| 42 | 嘉興南湖學院 | 浙江 | 財經 | 97.4 | 418 |
| 43 | 湖南財政經濟學院 | 湖南 | 財經 | 97.1 | 418 |
| 44 | 廣西財經學院 | 廣西 | 財經 | 96.6 | 425 |
| 45 | 武漢商學院 | 湖北 | 財經 | 93.2 | 458 |
| 46 | 銅陵學院 | 安徽 | 財經 | 89 | 487 |
| 46+ | 福建商學院 | 福建 | 財經 | 500+ | |
| 46+ | 桂林旅游學院 | 廣西 | 財經 | 500+ | |
| 46+ | 貴州商學院 | 貴州 | 財經 | 500+ | |
| 46+ | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 財經 | 500+ | |
| 46+ | 河南財政金融學院 | 河南 | 財經 | 500+ | |
| 46+ | 吉林工商學院 | 吉林 | 財經 | 500+ | |
| 46+ | 新疆科技學院 | 新疆 | 財經 | 500+ |
全國財經類大學錄取分數線一覽
由于篇幅有限,小編主要為大家整理并展示2025年全國財經類大學在四川省、山東省的錄取分情況。
一、四川省
2025年全國財經類大學在四川省物理類收分區間為438~634分,歷史類收分區間為467~634分。
其中,物理類錄取分最高的三所院校分別是:上海財經大學(634分)、西南財經大學(630分)、對外經濟貿易大學(628分);錄取分最低的院校包括:天津商業大學、陜西國際商貿學院、西安歐亞學院、長春財經學院、福州工商學院等,錄取分均為438分。
歷史類錄取分最高的三所院校分別是:上海財經大學(634分)、中央財經大學(633分)、對外經濟貿易大學(630分);錄取分最低的院校包括:湖南涉外經濟學院、上海立達學院、上海建橋學院、上海杉達學院、遼寧對外經貿學院、黑龍江財經學院等,錄取分均為467分。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 上海財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 634 | 7620 |
| 上海財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 631 | 8583 |
| 西南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 630 | 8961 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 628 | 9704 |
| 中央財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 627 | 10101 |
| 中央財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 627 | 10101 |
| 對外經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 622 | 12096 |
| 西南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 615 | 15239 |
| 中南財經政法大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 614 | 15739 |
| 西南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 605 | 20484 |
| 西南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 605 | 20484 |
| 中南財經政法大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 603 | 21662 |
| 首都經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 600 | 23461 |
| 東北財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 594 | 27315 |
| 江西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 593 | 27996 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 593 | 27996 |
| 首都經濟貿易大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 592 | 28720 |
| 上海對外經貿大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 591 | 29415 |
| 東北財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 588 | 31541 |
| 上海海關學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 586 | 32968 |
| 南京審計大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 585 | 33728 |
| 天津財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 579 | 38241 |
| 浙江財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 579 | 38241 |
| 江西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 578 | 38996 |
| 上海對外經貿大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 576 | 40707 |
| 江西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 573 | 43244 |
| 廣東財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 573 | 43244 |
| 天津財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 570 | 45869 |
| 北京工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 570 | 45869 |
| 江西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 567 | 48644 |
| 浙江財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 566 | 49593 |
| 上海海關學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 566 | 49593 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 563 | 52443 |
| 南京財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 561 | 54387 |
| 浙江財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 560 | 55395 |
| 北京工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 558 | 57388 |
| 廣東財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 557 | 58346 |
| 北京物資學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 557 | 58346 |
| 天津財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 554 | 61371 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 553 | 62454 |
| 北京物資學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 552 | 63535 |
| 山東財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 550 | 65638 |
| 西安財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 550 | 65638 |
| 河南財經政法大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 549 | 66644 |
| 吉林財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 548 | 67613 |
| 貴州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 547 | 68733 |
| 浙江工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 546 | 69786 |
| 河南財經政法大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 545 | 70843 |
| 浙江工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 544 | 71973 |
| 重慶工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 544 | 71973 |
| 上海立信會計金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 542 | 74215 |
| 廣東金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 542 | 74215 |
| 湖南工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 542 | 74215 |
| 山東財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 541 | 75327 |
| 云南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 541 | 75327 |
| 湖南財政經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 539 | 77689 |
| 湖南工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 539 | 77689 |
| 廣東金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 538 | 78802 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 537 | 79949 |
| 湖北經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 537 | 79949 |
| 湖北經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 537 | 79949 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 537 | 79949 |
| 貴州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 535 | 82339 |
| 天津商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 533 | 84680 |
| 云南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 533 | 84680 |
| 西安財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 533 | 84680 |
| 天津商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 531 | 87075 |
| 上海立信會計金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 531 | 87075 |
| 河北經貿大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 530 | 88297 |
| 上海立信會計金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 529 | 89512 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 527 | 91961 |
| 嘉興南湖學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 525 | 94428 |
| 上海商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 524 | 95738 |
| 湖北經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 523 | 97005 |
| 云南財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 521 | 99505 |
| 重慶工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 520 | 100805 |
| 重慶工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 518 | 103351 |
| 上海商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 518 | 103351 |
| 武漢商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 518 | 103351 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 517 | 104651 |
| 山西財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 516 | 105920 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 516 | 105920 |
| 銅陵學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 516 | 105920 |
| 吉林財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 516 | 105920 |
| 河南財政金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 516 | 105920 |
| 山東工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 515 | 107235 |
| 嘉興南湖學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 515 | 107235 |
| 福建江夏學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 514 | 108557 |
| 河北經貿大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 513 | 109853 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 513 | 109853 |
| 內蒙古財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 513 | 109853 |
| 北京金融科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 512 | 111117 |
| 福建江夏學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 512 | 111117 |
| 廣西財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 511 | 112408 |
| 廣西財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 511 | 112408 |
| 湖南工商大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 511 | 112408 |
| 山東財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 510 | 113767 |
| 河北經貿大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 509 | 115134 |
| 河北經貿大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 509 | 115134 |
| 新疆財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 509 | 115134 |
| 湖南財政經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 509 | 115134 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 509 | 115134 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 507 | 117870 |
| 哈爾濱金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 507 | 117870 |
| 蘭州財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 506 | 119161 |
| 河北金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 506 | 119161 |
| 福建商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 505 | 120489 |
| 內蒙古財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 504 | 121845 |
| 河北金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 504 | 121845 |
| 福建江夏學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 504 | 121845 |
| 河北金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 503 | 123200 |
| 桂林旅游學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 501 | 125937 |
| 新疆財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 500 | 127322 |
| 貴州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 500 | 127322 |
| 山東工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 500 | 127322 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 499 | 128670 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 499 | 128670 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 498 | 130019 |
| 新疆財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 496 | 132669 |
| 桂林旅游學院 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 495 | 134050 |
| 哈爾濱金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 495 | 134050 |
| 吉林工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 495 | 134050 |
| 福建商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 495 | 134050 |
| 貴州黔南經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 495 | 134050 |
| 河南牧業經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 495 | 134050 |
| 哈爾濱金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 494 | 135473 |
| 新疆科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 494 | 135473 |
| 新疆財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 493 | 136811 |
| 桂林旅游學院 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 493 | 136811 |
| 桂林旅游學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 493 | 136811 |
| 河南財政金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 493 | 136811 |
| 河北金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 493 | 136811 |
| 山東工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 493 | 136811 |
| 南京審計大學金審學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 492 | 138221 |
| 桂林旅游學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 491 | 139538 |
| 哈爾濱金融學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 491 | 139538 |
| 吉林工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 491 | 139538 |
| 安徽財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 490 | 140851 |
| 新疆財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 490 | 140851 |
| 新疆財經大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 489 | 142200 |
| 新疆科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 489 | 142200 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 487 | 144941 |
| 新疆科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 487 | 144941 |
| 重慶財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 486 | 146356 |
| 上海杉達學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 486 | 146356 |
| 新疆科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 485 | 147761 |
| 新疆科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 485 | 147761 |
| 云南經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 483 | 150538 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 483 | 150538 |
| 新疆科技學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 483 | 150538 |
| 重慶財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 482 | 151883 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 482 | 151883 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 481 | 153315 |
| 南京審計大學金審學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 481 | 153315 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (107) | 481 | 153315 |
| 重慶對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 478 | 157445 |
| 西安財經大學行知學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 476 | 160168 |
| 云南經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 475 | 161520 |
| 鄭州經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 473 | 164265 |
| 鄭州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 473 | 164265 |
| 重慶對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 472 | 165602 |
| 云南經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 471 | 166963 |
| 貴州黔南經濟學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 471 | 166963 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 471 | 166963 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 470 | 168271 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 470 | 168271 |
| 哈爾濱商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 469 | 169623 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 469 | 169623 |
| 蚌埠工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 469 | 169623 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 468 | 170913 |
| 蚌埠工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 468 | 170913 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 467 | 172209 |
| 云南經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (105) | 467 | 172209 |
| 天津商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 466 | 173494 |
| 湖北商貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 466 | 173494 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 465 | 174813 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 465 | 174813 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 465 | 174813 |
| 重慶對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 463 | 177448 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 463 | 177448 |
| 溫州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 463 | 177448 |
| 天津商業大學寶德學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 462 | 178722 |
| 鄭州財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 462 | 178722 |
| 山西工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 462 | 178722 |
| 西安財經大學行知學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 459 | 182565 |
| 云南經濟管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 458 | 183842 |
| 鄭州財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 458 | 183842 |
| 鄭州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 458 | 183842 |
| 上海財經大學浙江學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 458 | 183842 |
| 浙江財經大學東方學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 457 | 185117 |
| 蘭州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 456 | 186338 |
| 浙江財經大學東方學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 456 | 186338 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 456 | 186338 |
| 溫州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 456 | 186338 |
| 西南財經大學天府學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 454 | 188781 |
| 西安財經大學行知學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 453 | 190058 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 453 | 190058 |
| 湖北商貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 452 | 191229 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 451 | 192378 |
| 浙江財經大學東方學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 451 | 192378 |
| 黑龍江財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 451 | 192378 |
| 遼寧財貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 450 | 193578 |
| 天津商業大學寶德學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 448 | 195955 |
| 寧波財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 448 | 195955 |
| 天津商業大學寶德學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 447 | 197158 |
| 天津商業大學寶德學院 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 446 | 198330 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 444 | 200565 |
| 溫州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 440 | 204951 |
| 黑龍江財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 439 | 206006 |
| 天津商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (106) | 438 | 207063 |
| 天津商業大學 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 438 | 207063 |
| 陜西國際商貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 西安歐亞學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 西安歐亞學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 長春財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 遼寧對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 遼寧對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 福州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 福州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 上海建橋學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 438 | 207063 |
| 上海建橋學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 上海建橋學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 廣州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 上海杉達學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 438 | 207063 |
| 上海杉達學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 遼寧對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 遼寧對外經貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 福州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 福州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (103) | 438 | 207063 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 蘭州工商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 陜西國際商貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 西安歐亞學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 西安歐亞學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 長春財經學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 福州外語外貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (102) | 438 | 207063 |
| 福州外語外貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 溫州商學院 | 物理類 | 本科批B段 | (104) | 438 | 207063 |
| 福州外語外貿學院 | 物理類 | 本科批B段 | (101) | 438 | 207063 |
| 上海財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 634 | 771 |
| 中央財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 633 | 828 |
| 對外經濟貿易大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 630 | 1017 |
| 西南財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 620 | 1865 |
| 上海財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (102) | 620 | 1865 |
| 西南財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (102) | 619 | 1966 |
| 中南財經政法大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 614 | 2521 |
| 西南財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (103) | 612 | 2788 |
| 西南財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (104) | 610 | 3048 |
| 東北財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 605 | 3772 |
| 南京審計大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 603 | 4075 |
| 上海對外經貿大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 599 | 4765 |
| 首都經濟貿易大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 598 | 4956 |
| 上海海關學院 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 598 | 4956 |
| 江西財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (102) | 597 | 5148 |
| 江西財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (103) | 596 | 5355 |
| 江西財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 596 | 5355 |
| 浙江財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 595 | 5545 |
| 南京財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 592 | 6142 |
| 北京工商大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 592 | 6142 |
| 天津財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 587 | 7312 |
| 浙江財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (102) | 587 | 7312 |
| 廣東財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 586 | 7556 |
| 北京工商大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (102) | 578 | 9693 |
| 北京物資學院 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 578 | 9693 |
| 河南財經政法大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 575 | 10596 |
| 浙江工商大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 575 | 10596 |
| 上海立信會計金融學院 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 573 | 11180 |
| 山東財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 573 | 11180 |
| 湖南工商大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 567 | 13238 |
| 西安財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 565 | 13960 |
| 山西財經大學 | 歷史類 | 本科批B段 | (101) | 565 | 13960 |
