2025江蘇理工類大學最低多少分能上?江蘇省理工類大學排名及分數線一覽表(2026參考)
理工類院校在全國范圍內是一種數量龐大的存在,它們以工科、理科專業為辦學主體,注重培養學生的實踐能力和技術創新能力;就業前景是其招生優勢之一,很多理工院校能夠深入地方產業鏈,與當地企業實施緊密合作,為學生提供豐富的實習資源和就業機會,因此在高考招生時頗受考生關注。那么江蘇考生想報考省內理工類大學最低需要多少分呢?快跟隨小編一起來了解一下吧!

2025江蘇理工類大學排名(本科+專科)
根據軟科機構2025年最新公布的中國大學排名、理工類高職專科院校排名兩大榜單可知,江蘇省內共有56所理工類院校被評選上榜,包括本科院校19所、專科院校37所。其中綜合得分位居前五的理工類院校分別是:
1、南京航空航天大學,綜合得分405分,全國排名36位;
2、南京理工大學,綜合得分401.5分,全國排名38位;
3、中國礦業大學,綜合得分332.7分,全國排名59位;
4、河海大學,綜合得分330.2分,全國排名64位;
5、南京郵電大學,綜合得分287.5分,全國排名81位;
院校完整榜單如下表所示:
| 江蘇省理工類大學排名 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 所在省份 | 高校類型 | 總分 | 全國排名 |
| 1 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 405 | 36 |
| 2 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 401.5 | 38 |
| 3 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 332.7 | 59 |
| 4 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 330.2 | 64 |
| 5 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 | 287.5 | 81 |
| 6 | 南京工業大學 | 江蘇 | 理工 | 271.2 | 94 |
| 7 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 270.3 | 95 |
| 8 | 江蘇科技大學 | 江蘇 | 理工 | 215.7 | 144 |
| 9 | 常州大學 | 江蘇 | 理工 | 209.2 | 154 |
| 10 | 蘇州科技大學 | 江蘇 | 理工 | 182.8 | 206 |
| 11 | 南京工程學院 | 江蘇 | 理工 | 161.9 | 261 |
| 12 | 常熟理工學院 | 江蘇 | 理工 | 151.7 | 283 |
| 13 | 淮陰工學院 | 江蘇 | 理工 | 146.5 | 304 |
| 14 | 鹽城工學院 | 江蘇 | 理工 | 143.4 | 315 |
| 15 | 江蘇海洋大學 | 江蘇 | 理工 | 141.9 | 322 |
| 16 | 江蘇理工學院 | 江蘇 | 理工 | 138.6 | 339 |
| 17 | 常州工學院 | 江蘇 | 理工 | 137.3 | 343 |
| 18 | 金陵科技學院 | 江蘇 | 理工 | 134 | 352 |
| 19 | 徐州工程學院 | 江蘇 | 理工 | 133.6 | 355 |
| 江蘇省理工類高職專科院校排名 | |||||
| 序號 | 學校名稱 | 省市 | 總分 | 排名 | 全國參考排名 |
| 1 | 無錫職業技術學院 | 江蘇 | 281.4 | 4 | 9 |
| 2 | 南京信息職業技術學院 | 江蘇 | 251.1 | 10 | 18 |
| 3 | 常州機電職業技術學院 | 江蘇 | 247.6 | 12 | 20 |
| 4 | 常州信息職業技術學院 | 江蘇 | 226.3 | 17 | 30 |
| 5 | 揚州工業職業技術學院 | 江蘇 | 216.4 | 20 | 38 |
| 6 | 江蘇建筑職業技術學院 | 江蘇 | 202.2 | 30 | 51 |
| 7 | 南京鐵道職業技術學院 | 江蘇 | 194.6 | 34 | 63 |
| 8 | 常州工業職業技術學院 | 江蘇 | 185.4 | 46 | 80 |
| 9 | 江蘇海事職業技術學院 | 江蘇 | 182.9 | 49 | 84 |
| 10 | 常州工程職業技術學院 | 江蘇 | 179.4 | 51 | 88 |
| 11 | 徐州工業職業技術學院 | 江蘇 | 179.2 | 53 | 90 |
| 12 | 江蘇航運職業技術學院 | 江蘇 | 176.6 | 57 | 96 |
| 13 | 江蘇信息職業技術學院 | 江蘇 | 175.5 | 58 | 97 |
| 14 | 南通職業大學 | 江蘇 | 170 | 62 | 111 |
| 15 | 江蘇工程職業技術學院 | 江蘇 | 169.4 | 65 | 114 |
| 16 | 南京交通職業技術學院 | 江蘇 | 167.6 | 67 | 117 |
| 17 | 蘇州市職業大學 | 江蘇 | 166.1 | 68 | 121 |
| 18 | 南京科技職業學院 | 江蘇 | 163.2 | 72 | 127 |
| 19 | 蘇州工業職業技術學院 | 江蘇 | 162.3 | 76 | 133 |
| 20 | 江蘇電子信息職業學院 | 江蘇 | 156.4 | 87 | 153 |
| 21 | 江蘇城市職業學院 | 江蘇 | 148.2 | 105 | 181 |
| 22 | 常州紡織服裝職業技術學院 | 江蘇 | 133 | 122 | 232 |
| 23 | 鹽城工業職業技術學院 | 江蘇 | 125.9 | 135 | 259 |
| 24 | 蘇州健雄職業技術學院 | 江蘇 | 115.7 | 165 | 322 |
| 25 | 泰州職業技術學院 | 江蘇 | 114.7 | 170 | 333 |
| 26 | 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 江蘇 | 113.3 | 175 | 344 |
| 27 | 無錫科技職業學院 | 江蘇 | 111.1 | 182 | 361 |
| 28 | 江蘇城鄉建設職業學院 | 江蘇 | 107.2 | 196 | 392 |
| 29 | 江蘇安全技術職業學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 30 | 江蘇航空職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 31 | 江陰職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 32 | 連云港職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 33 | 南京機電職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 34 | 沙洲職業工學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 35 | 蘇州工業園區職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 36 | 蘇州信息職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
| 37 | 徐州生物工程職業技術學院 | 江蘇 | 242+ | 500+ | |
江蘇省理工類院校分數線一覽(物理+歷史)
一、物理類
由2025年江蘇省理工類院校在省內物理組錄取數據可知,全省錄取分最高的三所理工大學為南京航空航天大學(654分)、南京理工大學(643分)、南京郵電大學(637分);
其中,本科生最低能以458分的成績錄取省內理工大學,對應位次210319名,錄取院校為常州工學院、連云港職業技術學院;專科生最低能以220分的成績考上省內理工類專科院校,對應位次260587名,錄取院校為九州職業技術學院、正德職業技術學院、硅湖職業技術學院、昆山登云科技職業學院、蘇州托普信息職業技術學院、宿遷職業技術學院、蘇州高博職業學院、蘇州工業園區職業技術學院、泰州職業技術學院、連云港職業技術學院、江蘇航運職業技術學院、江海職業技術學院、江蘇城鄉建設職業學院、江蘇安全技術職業學院。
| 院校名稱 | 科目類型 | 錄取批次 | 專業組 | 2025分數 | 對應位次 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 654 | 3281 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 649 | 4675 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 645 | 5985 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (02) | 643 | 6732 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 642 | 7121 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 639 | 8362 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 637 | 9279 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 620 | 19004 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 616 | 21735 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 615 | 22495 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 610 | 26330 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 608 | 27965 |
| 南京理工大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 607 | 28841 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 606 | 29638 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科提前批 | (04) | 602 | 33069 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 600 | 34888 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 599 | 35803 |
| 南京郵電大學 | 物理類 | 本科提前批 | (03) | 592 | 42525 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科提前批 | (03) | 592 | 42525 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科提前批 | (04) | 591 | 43570 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (15) | 589 | 45633 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 589 | 45633 |
| 南京航空航天大學 | 物理類 | 本科提前批 | (02) | 587 | 47686 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 585 | 49806 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科提前批 | (03) | 584 | 50891 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 583 | 51945 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科提前批 | (05) | 583 | 51945 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 579 | 56445 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 579 | 56445 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 576 | 59905 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 576 | 59905 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 574 | 62232 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 574 | 62232 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 572 | 64677 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 569 | 68338 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 568 | 69540 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 567 | 70814 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 567 | 70814 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (09) | 561 | 78396 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (07) | 561 | 78396 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 557 | 83617 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 556 | 84862 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 556 | 84862 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 556 | 84862 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (16) | 555 | 86192 |
| 江蘇海洋大學 | 物理類 | 本科批 | (06) | 554 | 87528 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (08) | 553 | 88855 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 553 | 88855 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 550 | 92971 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (12) | 549 | 94329 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 549 | 94329 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 549 | 94329 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (11) | 548 | 95642 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 546 | 98331 |
| 江蘇科技大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 546 | 98331 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 544 | 101161 |
| 南京工業大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 543 | 102526 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 542 | 103949 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 542 | 103949 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 541 | 105341 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 541 | 105341 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (15) | 540 | 106680 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (10) | 540 | 106680 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (14) | 539 | 108073 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 539 | 108073 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (16) | 538 | 109484 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 535 | 113739 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (13) | 535 | 113739 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 535 | 113739 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 535 | 113739 |
| 江蘇海洋大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 535 | 113739 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 534 | 115115 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (20) | 533 | 116554 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 532 | 117992 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (14) | 531 | 119385 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 531 | 119385 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 531 | 119385 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (11) | 530 | 120767 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 530 | 120767 |
| 南京工業職業技術大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 530 | 120767 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 529 | 122198 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (17) | 528 | 123539 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (18) | 527 | 125021 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 527 | 125021 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 527 | 125021 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 525 | 127836 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 525 | 127836 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 525 | 127836 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 525 | 127836 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 524 | 129305 |
| 南京工業職業技術大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 524 | 129305 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 524 | 129305 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (22) | 524 | 129305 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (19) | 524 | 129305 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (21) | 521 | 133470 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (12) | 521 | 133470 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 519 | 136395 |
| 無錫職業技術大學 | 物理類 | 本科批 | (03) | 518 | 137742 |
| 淮陰工學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 517 | 139203 |
| 江蘇海洋大學 | 物理類 | 本科批 | (04) | 517 | 139203 |
| 常州大學 | 物理類 | 本科批 | (15) | 516 | 140608 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (10) | 515 | 142068 |
| 南京理工大學紫金學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 515 | 142068 |
| 無錫學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 512 | 146160 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 512 | 146160 |
| 江蘇海洋大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 512 | 146160 |
| 淮陰工學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 511 | 147536 |
| 南京理工大學紫金學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 510 | 148936 |
| 南京理工大學紫金學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 510 | 148936 |
| 南京理工大學紫金學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 509 | 150364 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (12) | 507 | 153112 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 506 | 154519 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 506 | 154519 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (13) | 505 | 155895 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 504 | 157259 |
| 南京理工大學紫金學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 503 | 158579 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 502 | 159919 |
| 南京信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 502 | 159919 |
| 常州信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 502 | 159919 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 501 | 161261 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 501 | 161261 |
| 南京工業大學浦江學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 500 | 162612 |
| 南京理工大學紫金學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 500 | 162612 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 500 | 162612 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 499 | 163926 |
| 淮陰工學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 498 | 165225 |
| 南京工業大學浦江學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 498 | 165225 |
| 南京工業大學浦江學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 497 | 166591 |
| 南京工業大學浦江學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 496 | 167921 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 496 | 167921 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 496 | 167921 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 494 | 170582 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (24) | 493 | 171881 |
| 南京科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (08) | 491 | 174488 |
| 南京工程學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 489 | 177018 |
| 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 489 | 177018 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 物理類 | 本科批 | (07) | 489 | 177018 |
| 南京科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 489 | 177018 |
| 淮陰工學院 | 物理類 | 本科批 | (05) | 488 | 178268 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 488 | 178268 |
| 常州大學懷德學院 | 物理類 | 本科批 | (02) | 487 | 179556 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (25) | 486 | 180771 |
| 南京理工大學泰州科技學院 | 物理類 | 本科批 | (04) | 486 | 180771 |
| 南京科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 486 | 180771 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (23) | 485 | 182030 |
| 南京工業大學浦江學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 485 | 182030 |
| 鹽城工學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 484 | 183221 |
| 南京工業職業技術大學 | 物理類 | 本科批 | (05) | 484 | 183221 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 484 | 183221 |
| 蘇州信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 484 | 183221 |
| 南京工業大學浦江學院 | 物理類 | 本科批 | (06) | 483 | 184370 |
| 蘇州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 483 | 184370 |
| 南京航空航天大學金城學院 | 物理類 | 本科提前批 | (04) | 482 | 185582 |
| 南京交通職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 482 | 185582 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (09) | 481 | 186727 |
| 常州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 481 | 186727 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科批 | (08) | 480 | 187938 |
| 無錫科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 480 | 187938 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 479 | 189076 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (11) | 477 | 191363 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 物理類 | 專科批 | (09) | 477 | 191363 |
| 南京信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 476 | 192448 |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 476 | 192448 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (09) | 475 | 193550 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (10) | 474 | 194703 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (08) | 474 | 194703 |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 474 | 194703 |
| 江蘇電子信息職業學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 473 | 195768 |
| 常州大學懷德學院 | 物理類 | 本科批 | (03) | 472 | 196830 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (10) | 472 | 196830 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (11) | 472 | 196830 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (13) | 471 | 197910 |
| 江蘇城鄉建設職業學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 471 | 197910 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 物理類 | 專科批 | (08) | 471 | 197910 |
| 江陰職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 470 | 198992 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (14) | 470 | 198992 |
| 江陰職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 470 | 198992 |
| 泰州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 468 | 201036 |
| 揚州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 467 | 202012 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (08) | 467 | 202012 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 467 | 202012 |
| 常州工程職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 466 | 202992 |
| 常州紡織服裝職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 466 | 202992 |
| 南京信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 466 | 202992 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (16) | 466 | 202992 |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 466 | 202992 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 466 | 202992 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (15) | 465 | 204004 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 464 | 204991 |
| 南京信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 464 | 204991 |
| 鹽城工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 464 | 204991 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 物理類 | 專科批 | (10) | 464 | 204991 |
| 江蘇理工學院 | 物理類 | 本科批 | (13) | 463 | 205975 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (12) | 463 | 205975 |
| 蘇州工學院 | 物理類 | 本科批 | (11) | 463 | 205975 |
| 金陵科技學院 | 物理類 | 本科批 | (09) | 463 | 205975 |
| 泰州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 463 | 205975 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (10) | 462 | 206844 |
| 江蘇工程職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 462 | 206844 |
| 江蘇工程職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 462 | 206844 |
| 鹽城工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 462 | 206844 |
| 鹽城工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 462 | 206844 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 461 | 207782 |
| 江海職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 461 | 207782 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (12) | 461 | 207782 |
| 江蘇安全技術職業學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 461 | 207782 |
| 南京鐵道職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 460 | 208647 |
| 常州信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 459 | 209489 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 459 | 209489 |
| 江蘇城鄉建設職業學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 459 | 209489 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 458 | 210319 |
| 常州工學院 | 物理類 | 本科提前批 | (06) | 458 | - |
| 南京鐵道職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 457 | 211174 |
| 江海職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 457 | 211174 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (12) | 457 | 211174 |
| 正德職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 457 | 211174 |
| 江海職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 456 | 212038 |
| 南京機電職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 456 | 212038 |
| 無錫職業技術大學 | 物理類 | 專科批 | (04) | 455 | 212826 |
| 太湖創意職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 455 | 212826 |
| 正德職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 451 | 216017 |
| 太湖創意職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 449 | 217524 |
| 蘇州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 448 | 218247 |
| 常州機電職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 448 | 218247 |
| 常州信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 447 | 218991 |
| 無錫職業技術大學 | 物理類 | 專科批 | (05) | 446 | 219724 |
| 蘇州工業園區服務外包職業學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 441 | 223089 |
| 南京科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 439 | 224334 |
| 南京交通職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 434 | 227243 |
| 江蘇信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 426 | 231566 |
| 蘇州信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 424 | 232487 |
| 常州工程職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 416 | 235984 |
| 無錫科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 415 | 236353 |
| 江蘇建筑職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 407 | 239323 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (12) | 405 | 239990 |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 403 | 240617 |
| 揚州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 402 | 240925 |
| 江蘇電子信息職業學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 401 | 241206 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (10) | 393 | 243376 |
| 常州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 392 | 243617 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (07) | 390 | 244112 |
| 沙洲職業工學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 384 | 245497 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (08) | 382 | 245950 |
| 徐州生物工程職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (03) | 370 | 248144 |
| 江陰職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 364 | 249092 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (09) | 363 | 249262 |
| 蘇州健雄職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 329 | 253353 |
| 常州機電職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 321 | 254036 |
| 常州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 321 | 254036 |
| 江蘇航空職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (11) | 288 | 256642 |
| 徐州工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (11) | 287 | 256715 |
| 鹽城工業職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (08) | 262 | 258456 |
| 九州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 220 | 260587 |
| 九州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 220 | 260587 |
| 九州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 220 | 260587 |
| 正德職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 220 | 260587 |
| 硅湖職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 昆山登云科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 蘇州托普信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 宿遷職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 蘇州高博職業學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 九州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 220 | 260587 |
| 九州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (05) | 220 | 260587 |
| 九州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (04) | 220 | 260587 |
| 正德職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (06) | 220 | 260587 |
| 硅湖職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 昆山登云科技職業學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 蘇州托普信息職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 宿遷職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 蘇州工業園區職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 泰州職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (02) | 220 | 260587 |
| 連云港職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (13) | 220 | 260587 |
| 江蘇航運職業技術學院 | 物理類 | 專科批 | (09) | 220 | 260587 |
