提前批的警校有哪些學校2025提前批警校名單及錄取分數線(2026參考)
很多學生有著報考警校的想法,對于準備報考警校的學生來說應當關注自己所在省份的提前批志愿填報時間,因為警校基本都是在提前批進行招生的,但警校也有個別專業在普通批次進行招生,很多學生非常關心提前批的警校有哪些下面小編整理了具體的名單及分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!

提前批的警校有哪些學校
警校既在提前批招生也在普通批次進行招生,目前來說警校絕大多數的專業都在提前批進行招生,只有少數的非公安類專業(如法學、社會工作等)在普通批次招生,這類專業的錄取流程與普通院校是一樣的,并且不會像提前批一樣有額外考核。下面小編為大家整理了警校名單以供大家參考!
2025面向高考招生的警校有36所,包括江蘇警官學院、廣東警官學院、湖南警察學院、湖北警官學院、云南警官學院、中國人民公安大學、中國刑事警察學院、中央司法警官學院等,具體參考下表!
| 序號 | 院校名稱 |
| 1 | 中國人民公安大學 |
| 2 | 中國刑事警察學院 |
| 3 | 中央司法警官學院 |
| 4 | 中國人民警察大學 |
| 5 | 云南警官學院 |
| 6 | 江蘇警官學院 |
| 7 | 廣東警官學院 |
| 8 | 湖南警察學院 |
| 9 | 南京警察學院 |
| 10 | 江西警察學院 |
| 11 | 湖北警官學院 |
| 12 | 浙江警察學院 |
| 13 | 鄭州警察學院 |
| 14 | 重慶警察學院 |
| 15 | 新疆警察學院 |
| 16 | 北京警察學院 |
| 17 | 遼寧警察學院 |
| 18 | 山西警察學院 |
| 19 | 安徽公安學院 |
| 20 | 廣西警察學院 |
| 21 | 貴州警察學院 |
| 22 | 甘肅警察學院 |
| 23 | 浙江警官職業學院 |
| 24 | 寧夏警官職業學院 |
| 25 | 四川司法警官職業學院 |
| 26 | 安徽警官職業學院 |
| 27 | 武漢警官職業學院 |
| 28 | 黑龍江司法警官職業學院 |
| 29 | 吉林司法警官職業學院 |
| 30 | 江西司法警官職業學院 |
| 31 | 黑龍江公安警官職業學院 |
| 32 | 西藏警官高等專科學校 |
| 33 | 空軍預警學院 |
| 34 | 內蒙古警察學院 |
| 35 | 廣東警官學院(公安專項) |
| 36 | 海南警察學院 |
警校在各省的錄取分數線都是不同的,下面小編整理了警校在安徽省提前批的錄取分數線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2025安徽警校提前批錄取分數線
在安徽省歷史類提前批錄取分數線最高的警校為中國人民公安大學052組-面向女生2025最低錄取分數線為631分,最低位次為713分,報考難度系數還是非常高的,畢竟除了分數線要求,還會對考生進行政審、體檢體測等考核。錄取分數線最低的警校為安徽公安學院001專業組2025最低錄取分數線為547分,最低位次為14901位。
在安徽省物理類提前批錄取分數線最高的警校為中國人民公安大學053專業組-面向女生2025最低錄取分數線為646分,最低位次為4924位。錄取分數線最低的警校為安徽公安學院003專業組2025最低錄取分數線為547分,最低位次為72875位。
| 院校名稱 | 首選科目 | 專業組名稱 | 限制條件 | 最低分 | 最低分排位 |
| 中國人民公安大學 | 歷史 | 052專業組 | 女 | 631 | 713 |
| 南京警察學院 | 歷史 | 002專業組 | 女 | 628 | 826 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 052專業組 | 女 | 620 | 1312 |
| 鄭州警察學院 | 歷史 | 052專業組 | 女 | 613 | 1940 |
| 中國人民公安大學 | 歷史 | 001專業組 | - | 611 | 2119 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 053專業組 | 女 | 608 | 2409 |
| 中國人民公安大學 | 歷史 | 051專業組 | - | 603 | 2985 |
| 云南警官學院 | 歷史 | 002專業組 | 女 | 603 | 3005 |
| 南京警察學院 | 歷史 | 001專業組 | - | 602 | 3146 |
| 中國人民警察大學 | 歷史 | 001專業組 | - | 601 | 3264 |
| 安徽公安學院 | 歷史 | 002專業組 | 女 | 601 | 3269 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 001專業組 | - | 595 | 3988 |
| 鄭州警察學院 | 歷史 | 001專業組 | - | 590 | 4741 |
| 鄭州警察學院 | 歷史 | 051專業組 | - | 589 | 4892 |
| 南京警察學院 | 歷史 | 003專業組 | - | 587 | 5237 |
| 中國刑事警察學院 | 歷史 | 051專業組 | - | 582 | 6082 |
| 云南警官學院 | 歷史 | 001專業組 | - | 552 | 13197 |
| 安徽公安學院 | 歷史 | 001專業組 | - | 547 | 14901 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 053專業組 | 女 | 646 | 4924 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 054專業組 | 女 | 646 | 4991 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 001專業組 | - | 641 | 6636 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 053專業組 | 女 | 641 | 6675 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 053專業組 | 女 | 633 | 9251 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 052專業組 | 女 | 633 | 9495 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 051專業組 | - | 632 | 9757 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 001專業組 | - | 631 | 10063 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 052專業組 | 女 | 630 | 10486 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 001專業組 | - | 628 | 11329 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 051專業組 | - | 628 | 11523 |
| 中國人民公安大學 | 物理 | 002專業組 | - | 620 | 15026 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 001專業組 | - | 619 | 15608 |
| 中國刑事警察學院 | 物理 | 002專業組 | - | 617 | 16502 |
| 安徽公安學院 | 物理 | 002專業組 | 女 | 613 | 18851 |
| 中國人民警察大學 | 物理 | 002專業組 | - | 610 | 20293 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 051專業組 | - | 607 | 22530 |
| 南京警察學院 | 物理 | 001專業組 | - | 606 | 22640 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 052專業組 | 女 | 605 | 23255 |
| 安徽公安學院 | 物理 | 004專業組 | 女 | 593 | 31480 |
| 云南警官學院 | 物理 | 001專業組 | - | 589 | 34459 |
| 安徽公安學院 | 物理 | 001專業組 | - | 587 | 36065 |
| 鄭州警察學院 | 物理 | 002專業組 | - | 573 | 47773 |
| 安徽公安學院 | 物理 | 003專業組 | - | 547 | 72875 |
2025湖南警校提前批錄取分數線
面向男生在湖南省物理類提前批錄取分數線最高的警校是中國人民公安大學專業組第102組2025年低分630分;錄取分數線最低的警校是湖南警察學院(郴州市),2025年投檔最低分510分。
面向女生在湖南生物理類提前批錄取分數線最高的警校是中國人民公安大學專業組第102組,2025年最低分646分;女生錄取分數線最低的警校是湖南警察學院(懷化市),2025年投檔最低分527分。
| 學校名 | 專業組 | 專業名稱 | 選科要求 | 性別 | 最低分 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 578 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 550 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 559 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 556 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 569 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 561 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 563 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 561 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 551 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 570 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 559 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 564 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 543 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 男 | 540 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 537 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 527 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 516 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 528 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 527 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 527 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 517 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 513 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 524 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 556 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 510 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 518 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 518 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 男 | 524 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 614 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 597 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 582 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 597 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 607 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 599 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 605 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 598 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 586 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 605 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 590 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 600 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 586 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+化學 | 女 | 594 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 597 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 584 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 582 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 558 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 587 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 591 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 545 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 593 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 585 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 587 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 562 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 568 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 527 | ||||
| 湖南警察學院 | - | - | 物理+政治 | 女 | 549 | ||||
| 南京警察學院 | 第103組 | - | 物理 | 男 | 606 | ||||
| 南京警察學院 | 第104組 | - | 物理 | 女 | 625 | ||||
| 中國人民公安大學 | 第102組 | - | 物理 | 男 | 630 | ||||
| 中國人民公安大學 | 第103組 | - | 物理 | 男 | 602 | ||||
| 中國人民公安大學 | 第107組 | - | 物理 | 男 | 597 | ||||
| 中國人民公安大學 | 第304組 (國家專項) | - | 物理 | 男 | 627 | ||||
| 中國人民公安大學 | 第102組 | - | 物理 | 女 | 646 | ||||
| 中國人民公安大學 | 第103組 | - | 物理 | 女 | 615 | ||||
| 鄭州警察學院 | 第102組 | - | 物理 | 男 | 600 | ||||
| 鄭州警察學院 | 第103組 | - | 物理 | 男 | 538 | ||||
| 鄭州警察學院 | 第107組 | - | 物理 | 男 | 552 | ||||
| 鄭州警察學院 | 第305組 (國家專項) | - | 物理 | 男 | 593 | ||||
| 鄭州警察學院 | 第102組 | - | 物理 | 女 | 618 | ||||
| 鄭州警察學院 | 第103組 | - | 物理 | 女 | 594 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第104組 | - | 物理 | 男 | 608 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第106組 | - | 物理 | 男 | 577 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第115組 | - | 物理 | 男 | 575 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第116組 | - | 物理 | 男 | 609 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第118組 | - | 物理 | 男 | 585 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第119組 | - | 物理 | 男 | 607 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第120組 | - | 物理 | 男 | 576 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第308組 (國家專項) | - | 物理 | 男 | 603 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第309組 (國家專項) | - | 物理 | 男 | 572 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第105組 | - | 物理 | 女 | 627 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第107組 | - | 物理 | 女 | 602 | ||||
| 中國人民警察大學 | 第117組 | - | 物理 | 女 | 624 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 公安情報學 | 物理+政治 | 男 | 587 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 公安視聽技術 | 物理+化學 | 男 | 614 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 公安視聽技術 | 物理+化學 | 男 | 613 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 公安視聽技術 | 物理+化學 | 女 | 632 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 監獄學及各方向 | 物理+不限 | 男 | 576 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 監獄學及各方向 | 物理+不限 | 男 | 544 | ||||
| 云南警官學院 | - | 禁毒學 | 物理 | 男 | 552 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 禁毒學 | 物理+政治 | 男 | 590 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 禁毒學 | 物理+政治 | 女 | 606 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 經濟犯罪偵查 | 物理+政治 | 男 | 589 | ||||
| 浙江警察學院 | - | 涉外警務 | 物理+政治 | 男 | 560 | ||||
| 浙江警察學院 | - | 涉外警務 | 物理+政治 | 女 | 600 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 數據警務技術 | 物理+化學 | 男 | 616 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 數據警務技術 | 物理+化學 | 男 | 614 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 數據警務技術 | 物理+化學 | 女 | 641 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 數據警務技術 | 物理+化學 | 男 | 620 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 數據警務技術 | 物理+化學 | 女 | 610 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 數據警務技術 | 物理+化學 | 男 | 568 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 司法警察學 | 物理+不限 | 男 | 599 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 網絡安全與執法 | 物理+化學 | 男 | 623 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 網絡安全與執法 | 物理+化學 | 女 | 637 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 刑事科學技術 | 物理+化學 | 男 | 618 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 刑事科學技術 | 物理+化學 | 男 | 614 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 刑事科學技術 | 物理+化學 | 女 | 642 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 偵查學 | 物理+政治 | 男 | 590 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 偵查學 | 物理+政治 | 女 | 623 | ||||
| 中央司法警官學院 | - | 偵查學、禁毒學 | 物理+政治 | 男 | 560 | ||||
| 中國刑事警察學院 | - | 治安學 | 物理+政治 | 男 | 592 | ||||
面向男生在湖南省歷史類提前批錄取分數線最高的警校時中國人民公安大學專業組第101組,2025年投檔最低分598分;錄取分數線最低的是湖南警察學院(永州市),2025年投檔最低分495分。
面向女生在湖南省歷史類提前批錄取分數線最高的警校是中國人民公安大學專業組第103組,2025年投檔最低分623分;女生錄取分數線最低的是湖南警察學院(邵陽市),2025年投檔最低分558分。
| 學校名 | 專業組 | 專業名稱 | 選科要求 | 性別 | 最低分 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 556 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 534 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 511 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 513 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 523 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 535 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 544 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 545 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 528 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 530 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 521 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 495 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 529 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 男 | 521 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 606 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 601 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 584 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 583 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 558 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 586 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 593 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 595 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 580 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 590 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 584 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 581 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 580 |
| 湖南警察學院 | - | - | 歷史+政治 | 女 | 570 |
| 南京警察學院 | 第101組 | - | 歷史 | 男 | 573 |
| 南京警察學院 | 第102組 | - | 歷史 | 女 | 606 |
| 中國人民公安大學 | 第101組 | - | 歷史 | 男 | 598 |
| 中國人民公安大學 | 第106組 | - | 歷史 | 男 | 597 |
| 中國人民公安大學 | 第108組 | - | 歷史 | 男 | 596 |
| 中國人民公安大學 | 第101組 | - | 歷史 | 女 | 623 |
| 鄭州警察學院 | 第101組 | - | 歷史 | 男 | 557 |
| 鄭州警察學院 | 第106組 | - | 歷史 | 男 | 566 |
| 鄭州警察學院 | 第304組 (國家專項) | - | 歷史 | 男 | 557 |
| 鄭州警察學院 | 第101組 | - | 歷史 | 女 | 601 |
| 中國人民警察大學 | 第101組 | - | 歷史 | 男 | 578 |
| 中國人民警察大學 | 第113組 | - | 歷史 | 男 | 578 |
| 中國人民警察大學 | 第102組 | - | 歷史 | 女 | 610 |
| 中國人民警察大學 | 第114組 | - | 歷史 | 女 | 615 |
| 中國刑事警察學院 | - | 公安情報學 | 歷史+政治 | 男 | 569 |
| 中國刑事警察學院 | - | 公安情報學 | 歷史+政治 | 女 | 617 |
| 中央司法警官學院 | - | 監獄學及各方向 | 歷史+不限 | 男 | 555 |
| 中央司法警官學院 | - | 監獄學及各方向 | 歷史+不限 | 女 | 602 |
| 中央司法警官學院 | - | 監獄學及各方向 | 歷史+不限 | 男 | 529 |
| 云南警官學院 | - | 禁毒學 | 歷史 | 男 | 550 |
| 中國刑事警察學院 | - | 禁毒學 | 歷史+政治 | 男 | 567 |
| 中國刑事警察學院 | - | 禁毒學 | 歷史+政治 | 女 | 620 |
| 中國刑事警察學院 | - | 經濟犯罪偵查 | 歷史+政治 | 男 | 572 |
| 中國刑事警察學院 | - | 經濟犯罪偵查 | 歷史+政治 | 男 | 564 |
| 中國刑事警察學院 | - | 經濟犯罪偵查 | 歷史+政治 | 女 | 612 |
| 中國刑事警察學院 | - | 警犬技術 | 歷史+政治 | 男 | 567 |
| 中國刑事警察學院 | - | 警犬技術 | 歷史+政治 | 男 | 563 |
| 中國刑事警察學院 | - | 警犬技術 | 歷史+政治 | 女 | 613 |
| 浙江警察學院 | - | 涉外警務 | 歷史+政治 | 男 | 568 |
| 浙江警察學院 | - | 涉外警務 | 歷史+政治 | 女 | 609 |
| 中國刑事警察學院 | - | 涉外警務 | 歷史+政治 | 男 | 571 |
| 中國刑事警察學院 | - | 偵查學 | 歷史+政治 | 男 | 579 |
| 中國刑事警察學院 | - | 偵查學 | 歷史+政治 | 男 | 566 |
| 中國刑事警察學院 | - | 偵查學 | 歷史+政治 | 女 | 617 |
| 中國刑事警察學院 | - | 治安學 | 歷史+政治 | 男 | 576 |
| 中國刑事警察學院 | - | 治安學 | 歷史+政治 | 女 | 618 |
警校報考條件如下
報考警校對于學歷、年齡、成績都有所要求,這是最基本的條件,上文以提到過,考生必須是中國公民,年齡卡在16-22周歲之間。高中畢業或同等學力,應屆生、復讀生均可報考。報考時必須未婚。報考本科提前批警校的學生需達到本科線,這是最低門檻。除此之外還有以下條件!
1、政治條件
考生必須具有中國國籍,擁護憲法,政治立場堅定,具有良好的品行,誠實守信,遵守國家法律法規,沒有不良違法犯罪記錄,志愿從事公安工作。
2、身體條件
考生必須身體健康,有著過硬的身體素質,符合公安機關錄用人民警察的體檢標準。具體包括身高、視力、聽力、嗅覺、血壓、心、肺功能等方面的要求。
身高男生≥170cm,女生≥160cm。
視力雙眼裸眼視力≥4.8,無色盲色弱。
BMI指數男生17.3-27.3,女生17.1-25.7。
其他要求有無少白頭、腋臭、面頸部疤痕(超過1cm即不合格)、脊柱側彎等。
3、 體能測評
考生需通過公安機關組織的體能測評,測評項目通常包括100米跑、男子1000米跑(女子800米跑)、立定跳遠、引體向上(男子)、仰臥起坐(女子)等。
以上內容僅供大家參考,希望能夠幫助到大家!
相關閱讀
-
歷政地考警校有優勢么?歷政地報警校有哪些條件及錄取分數線是多少?報考警校將來成為一名警察是很多學生一直以來的心愿,但是警校的報考難度是不可低估的,一方面的對于成績有著較高要求,另一方面考生還需通過政審、體檢體測等考...作者:山海 時間:2025-11-29 -
最容易報考的軍校有哪些2025軍校最低錄取分數線一覽表(2026參考)報考軍校將來成為一名軍人是很多學生一直以來的心愿,但是軍校的報考難度是非常大的,對于考生有著多方面的要求,如成績要求,另外考試還需通過政審、體檢體測等...作者:山海 時間:2025-11-28 -
定向士官專業有哪些什么專業最吃香-定向士官學校及專業名單一覽!通俗易懂點來說定向士官就是士官層面的國防生,由地方大專院校培養,畢業后按照入學協議分配到制定部隊單位擔任士官,很多學生有著報考定向士官的想法,非常關心...作者:山海 時間:2025-11-28 -
色弱會影響大學錄取嗎?色弱可以報考的專業有哪些?色弱從字面意思來看,就是對色覺的感知較弱,辨別顏色的能力不如常人,很難對相近色調、亮度和飽和度進行區分,是一種較為常見的視覺障礙,多為先天性遺傳,可以...作者:kokkuri 時間:2025-11-27 -
臨床醫學分數最低的學校有哪些?本科臨床醫學撿漏院校推薦!(2026參考)臨床醫學專業近幾年持續火爆,在2021-2024年穩居百度熱搜高考熱點專業前十,甚至在2025年一躍登頂榜首,是毋容置疑的熱門專業。目前廣大考生和家長都對臨床醫學...作者:kokkuri 時間:2025-11-25 -
2025年400-500分的軍校有哪些?附低分軍校名單及錄取分數線(2026參考)全國22所軍校中, 除國防科技大學和幾所軍醫大學以外,絕大多數軍校只在(本科)提前批招生,屬于特殊類型招生院校。考生若想報考軍校,高考成績就必須達到本省...作者:kokkuri 時間:2025-11-25
最新文章
- 高考分數相同位次怎么排名的?高考同分排序規則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細則解讀
- 2024新高考一卷數學題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 新高考英語和老高考英語有什么區別,新高考英語題型及分值介紹
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
推薦閱讀
- 歷政地考警校有優勢么?歷政地報警校有哪些條件及錄取分數線是多少?
- 提前批的警校有哪些學校2025提前批警校名單及錄取分數線(2026參考)
- 2025武漢公辦大專院校排名及分數線-武漢分最低的公辦大專推薦(2026參考)
- 2025南京公辦大專院校排名及分數線-南京分最低的公辦大專推薦(2026參考)
- 2025哈爾濱公辦大專院校排名及分數線-哈爾濱分最低的公辦大專推薦(2026參考)
- 2025長春公辦大專院校排名及分數線-長春分最低的公辦大專推薦(2026參考)
- 最容易報考的軍校有哪些2025軍校最低錄取分數線一覽表(2026參考)
- 定向士官專業有哪些什么專業最吃香-定向士官學校及專業名單一覽!
- 如何申請農村專項計劃?申請農村專項需要準備什么?含報考條件及要求!
- 2025太原公辦大專院校排名及分數線-太原分最低的公辦大專推薦(2026參考)