什么時(shí)候能查到高考錄取結(jié)果?2025年高考錄取怎么查詢?
高考錄取結(jié)果查詢時(shí)間因省而異、也因批次而異,各省考生都是按照錄取批次順序一批接著一批完成志愿填報(bào)和錄取的,因此考生需要在本省考試院發(fā)布的2025年錄取日程安排表中確認(rèn)自己所處批次的錄取查詢時(shí)間,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)電腦、手機(jī)或線下方式查詢錄取結(jié)果。

什么時(shí)候能查到高考錄取結(jié)果?
高考錄取結(jié)果查詢時(shí)間需要視錄取批次、招生省份而定,不同地區(qū)、不同批次的錄取結(jié)果公布時(shí)間均有所差異,各位考生需以本省考試院當(dāng)年發(fā)布的錄取工作日程安排表為準(zhǔn)。一般來(lái)說(shuō),各省考生自6月底開(kāi)始填報(bào)志愿,且各批次會(huì)按照順序依次進(jìn)行志愿填報(bào)和錄取,提前批最先完成錄取,其次為本科批、再是專科批,中間還會(huì)穿插征集志愿招生。故大致推測(cè),提前批錄取結(jié)果公布時(shí)間為6月底至7月上旬;本科批錄取結(jié)果公布時(shí)間為7月中下旬;專科批錄取結(jié)果公布時(shí)間為8月上旬。
那么高考錄取結(jié)果的查詢方式有哪些呢?據(jù)小編整理匯總,大家可以通過(guò)以下幾種方式進(jìn)行查詢:
1、本省教育考試院官網(wǎng)。如安徽省考生可以在電腦端或手機(jī)端登錄安徽省教育招生考試院官方網(wǎng)站(www.ahzsks.cn),點(diǎn)擊“2025年高考錄取結(jié)果查詢”,即可進(jìn)入查詢系統(tǒng)。
2、高校官網(wǎng)。當(dāng)錄取工作結(jié)束后,各所高校都會(huì)公布本校的錄取考生名單,考生可以登錄目標(biāo)院校官方網(wǎng)站(或本科招生網(wǎng))進(jìn)行查詢,如果名單上沒(méi)有自己的名字,意味著考生并未被該校錄取。
3、微信公眾號(hào)、小程序。部分地區(qū)考試院會(huì)在微信、支付寶等平臺(tái)建立小程序或開(kāi)通微信公眾號(hào),為本省考生提供錄取結(jié)果查詢服務(wù),考生可以關(guān)注官方公眾號(hào)或打開(kāi)小程序查詢錄取結(jié)果。
4、手機(jī)APP。部分省教育考試院會(huì)授權(quán)于手機(jī)端APP,支持考生通過(guò)APP查詢錄取結(jié)果。如“愛(ài)山東”、“閩政通”、“皖事通”、“瀟湘高考”等,都會(huì)開(kāi)設(shè)“高考錄取查詢”板塊,考生進(jìn)入查詢系統(tǒng),輸入個(gè)人信息即可獲知錄取結(jié)果。
5、地市級(jí)招辦。難以進(jìn)行線上查詢的考生,可以攜帶相關(guān)證件前往當(dāng)?shù)氐恼猩k,直接進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)咨詢。
接下來(lái)小編將為大家展示2025年各省錄取結(jié)果查詢時(shí)間,可供參考:
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 北京 | 本科提前批 | 7月8日至17日 |
| 特殊類型招生志愿 | 7月18日 | |
| 本科普通批 | 7月19日至24日 | |
| 專科提前批 | 7月26日至29日 | |
| 專科普通批 | 7月30日至8月1日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 天津 | 強(qiáng)基計(jì)劃院校,香港院校 | 預(yù)計(jì)7月7日 |
| 藝術(shù)類本科批次 | 預(yù)計(jì)7月13日 | |
| 體育類本科批次 | 預(yù)計(jì)7月13日 | |
| 普通類提前本科批次 | 預(yù)計(jì)7月13日 | |
| 普通本科批次A階段 | 預(yù)計(jì)7月21日 | |
| 普通本科批次B階段 | 預(yù)計(jì)7月26日 | |
| 高職(專科)批次 | 預(yù)計(jì)8月2日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 河北 | 本科提前批A段 | 7月7日-7月11日 |
| 本科提前批A段征集 | 7月12日-7月13日 | |
| 本科提前批B段、對(duì)口本科批 | 7月13日-7月15日 | |
| 本科提前批B段、對(duì)口本科批征集 | 7月17日-7月18日 | |
| 本科提前批C段 | 7月19日-7月21日 | |
| 本科批 | 7月22日-7月24日 | |
| 本科批第一次征集 | 7月27日-7月28日 | |
| 本科批第二次征集 | 8月2日-8月3日 | |
| 專科提前批、對(duì)口專科批 | 8月4日-8月6日 | |
| 專科提前批、對(duì)口專科批征集 | 8月8日-8月9日 | |
| 專科批 | 8月10日-8月12日 | |
| 專科批第一次征集 | 8月14日-8月15日 | |
| 專科批第二次征集 | 8月18日-8月19日 | |
| 專科批第三次征集 | 8月26日-8月27日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 山西 | 藝術(shù)本科提前批 | 7月5日至10日 |
| 普通本科提前批(A段) | 7月12日至15日 | |
| 普通本科提前批(B段) | 7月15日至20日 | |
| 普通本科提前批(C段) | 7月21日至24日 | |
| 藝術(shù)本科批 | 7月24日至29日 | |
| 體育本科批 | 7月24日至29日 | |
| 普通本科批 | 7月29日至8月11日 | |
| 普通專科(高職)提前批(含藝術(shù)專科(高職)提前批) | 8月15日至18日 | |
| 藝術(shù)專科(高職)批、體育專科(高職)批 | 8月19日至22日 | |
| 普通專科(高職)批 | 8月23日至30日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段(含普通類、藝術(shù)類) | 7月5日9:00-7月5日17:00前錄取結(jié)束 |
| 本科提前批B段(含普通類、藝術(shù)類、體育類) | 7月6日上午-7月15日左右錄取結(jié)束 | |
| 普通類高職(專科)提前批 | 7月10日下午左右-7月13日左右錄取結(jié)束 | |
| 本科提前批C段普通類 | 7月14日上午左右-7月17日左右錄取結(jié)束 | |
| 本科批 | 7月17日左右-7月30日左右錄取結(jié)束 | |
| 高職(專科)提前批藝術(shù)、體育類 | 8月4日-8月8日錄取結(jié)束 | |
| 高職(專科)批 | 8月9日-8月17日錄取結(jié)束 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 遼寧 | 香港、強(qiáng)基計(jì)劃招生院校 | 7月7日前 |
| 本科提前批(藝術(shù)類) | 7月7日至12日 | |
| 藝術(shù)類高職(專科)批 | 7月25日至31日 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)(體育類) | 7月11日至14日 | |
| 本科提前批 | 7月12日至18日 | |
| 本科批(體育類) | 7月15日至22日 | |
| 教育部高校專項(xiàng) | 7月17日至18日 | |
| 本科批 | 7月20日至31日 | |
| 本科批(藝術(shù)類) | 7月13日至22日 | |
| 高職(專科)批(體育類) | 7月25日至31日 | |
| 高職(專科)提前批 | 8月1日至7日 | |
| 高職(專科)批 | 8月8日至16日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 吉林 | 提前批A段(普通類、藝術(shù)類) | 7月8日-10日 |
| 提前批A段(普通類、藝術(shù)類)征集志愿 | 7月11日-12日 | |
| 提前批B段(高校專項(xiàng)、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | 7月13日-14日 | |
| 本科批次(普通類、藝術(shù)類、體育類) | 7月15日-20日 | |
| 本科批次(普通類、藝術(shù)類、體育類) | 7月21日-25日 | |
| 專科批(普通類、藝術(shù)類、體育類) | 7月28日-30日 | |
| 專科批(普通類、藝術(shù)類、體育類)征集志愿 | 7月31日-8月3日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 黑龍江 | 藝術(shù)類本科提前批 | 7月6日-7月10日 |
| 招收飛行學(xué)員院校 | 7月10日-11日 | |
| 綜合評(píng)價(jià)錄取及特殊要求院校 | 7月11日 | |
| 軍隊(duì)院校 | 7月11日-13日 | |
| 提前錄取普通院校 | 7月13日-16日 | |
| 省內(nèi)公安院校 | 7月16日-17日 | |
| 藝術(shù)類本科批 | 7月17日-7月22日 | |
| 體育類本科批 | 7月17日-7月22日 | |
| 特殊類型招生 | 7月20日 | |
| 普通本科批 | 7月22日-7月31日 | |
| 藝術(shù)類高職(專科)批 | 7月27日-7月31日 | |
| 體育類高職(專科)批 | 7月27日-7 月31日 | |
| 普通類高職(專科)提前批A 段 | 7月31日-8月1日 | |
| 普通類高職(專科)提前批B 段 | 8月2日-4日 | |
| 普通類高職(專科)批 | 8月4日-8月10日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 上海 | 綜合評(píng)價(jià)批次、零志愿批次 | 7月9日 |
| 本科提前批次 | 7月12日 | |
| 本科藝術(shù)類甲批次順序段 | 7月12日 | |
| 本科藝體類甲批次平行段 | 7月14日 | |
| 本科藝體類乙批次 | 7月16日 | |
| 地方農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃批次 | 7月16日 | |
| 本科普通批次(含高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)) | 7月23日 | |
| 本科普通批次第一次征求志愿 | 7月25日 | |
| 本科普通批次第二次征求志愿 | 7月29日 | |
| 專科藝體類批次、專科提前批次 | 8月1日 | |
| 專科普通批次 | 8月3日 | |
| 專科各批次征求志愿 | 8月5日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 江蘇 | 本科提前批 | 7月8日-14日 |
| 本科提前批(體育類、藝術(shù)類) | 7月8日-17日 | |
| 本科批 | 7月18日-25日 | |
| 專科批(體育類、藝術(shù)類) | 7月29日-31日 | |
| 專科批 | 8月1日至7日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 浙江 | 強(qiáng)基計(jì)劃、西湖大學(xué)創(chuàng)新班 | 7月5日前 |
| 單獨(dú)考試招生平行錄取 | 7月6日8:30-7月6日16:30 | |
| 香港單招高校 | 7月7日前 | |
| 高水平大學(xué)三位一體 | 7月8日 | |
| 浙江警察學(xué)院 | 7月9日 | |
| 藝術(shù)類校考批 | 7月8日8:30-7月11日12:00 | |
| 單獨(dú)考試招生征求志愿 | 7月9日8:30-7月9日16:30 | |
| 普通類提前錄取第一段 | 7月12日8:30-7月16日14:30 | |
| 體育類提前錄取 | 7月12日8:30-7月12日11:00 | |
| 體育特招生 | 7月15日8:30-7月15日16:30 | |
| 普通類提前錄取第二段 | 7月17日8:30-7月18日12:00 | |
| 藝術(shù)類統(tǒng)考批第一段 | 7月17日8:30-7月18日16:30 | |
| 體育類平行錄取第一段 | 7月17日8:30-7月18日16:30 | |
| 普通類平行錄取第一段 | 7月18日20:30- 7月22日16:30 | |
| 藝術(shù)類統(tǒng)考批第二段 | 7月28日14:30- 7月29日16:30 | |
| 體育類平行錄取第二段 | 7月28日14:30-7月29日16:30 | |
| 普通類平行錄取第二段 | 7月30日14:30-7月31日16:30 | |
| 藝術(shù)類統(tǒng)考批征求志愿 | 8月4日8:30-8月4日16:30 | |
| 體育類平行錄取征求志愿 | 8月4日8:30-8月4日16:30 | |
| 普通類平行錄取征求志愿 | 8月5日8:30-8月5日16:30 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 安徽 | 藝術(shù)類第一批(本科) | 7月8日-7月11日 |
| 藝術(shù)類第二批(本科)音樂(lè)類按照主、副項(xiàng),聲、器樂(lè)成績(jī)等院校(專業(yè)) | 7月13日 | |
| 藝術(shù)類第二批(本科)平行志愿 | 7月14日-7月19日 | |
| 藝術(shù)類第三批(高職<專科>)平行志愿 | 8月2日-8月4日 | |
| 本科提前批 | 7月12日-7月14日 | |
| 國(guó)家專項(xiàng)、地方專項(xiàng) | 7月17日-7月19日 | |
| 高職(專科)提前批 | 7月20日 | |
| 高校專項(xiàng) | 7月23日 | |
| 普通本科批平行志愿 | 7月25日-7月30日 | |
| 高職(專科)批平行志愿 | 8月7日-8月10日 | |
| 體育類第一批(本科)平行志愿 | 7月14日-7月17日 | |
| 體育類第二批(高職<專科>)平行志愿 | 8月2日-8月4日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 福建 | 藝木類本科校考批志愿 | 7月13日前 |
| 體育類本科批常規(guī)志愿 | 7月15日8時(shí)前 | |
| 普通本科提前批常規(guī)志愿 | 7月15日8時(shí)前 | |
| 藝木類本科省統(tǒng)考批常規(guī)志愿 | 7月17日8時(shí)前 | |
| 體育類本科批第1次征求志愿 | 7月17日8時(shí)前 | |
| 藝木類本科省統(tǒng)考批第1次征求志愿 | 7月19日8時(shí)前 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校農(nóng)村專項(xiàng)計(jì)劃和地方農(nóng)村專向常規(guī)志愿;普通本科提前批征求志愿 | 7月19日8時(shí)前 | |
| 體育類本科批第2次征求志愿 | 7月20日前 | |
| 藝術(shù)類本科省統(tǒng)考批第2次征求志愿 | 7月21日前 | |
| 地方農(nóng)村專向計(jì)劃征求志愿 | 7月21日8時(shí)前 | |
| 普通本科批常規(guī)志愿 | 7月27日8時(shí)前 | |
| 普通本科批第1次征求志愿 | 7月31日8時(shí)前 | |
| 普通本科批第2次征求志愿 | 8月5日前 | |
| 普通高職(專科)提前批志愿 | 8月7日8時(shí)前 | |
| 普通高職(專科)提前批征求志愿 | 8月9日前 | |
| 藝木類高職(專科)批常規(guī)志愿 | 8月11日8時(shí)前 | |
| 體育類高職(專科)批常規(guī)志愿 | 8月11日8時(shí)前 | |
| 普通高職(專科)批常規(guī)志愿 | 8月12日8時(shí)前 | |
| 藝木類高職(專科)批第1次征求志愿 | 8月14日8時(shí)前 | |
| 體育類高職(專科)批第1次征求志愿 | 8月14日8時(shí)前 | |
| 普通高職(專科)批第1次征求志愿 | 8月15日8時(shí)前 | |
| 藝術(shù)類高職(專科)批第2次征求志愿 | 8月17日前 | |
| 體育類高職(專科)批第2次征求志愿 | 8月17日前 | |
| 普通高職(專科)批第2次征求志愿 | 8月18日前 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 江西 | 提前本科批 | 7月8日-16日(藝術(shù)類13日結(jié)束) |
| 本科批 | 7月17日-29日(17日-19日為特殊選拔和生源預(yù)測(cè)) | |
| 提前高職(專科)批 | 7月31日-8月3日 | |
| 高職(專科)批 | 8月4日-11日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 山東 | 普通類(含高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì))提前批、藝術(shù)類本科提前批、體育類提前批第1次志愿錄取結(jié)果;春季高考本科提前批(僅限技能拔尖人才)第1次志愿 | 7月12日16:00后 |
| 普通類提前批、藝術(shù)類本科提前批、體育類提前批和春季高考本科提前批第2次志愿 | 7月16日11:00后 | |
| 藝術(shù)類本科批第1次志愿、體育類常規(guī)批第1次志愿、春季高考本科批第1次志愿 | 7月19日16:00后 | |
| 普通類特殊類型批、普通類常規(guī)批第1次志愿 | 7月22日16:00后 | |
| 藝術(shù)類本科批第2次志愿、春季高考本科批第2次志愿 | 7月23日11:00后 | |
| 普通類和體育類常規(guī)批第2次志愿、藝術(shù)類專科批第1次志愿、春季高考專科批(含技能拔尖人才)第1次志愿 | 7月30日16:00后 | |
| 普通類和體育類常規(guī)批第3次志愿、藝術(shù)類專科批第2次志愿、春季高考專科批第2次志愿 | 8月2日10:00后 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 河南 | 普通本科提前批 | 7月11日 |
| 普通本科批 | 7月21日-7月25日 | |
| 普通高職 (專科) 提前批 | 8月1日-2日 | |
| 普通高職 (專科)批 | 8月5日-7日 | |
| 藝術(shù)本科提前批 | 7月8日-12日 | |
| 藝術(shù)本科批 | 7月15日-16日 | |
| 藝術(shù)高職 (專科)批 | 8月1日-2日 | |
| 體育本科批 | 7月11日 | |
| 體育高職 (專科)批 | 8月1日-2日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 湖北 | 強(qiáng)基計(jì)劃 | 7月10日 |
| 藝術(shù)本科校考批 | 7月11日 | |
| 本科提前批 | 7月14日 | |
| 藝術(shù)本科統(tǒng)考批 | 7月14日 | |
| 體育本科批 | 7月14日 | |
| 本科普通批 | 7月22日 | |
| 技能高考本科批 | 7月22日 | |
| 高職高專提前批 | 8月3日 | |
| 藝術(shù)高職高專批 | 8月3日 | |
| 體育高職高專批 | 8月3日 | |
| 技能高考高職高專批 | 8月3日 | |
| 高職高專普通批 | 8月14日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 湖南 | 本科提前批(非藝術(shù)類)第一次志愿 | 7月10日9:00-7月12日8:00 |
| 本科提前批(藝術(shù)類)第一次志愿(非平行組) | 7月12日12:00-7月16日8:00 | |
| 本科提前批(藝術(shù)類)第一次志愿(平行組) | 7月13日12:00-7月16日8:00 | |
| 本科批(特殊類型)志愿 | 7月16日12:00-7月24日8:00 | |
| 本科批第一次志愿 | 7月20日18:00-7月24日8:00 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 廣東 | 提前批(藝體類院校(統(tǒng)考+校考)、戲曲類省際聯(lián)考) | 7月8至12日 |
| 提前批(空軍、海軍招飛院校) | 7月9日 | |
| 提前批(軍檢院校(含需軍檢面試的軍隊(duì)、武警、公安、司法、消防、民航招飛院校)) | 7月10至12日 | |
| 提前批(非軍檢院校(含師范、農(nóng)林、小語(yǔ)種及經(jīng)批準(zhǔn)的本科院校)) | 7月13日 | |
| 提前批(本科層次教師專項(xiàng)計(jì)劃,本科層次衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃) | 7月13至14日 | |
| 本科批(藝體類院校(專業(yè)省統(tǒng)考)) | 7月17至24日 | |
| 本科批(普通類本科院校(含地方專項(xiàng)計(jì)劃、少數(shù)民族班、各類預(yù)科班院校)) | 7月18至24日 | |
| 專科提前批定向培養(yǎng)軍士 | 8月1至2日 | |
| 專科批(藝體類院校(專業(yè)省統(tǒng)考、戲曲類省際聯(lián)考)) | 8月3至7日 | |
| 專科層次衛(wèi)生專項(xiàng)計(jì)劃 | 8月4日 | |
| 普通類專科院校 | 8月4至8日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 廣西 | 空軍招飛類正投 | 7月4日21:00 |
| 本科提前批藝術(shù)類本科第一批正投 | 7月5日15:00 | |
| 本科提前批體育類正投 | 7月8日22:00 | |
| 本科提前批其他一類正投 | 7月9日21:00 | |
| 本科提前批體育類第一次征集 | 7月11日20:00 | |
| 本科提前批藝術(shù)類本科第二批正投 | 7月11日20:30 | |
| 本科提前批其他二類正投 | 7月11日21:00 | |
| 本科提前批其他三類正投 | 7月11日21:30 | |
| 本科提前批其他一類第一次征集 | 7月12日19:00 | |
| 本科提前批藝術(shù)類本科第二批第一次征集 | 7月14日20:00 | |
| 本科提前批其他二類第一次征集 | 7月14日20:30 | |
| 本科提前批其他三類第一次征集 | 7月14日21:00 | |
| 本科提前批體育類第二次征集 | 7月14日21:30 | |
| 本科提前批其他一類第二次征集 | 7月15日16:00 | |
| 特殊類型批正投 | 7月15日22:00 | |
| 本科提前批其他二類第二次征集 | 7月16日15:30 | |
| 預(yù)留本科提前批其他三類第二次征集 | 7月16日16:00 | |
| 預(yù)留本科提前批體育類第三次征集 | 7月16日16:30 | |
| 本科提前批藝術(shù)類本科第二批第二次征集 | 7月16日19:00 | |
| 本科普通批正投 | 7月18日16:00 | |
| 本科普通批第一次征集 | 7月23日14:00 | |
| 本科提前批藝術(shù)類本科第二批第三次征集 | 7月23日16:00 | |
| 本科普通批第二次征集 | 7月26日21:00 | |
| 高職高專提前批定向類正投 | 7月28日13:00 | |
| 本科普通批第三次征集 | 7月29日16:00 | |
| 高職高專提前批體育類正投 | 7月29日20:00 | |
| 高職高專提前批藝術(shù)類正投 | 7月29日21:00 | |
| 高職高專提前批其他類正投 | 7月29日22:00 | |
| 高職高專提前批定向類征集 | 7月30日14:00 | |
| 預(yù)留本科普通批第四次征集 | 7月31日16:00 | |
| 高職高專提前批體育類第一次征集 | 8月1日19:00 | |
| 高職高專提前批藝術(shù)類第一次征集 | 8月1日19:30 | |
| 高職高專提前批其他類第一次征集 | 8月1日20:00 | |
| 高職高專提前批體育類第二次征集 | 8月3日15:30 | |
| 高職高專提前批藝術(shù)類第二次征集 | 8月3日16:00 | |
| 高職高專提前批其他類第二次征集 | 8月3日16:30 | |
| 高職高專普通批正投 | 8月5日14:00 | |
| 高職高專普通批第一次征集 | 8月8日19:00 | |
| 高職高專普通批第二次征集 | 8月11日19:00 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 海南 | 本科藝術(shù)校考及戲曲類省際聯(lián)考招生錄取的學(xué)校;體育類(定向公費(fèi)培養(yǎng)師范生) | 7月9日至10日 |
| 軍隊(duì)、公安(含國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃)司法、消防救援類本科學(xué)校及安排在本科提前普通類錄取的其他本科學(xué)校 | 7月13日至16日 | |
| 本科藝術(shù)類統(tǒng)一招生錄取的學(xué)校(使用“省統(tǒng)考”成績(jī)作為錄取依據(jù)) | 7月13日至16日 | |
| 本科體育類招生錄取的學(xué)校(含體育類預(yù)科、體育類國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃) | 7月13日至16日 | |
| 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7月17日至18 日 | |
| 地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 7月17日至18 日 | |
| 高校專項(xiàng)計(jì)劃、高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、拔尖創(chuàng)新人才班等特殊類型招生 | 7月18日 | |
| 本科普通部分(含本科普通批、本科少數(shù)民族班、本科預(yù)科班) | 7月22日至29日 | |
| 須參加面試的高職(專科)提前批學(xué)校(含定向培養(yǎng)軍士) | 7月24日至25日 | |
| 高職(專科)提前批(提前普通類、藝術(shù)類、體育類) | 8月4日至7日 | |
| 高職(專科)批(普通類) | 8月9日至15日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 重慶 | 藝術(shù)本科提前批 | 7月9日至7月11日 |
| 本科提前批A段 | 7月12日至7月15日 | |
| 藝術(shù)本科批、體育本科批、本科提前批B段 | 7月16日至7月20日 | |
| 本科批 | 7月21日下午至7月26日 | |
| 高職專科提前批 | 7月27日下午至7月31日 | |
| 藝術(shù)專科批、體育專科批 | 7月31日下午至8月4日 | |
| 高職專科批 | 8月5日下午至8月11日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 四川 | 強(qiáng)基計(jì)劃 | 7月6日 |
| 普通類本科提前批次國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7月7日 | |
| 普通類本科提前批次A段 | 7月9日 | |
| 藝術(shù)類本科提前批次 | 7月12日 | |
| 普通類本科提前批次高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 7月13日 | |
| 藝術(shù)體育類本科批次、 對(duì)口招生文化藝術(shù)類本科批次 | 7月15日 | |
| 對(duì)口類本科批 | 7月15日 | |
| 普通類本科提前批次B段 | 7月16日 | |
| 普通類本科批次A段國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 7月21日 | |
| 普通類本科批次A段地方專項(xiàng)計(jì)劃 | 7月23日 | |
| 普通類本科批次高校專項(xiàng)計(jì)劃、 普通類本科批次高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 7月24日 | |
| 普通類本科批次B段 | 7月29日 | |
| 原“民族語(yǔ)言授課為主”本科批次、 原“加授少數(shù)民族語(yǔ)文”本科批次 | 7月29日 | |
| 區(qū)域教育均衡發(fā)展專項(xiàng)計(jì)劃、 省屬高校少數(shù)民族預(yù)科 | 7月30日 | |
| 對(duì)口類專科批 | 8月5日 | |
| 藝術(shù)體育類高職(專科)批次、 對(duì)口招生文化藝術(shù)類專科批次 | 8月6日 | |
| 普通類高職(專科)提前批次 | 8月7日 | |
| 普通類高職(專科)批次 | 8月11日 | |
| 原“民族語(yǔ)言授課為主”高職(專科)批次、 原“加授少數(shù)民族語(yǔ)文”高職(專科)批次 | 8月12日 | |
| 涉藏州縣“1+2”批次 | 8月15日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 貴州 | 本科批A段(藝術(shù)類) | 7月8日至7月10日 |
| 本科提前批A段 | 7月11日至7月15日 | |
| 本科批B段(藝術(shù)類) | 7月11日至7月19日 | |
| 本科批(體育類) | 7月11日至7月19日 | |
| 本科提前批B段 | 7月16日至7月18日 | |
| 本科提前批C段 | 7月19日至7月21日 | |
| 本科批 | 7月22日至7月30日 | |
| 高職(專科)批(藝術(shù)類) | 7月30日至8月4日 | |
| 高職(專科)批(體育類) | 7月30日至8月4日 | |
| 高職(專科)提前批 | 8月5日至8月10日 | |
| 高職(專科)批 | 8月11日至8月20日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 云南 | 強(qiáng)基計(jì)劃、香港自主招生等 | 7月6-7日 |
| 普通類提前本科批A段 | 7月7-9日 | |
| 普通類提前本科批B段 | 7月11-12日 | |
| 普通類提前本科批C段 | 7月12-13日 | |
| 普通類提前本科批D段 | 7月13-14日 | |
| 普通類本科批A段 | 7月16-18日 | |
| 普通類本科批B 段 | 7月18-31日 | |
| 高本貫通批 | 7月31日 | |
| 普通類提前高職專科批A 段 | 8月1日 | |
| 普通類提前高職專科批B 段 | 8月1-2日 | |
| 普通類高職專科批 | 8月4-10日 | |
| 藝術(shù)類提前本科批A段 | 7月9-10日 | |
| 藝術(shù)類提前本科批B段 | 7月10-11日 | |
| 體育類提前本科批 | 7月10-11日 | |
| 體育類本科批A段 | 7月14日 | |
| 藝術(shù)類本科批 | 7月16-31日 | |
| 體育類本科批B段 | 7月16-31日 | |
| 藝術(shù)體育類高職專科批 | 8月3-10日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 西藏 | 提前單獨(dú)錄取本科院校各批次 | 7月11日至19日 |
| 專項(xiàng)計(jì)劃各批次 | 7月20日至24日 | |
| 本科一批(含民族預(yù)科班) | 7月25日至8月2日 | |
| 本科二批(含民族預(yù)科班) | 8月3日至10日 | |
| 專科批 | 8月11日至19日 | |
| 對(duì)口高職生源 | 8月20日至28日 | |
| 部隊(duì)生源 | 8月3日至10日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 陜西 | 普通類、體育類本科提前批 | 7月8日至9日 |
| 藝術(shù)類本科提前批(校考) | 7月7日至11日 | |
| 藝術(shù)類本科提前批(統(tǒng)考) | 7月12日至13日 | |
| 本科批 | 7月18日至19日 | |
| 高職(專科)提前批 | 7月27日 | |
| 高職(專科)批 | 8月3日-8月4日 | |
| 高水平運(yùn)動(dòng)隊(duì)、高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 7月16日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 甘肅 | 體育藝術(shù)類本科提前批G段 | 7月9日 |
| 本科提前批A段 | 7月10日 | |
| 體育藝術(shù)類本科提前批H段 | 7月14日 | |
| 本科批B段 | 7月18日 | |
| 本科批C段 | 7月21日 | |
| 高職(專科)批D段 | 7月28日 | |
| 高職(專科)批E段 | 7月30日 | |
| 體育藝術(shù)類高職(專科)批I段 | 8月9日 | |
| 高職(專科)批F段 | 8月14日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 青海 | 本科提前批次(①、②、③、④、⑤段) | 7月6日-7月20日 |
| 高職(專科)提前批次(公安司法軍事類) | 7月21日-7月22日 | |
| 本科批次 | 7月23日-8月4日 | |
| 高職(專科)提前批次(特殊類型)⑧、⑨段 | 8月5日-8月8日 | |
| 高職(專科)批次 | 8月9日-8月18日 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
| 寧夏 | 本科提前批A段 | 7月8日-7月15日 |
| 本科提前批B段(含模擬投檔) | 7月8日-7月15日 | |
| 高職(專科)提前批A段 | 7月8日-7月15日 | |
| 本科批A段 | 7月17日-7月29日 | |
| 本科批B段(含模擬投檔) | 7月17日-7月29日 | |
| 高職(專科)提前批B段(含模擬投檔) | 8月6日-8月16 | |
| 高職(專科)提前批C段(含模擬投檔) | 8月6日-8月16 | |
| 高職(專科)批(含模擬投檔) | 8月6日-8月16 | |
| 招生省份 | 填報(bào)批次 | 查詢時(shí)間 |
