2024貴州最低多少分能上財經類大學?附全國財經類大學面向貴州分數線一覽(2025參考)
隨著現如今經濟快速發展的時代,財經類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業于財經類大學就業前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少貴州省的考生對于最低多少分能上財經類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有財經類大學面向貴州省的分數線一覽,供2025年想要報考財經類大學考生參考和選擇!

需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有212所財經類大學,詳細名單有:上海財經大學、湖北經濟學院、新疆財經大學、南京財經大學、蘭州財經大學等;其中本科財經類大學共有104所,專科財經類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024貴州本科批次考生最低多少分能上財經類大學和專科批次考生最低多少分能上財經類大學。
1、根據2024年數據顯示,貴州物理類考生至少需要381分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為天津商業大學、廣州工商學院等;歷史類類考生至少需要442分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為上海杉達學院、上海中僑職業技術大學、上海建橋學院、西安歐亞學院、溫州商學院、寧波財經學院、上海外國語大學賢達經濟人文學院、湖南涉外經濟學院等;
2、根據2024年數據顯示,貴州物理類考生至少需要197分,才能報考專科財經類大學,錄取院校為云南旅游職業學院;歷史類類考生至少需要180分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為貴州經貿職業技術學院;
2024年貴州省本科批次線:物理類為380分,歷史類為422分,專科批次線:物理類為180分,歷史類為180分;綜上我們可以看到貴州物理類考生想要報考財經類大學的話至少需要197-381分,歷史類考生想要報考財經類大學的話至少需要180-442分;不難看出甘肅省考生想要報考財經類大學,本科批次考生尤其是歷史類,需要高出本科批次線的20分以上;
而作為貴州省的考生,更多的肯定愿意留在本省貴州省,因此貴州省物理類考生至少需要380分才能報考本省本科財經類大學貴州財經大學,至少需要211分才能報考本省專科財經類大學貴州經貿職業技術學院;歷史類考生至少需要451分才能報考本省本科財經類大學貴州黔南經濟學院,至少需要180分才能報考本省專科財經類大學貴州經貿職業技術學院;以下是全國財經類大學面向貴州省的錄取分數線一覽(2025參考):
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 最低分及位次 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 物理類 | 本科批 | 622/4426 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 物理類 | 本科批 | 615/5580 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 物理類 | 本科批 | 601/8535 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 595/9935 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 575/15608 |
| 上海海關學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 547/26099 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 物理類 | 本科批 | 546/26732 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 物理類 | 本科批 | 535/31541 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 530/34090 |
| 江西財經大學 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 529/34737 |
| 東北財經大學 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 525/36698 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 522/38462 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 520/39221 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 520/39707 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 物理類 | 本科批 | 520/39425 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 510/45426 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 物理類 | 本科批 | 502/50340 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 495/54696 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 物理類 | 本科批 | 492/56837 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 物理類 | 本科批 | 490/58554 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 484/62643 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 484/62496 |
| 山東財經大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 484/63054 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 物理類 | 本科批 | 483/63663 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 480/65383 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 物理類 | 本科批 | 480/65607 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 478/67278 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 475/69956 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 468/74880 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 466/77203 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 465/77821 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 462/80671 |
| 吉林財經大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 458/83460 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 物理類 | 本科批 | 456/85374 |
| 重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 物理類 | 本科批 | 456/85729 |
| 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 456/85779 |
| 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 455/86676 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 444/96677 |
| 武漢商學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 441/99394 |
| 福建江夏學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 439/100752 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 439/100964 |
| 內蒙古財經大學 | 內蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 本科批 | 438/102105 |
| 河南牧業經濟學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 438/102292 |
| 鄭州財經學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 438/102053 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 437/103257 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 437/103304 |
| 河北金融學院 | 河北保定市 | 物理類 | 本科批 | 436/103845 |
| 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 435/105535 |
| 山東工商學院 | 山東煙臺市 | 物理類 | 本科批 | 434/105745 |
| 鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 431/108794 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 物理類 | 本科批 | 429/110622 |
| 福州工商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 429/111404 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 426/113967 |
| 新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 425/114509 |
| 重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 物理類 | 本科批 | 421/118562 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 物理類 | 本科批 | 418/121798 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 417/122249 |
| 貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 414/125088 |
| 西安財經大學行知學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 413/126482 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 411/128156 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 409/130053 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 398/140352 |
| 貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 398/140045 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 396/141822 |
| 湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 396/142118 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 394/143810 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 物理類 | 本科批 | 393/144001 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 物理類 | 本科批 | 392/145456 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 392/145315 |
| 遼寧財貿學院 | 遼寧葫蘆島市 | 物理類 | 本科批 | 391/145978 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 388/148980 |
| 北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 物理類 | 本科批 | 388/148745 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 387/149982 |
| 大連財經學院 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 387/149402 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 384/152036 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 384/152200 |
| 浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 382/153454 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 382/153576 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 物理類 | 本科批 | 381/154179 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 381/154548 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 409/130053 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 398/140352 |
| 貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 398/140045 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 396/141822 |
| 湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 396/142118 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 394/143810 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 物理類 | 本科批 | 393/144001 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 物理類 | 本科批 | 392/145456 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 392/145315 |
| 遼寧財貿學院 | 遼寧葫蘆島市 | 物理類 | 本科批 | 391/145978 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 388/148980 |
| 北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 物理類 | 本科批 | 388/148745 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 387/149982 |
| 大連財經學院 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 387/149402 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 384/152036 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 384/152200 |
| 浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 382/153454 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 本科批 | 382/153576 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 物理類 | 本科批 | 381/154179 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 381/154548 |
| 上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區 | 物理類 | 專科批 | 333/185645 |
| 廣西工商職業技術學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 專科批 | 330/187111 |
| 江蘇財會職業學院 | 江蘇連云港市 | 物理類 | 專科批 | 326/188945 |
| 云南財經職業學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 專科批 | 324/190092 |
| 河南工業貿易職業學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 專科批 | 324/189878 |
| 陜西財經職業技術學院 | 陜西咸陽市 | 物理類 | 專科批 | 322/190725 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 物理類 | 專科批 | 315/193964 |
| 北京培黎職業學院 | 北京市海淀區 | 物理類 | 專科批 | 313/194796 |
| 安徽審計職業學院 | 安徽合肥市 | 物理類 | 專科批 | 312/195227 |
| 重慶財經職業學院 | 重慶市永川區 | 物理類 | 專科批 | 310/195939 |
| 廣東南華工商職業學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 專科批 | 307/196953 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 物理類 | 專科批 | 296/200593 |
| 山東商業職業技術學院 | 山東濟南市 | 物理類 | 專科批 | 294/201107 |
| 保險職業學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 專科批 | 292/201588 |
| 河南經貿職業學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 專科批 | 280/204835 |
| 武漢商貿職業學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 專科批 | 278/205310 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 物理類 | 專科批 | 275/205888 |
| 重慶商務職業學院 | 重慶市沙坪壩區 | 物理類 | 專科批 | 266/207594 |
| 江蘇財經職業技術學院 | 江蘇淮安市 | 物理類 | 專科批 | 264/207884 |
| 遼寧現代服務職業技術學院 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 專科批 | 260/208627 |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 專科批 | 254/209397 |
| 湖南商務職業技術學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 專科批 | 245/210482 |
| 黑龍江旅游職業技術學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 專科批 | 241/210827 |
| 廣西經濟職業學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 專科批 | 238/211117 |
| 內蒙古商貿職業學院 | 內蒙古呼和浩特市 | 物理類 | 專科批 | 238/211082 |
| 泉州經貿職業技術學院 | 福建泉州市 | 物理類 | 專科批 | 237/211168 |
| 廣西金融職業技術學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 專科批 | 236/211230 |
| 德陽科貿職業學院 | 四川德陽市 | 物理類 | 專科批 | 236/211234 |
| 天津商務職業學院 | 天津市津南區 | 物理類 | 專科批 | 232/211523 |
| 湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 專科批 | 232/211539 |
| 遼寧金融職業學院 | 遼寧沈陽市 | 物理類 | 專科批 | 230/211657 |
| 貴州工商職業學院 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 專科批 | 227/211796 |
| 廣州涉外經濟職業技術學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 專科批 | 226/211825 |
| 上海思博職業技術學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 專科批 | 224/211930 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 專科批 | 216/212208 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 專科批 | 214/212263 |
| 貴州財經職業學院 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 專科批 | 213/212291 |
| 重慶應用技術職業學院 | 重慶市合川區 | 物理類 | 專科批 | 213/212275 |
| 上海震旦職業學院 | 上海市寶山區 | 物理類 | 專科批 | 211/212320 |
| 貴州經貿職業技術學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 專科批 | 211/212313 |
| 黑龍江商業職業學院 | 黑龍江牡丹江市 | 物理類 | 專科批 | 209/212365 |
| 福州黎明職業技術學院 | 福建福州市 | 物理類 | 專科批 | 202/212502 |
| 四川現代職業學院 | 四川成都市 | 物理類 | 專科批 | 199/212545 |
| 江西楓林涉外經貿職業學院 | 江西九江市 | 物理類 | 專科批 | 199/212541 |
| 云南旅游職業學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 專科批 | 197/212560 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 本科批 | 625/639 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 歷史類 | 本科批 | 616/920 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 590/2494 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 歷史類 | 本科批 | 588/2693 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 587/2762 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 歷史類 | 本科批 | 549/7313 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 本科批 | 548/7563 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 545/7984 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 544/8180 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 542/8524 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 538/9219 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 537/9516 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 歷史類 | 本科批 | 531/10708 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 528/11482 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 519/13635 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 歷史類 | 本科批 | 518/13969 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 本科批 | 515/14551 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 歷史類 | 本科批 | 514/15046 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 歷史類 | 本科批 | 509/16318 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 歷史類 | 本科批 | 508/16845 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 本科批 | 625/639 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 歷史類 | 本科批 | 616/920 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 590/2494 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 歷史類 | 本科批 | 588/2693 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 587/2762 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 歷史類 | 本科批 | 549/7313 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 本科批 | 548/7563 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 545/7984 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 544/8180 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 542/8524 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 538/9219 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 537/9516 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 歷史類 | 本科批 | 531/10708 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 528/11482 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 519/13635 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 歷史類 | 本科批 | 518/13969 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 本科批 | 515/14551 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 歷史類 | 本科批 | 514/15046 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 歷史類 | 本科批 | 509/16318 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 歷史類 | 本科批 | 508/16845 |
| 河南牧業經濟學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 本科批 | 479/26512 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 歷史類 | 本科批 | 476/27728 |
| 東北財經大學 | 遼寧大連市 | 歷史類 | 本科批 | 474/28479 |
| 河北金融學院 | 河北保定市 | 歷史類 | 本科批 | 474/28684 |
| 鄭州商學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 本科批 | 472/29463 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 歷史類 | 本科批 | 472/29497 |
| 北京金融科技學院 | 北京市通州區 | 歷史類 | 本科批 | 472/29571 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 歷史類 | 本科批 | 470/30185 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 歷史類 | 本科批 | 468/31144 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 歷史類 | 本科批 | 468/30940 |
| 重慶工商大學派斯學院 | 重慶市合川區 | 歷史類 | 本科批 | 467/31434 |
| 重慶對外經貿學院 | 重慶市合川區 | 歷史類 | 本科批 | 467/31558 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 466/32131 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 歷史類 | 本科批 | 465/32225 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 歷史類 | 本科批 | 463/33136 |
| 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 歷史類 | 本科批 | 459/35085 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 458/35331 |
| 成都銀杏酒店管理學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 457/35739 |
| 福州工商學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 456/36390 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 歷史類 | 本科批 | 454/37005 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 454/36877 |
| 浙江財經大學東方學院 | 浙江嘉興市 | 歷史類 | 本科批 | 453/37294 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 452/38166 |
| 貴州商學院 | 貴州貴陽市 | 歷史類 | 本科批 | 452/37928 |
| 貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 歷史類 | 本科批 | 451/38176 |
| 上海財經大學浙江學院 | 浙江金華市 | 歷史類 | 本科批 | 450/38990 |
| 湖北經濟學院法商學院 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 449/39282 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 歷史類 | 本科批 | 449/39102 |
| 陜西國際商貿學院 | 陜西咸陽市 | 歷史類 | 本科批 | 449/39261 |
| 天津商業大學寶德學院 | 天津市西青區 | 歷史類 | 本科批 | 447/40107 |
| 湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 447/40204 |
| 西安財經大學行知學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 445/41279 |
| 吉林財經大學 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 444/41487 |
| 浙江工商大學杭州商學院 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 444/41779 |
| 山東工商學院 | 山東煙臺市 | 歷史類 | 本科批 | 443/41862 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 443/42262 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 歷史類 | 本科批 | 443/41914 |
| 大連財經學院 | 遼寧大連市 | 歷史類 | 本科批 | 443/42115 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 歷史類 | 本科批 | 442/42717 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 歷史類 | 本科批 | 442/42372 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 歷史類 | 本科批 | 442/42579 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 442/42697 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 歷史類 | 本科批 | 442/42620 |
| 寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 歷史類 | 本科批 | 442/42479 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 歷史類 | 本科批 | 442/42548 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 歷史類 | 本科批 | 442/42543 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 442/42546 |
| 北京培黎職業學院 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 專科批 | 416/54399 |
| 長沙商貿旅游職業技術學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 412/56111 |
| 廣西工商職業技術學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 專科批 | 406/58931 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 歷史類 | 專科批 | 401/61026 |
| 浙江工商職業技術學院 | 浙江寧波市 | 歷史類 | 專科批 | 398/62480 |
| 浙江商業職業技術學院 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 專科批 | 397/63037 |
| 浙江金融職業學院 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 專科批 | 391/65638 |
| 上海行健職業學院 | 上海市靜安區 | 歷史類 | 專科批 | 387/67532 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 歷史類 | 專科批 | 386/67779 |
| 上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區 | 歷史類 | 專科批 | 386/67805 |
| 四川財經職業學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 專科批 | 384/68790 |
| 廣州華南商貿職業學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 專科批 | 382/69537 |
| 江西財經職業學院 | 江西九江市 | 歷史類 | 專科批 | 364/76652 |
| 海南經貿職業技術學院 | 海南海口市 | 歷史類 | 專科批 | 363/77003 |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇蘇州市 | 歷史類 | 專科批 | 361/77545 |
| 四川現代職業學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 專科批 | 354/80005 |
| 安徽審計職業學院 | 安徽合肥市 | 歷史類 | 專科批 | 353/80363 |
| 重慶商務職業學院 | 重慶市沙坪壩區 | 歷史類 | 專科批 | 346/82592 |
| 河南工業貿易職業學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 專科批 | 343/83407 |
| 四川商務職業學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 專科批 | 338/84870 |
| 長春金融高等專科學校 | 吉林長春市 | 歷史類 | 專科批 | 335/85538 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 歷史類 | 專科批 | 327/87560 |
| 湖南外貿職業學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 317/89820 |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 山東青島市 | 歷史類 | 專科批 | 314/90383 |
| 山東商業職業技術學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 專科批 | 313/90454 |
| 貴州財經職業學院 | 貴州貴陽市 | 歷史類 | 專科批 | 312/90660 |
| 福州黎明職業技術學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 專科批 | 309/91165 |
| 廣東南華工商職業學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 專科批 | 308/91366 |
| 河南經貿職業學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 專科批 | 308/91279 |
| 湖南商務職業技術學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 308/91343 |
| 黑龍江商業職業學院 | 黑龍江牡丹江市 | 歷史類 | 專科批 | 307/91529 |
| 保險職業學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 307/91525 |
| 天津商務職業學院 | 天津市津南區 | 歷史類 | 專科批 | 306/91684 |
| 海南經貿職業技術學院 | 海南海口市 | 歷史類 | 專科批 | 363/77003 |
| 蘇州經貿職業技術學院 | 江蘇蘇州市 | 歷史類 | 專科批 | 361/77545 |
| 四川現代職業學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 專科批 | 354/80005 |
| 安徽審計職業學院 | 安徽合肥市 | 歷史類 | 專科批 | 353/80363 |
| 重慶商務職業學院 | 重慶市沙坪壩區 | 歷史類 | 專科批 | 346/82592 |
| 河南工業貿易職業學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 專科批 | 343/83407 |
| 四川商務職業學院 | 四川成都市 | 歷史類 | 專科批 | 338/84870 |
| 長春金融高等專科學校 | 吉林長春市 | 歷史類 | 專科批 | 335/85538 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 歷史類 | 專科批 | 327/87560 |
| 湖南外貿職業學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 317/89820 |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 山東青島市 | 歷史類 | 專科批 | 314/90383 |
| 山東商業職業技術學院 | 山東濟南市 | 歷史類 | 專科批 | 313/90454 |
| 貴州財經職業學院 | 貴州貴陽市 | 歷史類 | 專科批 | 312/90660 |
| 福州黎明職業技術學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 專科批 | 309/91165 |
| 廣東南華工商職業學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 專科批 | 308/91366 |
| 河南經貿職業學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 專科批 | 308/91279 |
| 湖南商務職業技術學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 308/91343 |
| 黑龍江商業職業學院 | 黑龍江牡丹江市 | 歷史類 | 專科批 | 307/91529 |
| 保險職業學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 專科批 | 307/91525 |
| 天津商務職業學院 | 天津市津南區 | 歷史類 | 專科批 | 306/91684 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 歷史類 | 專科批 | 213/97373 |
| 重慶財經職業學院 | 重慶市永川區 | 歷史類 | 專科批 | 213/97363 |
| 廣西經濟職業學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 專科批 | 206/97419 |
| 貴州經貿職業技術學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 歷史類 | 專科批 | 180/97549 |
除此之外小編還為大家整理了2025年全國財經類大學的最新排名情況,數據顯示,2025年上海財經大學位列全國高校的第52名,位居財經類大學的榜首,緊隨其后的為位列全國排名第53名的中南財經政法大學,排在第三位的為全國排名第60名的對外經濟貿易大學,也就是我們所熟知的“兩財一貿”,是財經類大學的一流高校的代表。以下是全國財經類大學完整排名情況:
全國公辦本科財經類大學排名一覽表
| 全國排名 | 院校名稱 |
