2024福建最低多少分能上財經類大學?附全國財經類大學面向福建分數線一覽(2025參考)
隨著現如今經濟快速發展的時代,財經類大學成為了不少考生比較青睞的類型高校,畢業于財經類大學就業前景廣闊,是很值得報考的高校類型,2025年高考在即,相信不少福建省的考生對于最低多少分能上財經類大學格外的關注,今天小編就本文帶領大家一起來看看全國所有財經類大學面向福建省的分數線一覽,供2025年想要報考財經類大學考生參考和選擇!

需要注意的是,目前2025年高考暫未開啟,本文所有分數線均以2024年最新數據為準。
根據數據顯示全國共有212所財經類大學,詳細名單有:上海財經大學、云南工商學院、四川工商學院、新疆財經大學、南京財經大學等;其中本科財經類大學共有104所,專科財經類大學共有108所;為此本文小編為大家整理2024福建本科批次考生最低多少分能上財經類大學和專科批次考生最低多少分能上財經類大學。
1、根據2024年數據顯示,福建物理類考生至少需要449分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為福州工商學院;歷史類類考生至少需要422分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為福州工商學院;
2、根據2024年數據顯示,福建物理類考生至少需要310分,才能報考專科財經類大學,錄取院校為上海思博職業技術學院;歷史類類考生至少需要221分,才能報考本科財經類大學,錄取院校為福州黎明職業技術學院;
綜上我們可以看到福建物理類考生想要報考財經類大學的話至少需要310-449分,從錄取分數線我們不難看出,福建省物理類考生在2024年想要報考本科批財經類大學其最低需要達到物理類本科批次線即可,而想要報考專科財經類大學則高出福建省專科批次90分之多,可見福建省物理類考生想要報考專科財經類大學的競爭壓力還是很大的。
歷史類考生想要報考財經類大學的話至少需要221-422分,從錄取分數線我們不難看出,福建省歷史類考生在2024年想要報考本科批財經類大學并沒有達到2024年福建省歷史類本科批次,但是這也并不意味著2025年考生不達到本科批次線就可以報考財經類大學,但是可以選擇沖一沖,而想要報考專科財經類大學只需要達到福建省的專科批次線即可。
而作為福建省的考生,相信有更多的考生愿意經濟發展不錯的福建省,因此福建省物理類考生至少需要449分才能報考本省本科財經類大學,至少需要319分才能報考本省專科財經類大學福州黎明職業技術學院;歷史類考生至少需要422分才能報考本省本科財經類大學,至少需要221分才能報考本省專科財經類大學;以下是全國財經類大學面向福建省的錄取分數線一覽(2025參考):
| 院校名稱 | 所在地 | 科目 | 批次 | 選科要求 | 最低分及位次 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 640/4401 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 638/4780 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 637/4976 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 635/5382 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 632/6024 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 630/6484 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 628/6977 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 623/8255 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 621/8849 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 614/10972 |
| 上海海關學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 602/15214 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 601/15591 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 601/15591 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 597/17151 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 595/17945 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 590/19998 |
| 江西財經大學 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 590/19998 |
| 東北財經大學 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 590/19998 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 589/20468 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 589/20468 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 586/21814 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 585/22283 |
| 江西財經大學 | 江西南昌市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 584/22733 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 581/24169 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 573/28051 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 573/28051 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 571/29120 |
| 河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 570/29582 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 569/30107 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 568/30615 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 566/31741 |
| 山東財經大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 566/31741 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 564/32744 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 563/33300 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 562/33850 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 562/33850 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 561/34414 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 561/34414 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 560/34970 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 560/34970 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 558/36110 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 554/38488 |
| 山東財經大學 | 山東濟南市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 553/39076 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 553/39076 |
| 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 550/40868 |
| 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 550/40868 |
| 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 550/40868 |
| 河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 550/40868 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 550/40868 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 548/42063 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 547/42693 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 546/43307 |
| 吉林財經大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 546/43307 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 545/43903 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 544/44505 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 544/44505 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 543/45135 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選地理 | 542/45791 |
| 吉林財經大學 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 542/45791 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 540/47105 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 537/49034 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 537/49034 |
| 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 536/49716 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 536/49716 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 530/53643 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 529/54317 |
| 福建江夏學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 529/54317 |
| 福建江夏學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 527/55690 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 525/57031 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選思想政治 | 525/57031 |
| 銅陵學院 | 安徽銅陵市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 524/57726 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 524/57726 |
| 山東工商學院 | 山東煙臺市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 522/59071 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 520/60414 |
| 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 519/61072 |
| 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 517/62513 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 515/63917 |
| 山東工商學院 | 山東煙臺市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 513/65358 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 513/65358 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 512/66056 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 512/66056 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 511/66723 |
| 重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 510/67396 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 509/68125 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選地理 | 508/68839 |
| 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 507/69553 |
| 河北金融學院 | 河北保定市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 507/69553 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 506/70247 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 505/70941 |
| 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 504/71643 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 503/72303 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 502/73050 |
| 重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 499/75172 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 498/75907 |
| 新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 498/75907 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 498/75907 |
| 哈爾濱金融學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 512/66056 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 511/66723 |
| 重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 510/67396 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 509/68125 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選地理 | 508/68839 |
| 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 507/69553 |
| 河北金融學院 | 河北保定市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 南京審計大學金審學院 | 江蘇南京市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 507/69553 |
| 福建商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 507/69553 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 506/70247 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 505/70941 |
| 新疆財經大學 | 新疆烏魯木齊市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 504/71643 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 503/72303 |
| 吉林工商學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 502/73050 |
| 重慶財經學院 | 重慶市巴南區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 499/75172 |
| 上海杉達學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 498/75907 |
| 新疆科技學院 | 新疆巴音郭楞蒙古自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 498/75907 |
| 江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西九江市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 498/75907 |
| 貴州黔南經濟學院 | 貴州黔南布依族苗族自治州 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 483/86791 |
| 湖北商貿學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 482/87527 |
| 鄭州升達經貿管理學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 481/88307 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 480/89052 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選生物 | 480/89052 |
| 鄭州經貿學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 480/89052 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 479/89779 |
| 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海市崇明區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 478/90522 |
| 廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 477/91263 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 476/91993 |
| 寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 476/91993 |
| 寧波財經學院 | 浙江寧波市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 474/93480 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 474/93480 |
| 廣東培正學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 471/95652 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 469/97175 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 469/97175 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 468/97862 |
| 大連財經學院 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 467/98591 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 466/99331 |
| 蘭州工商學院 | 甘肅蘭州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 466/99331 |
| 廣州工商學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 464/100764 |
| 福州外語外貿學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 463/101508 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 463/101508 |
| 西安歐亞學院 | 陜西西安市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 461/102991 |
| 上海立達學院 | 上海市松江區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 460/103692 |
| 長春財經學院 | 吉林長春市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 458/105117 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 456/106473 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 456/106473 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 454/107964 |
| 上海立達學院 | 上海市松江區 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 454/107964 |
| 湖南涉外經濟學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 454/107964 |
| 福州工商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 452/109388 |
| 遼寧對外經貿學院 | 遼寧大連市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 450/110841 |
| 黑龍江財經學院 | 黑龍江哈爾濱市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選不限 | 450/110841 |
| 福州工商學院 | 福建福州市 | 物理類 | 本科批 | 首選物理,再選化學 | 449/111573 |
| 浙江金融職業學院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 465/100055 |
| 武漢商學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 447/112957 |
| 浙江經濟職業技術學院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 447/112957 |
| 溫州商學院 | 浙江溫州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 447/112957 |
| 浙江經貿職業技術學院 | 浙江杭州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 445/114354 |
| 上海行健職業學院 | 上海市靜安區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 442/116370 |
| 桂林旅游學院 | 廣西桂林市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 442/116370 |
| 重慶財經職業學院 | 重慶市永川區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 441/117027 |
| 浙江工商職業技術學院 | 浙江寧波市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 441/117027 |
| 西南財經大學天府學院 | 四川綿陽市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 436/120382 |
| 上海建橋學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 435/121018 |
| 江西財經職業學院 | 江西九江市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 433/122289 |
| 湖北財稅職業學院 | 湖北武漢市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 432/122949 |
| 湖南商務職業技術學院 | 湖南長沙市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 430/124209 |
| 浙江農業商貿職業學院 | 浙江紹興市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 422/129105 |
| 上海旅游高等專科學校 | 上海市奉賢區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 422/129105 |
| 河南經貿職業學院 | 河南鄭州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 413/134389 |
| 蚌埠經濟技術職業學院 | 安徽蚌埠市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 407/137752 |
| 上海民遠職業技術學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 402/140404 |
| 江西旅游商貿職業學院 | 江西南昌市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 401/140894 |
| 上海中僑職業技術大學 | 上海市金山區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 399/141927 |
| 青島酒店管理職業技術學院 | 山東青島市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 398/142408 |
| 廣西國際商務職業技術學院 | 廣西南寧市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 398/142408 |
| 泉州經貿職業技術學院 | 福建泉州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 393/144959 |
| 云南經濟管理學院 | 云南昆明市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 391/145921 |
| 北京培黎職業學院 | 北京市海淀區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 385/148821 |
| 廣州華南商貿職業學院 | 廣東廣州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 373/154009 |
| 上海震旦職業學院 | 上海市寶山區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 351/161940 |
| 揚州中瑞酒店職業學院 | 江蘇揚州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 349/162580 |
| 四川現代職業學院 | 四川成都市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 335/166818 |
| 福州黎明職業技術學院 | 福建福州市 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 319/170872 |
| 上海思博職業技術學院 | 上海市浦東新區 | 物理類 | 專科批 | 首選物理,再選不限 | 310/172755 |
| 上海財經大學 | 上海市楊浦區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 614/695 |
| 對外經濟貿易大學 | 北京市朝陽區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 603/1153 |
| 中央財經大學 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 602/1205 |
| 西南財經大學 | 四川成都市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 598/1405 |
| 中南財經政法大學 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 584/2254 |
| 上海對外經貿大學 | 上海市松江區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 577/2767 |
| 首都經濟貿易大學 | 北京市豐臺區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 576/2850 |
| 北京工商大學 | 北京市海淀區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 574/3031 |
| 南京審計大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 573/3104 |
| 廣東財經大學 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 572/3181 |
| 浙江財經大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 571/3270 |
| 上海海關學院 | 上海市浦東新區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 570/3360 |
| 東北財經大學 | 遼寧大連市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 566/3710 |
| 浙江工商大學 | 浙江杭州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 564/3891 |
| 江西財經大學 | 江西南昌市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 558/4476 |
| 南京財經大學 | 江蘇南京市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 557/4575 |
| 河南財經政法大學 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 550/5332 |
| 廣東金融學院 | 廣東廣州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 539/6656 |
| 上海立信會計金融學院 | 上海市黃浦區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 537/6907 |
| 山東財經大學 | 山東濟南市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 537/6907 |
| 天津商業大學 | 天津市北辰區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 533/7397 |
| 西安財經大學 | 陜西西安市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 533/7397 |
| 天津財經大學 | 天津市河西區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 531/7685 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 530/7817 |
| 安徽財經大學 | 安徽蚌埠市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 526/8363 |
| 北京物資學院 | 北京市通州區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 526/8363 |
| 湖南工商大學 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 525/8498 |
| 上海商學院 | 上海市徐匯區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 525/8498 |
| 重慶工商大學 | 重慶市南岸區 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選生物 | 516/9870 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治 | 515/10023 |
| 嘉興南湖學院 | 浙江嘉興市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 512/10462 |
| 吉林財經大學 | 吉林長春市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 511/10620 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選地理 | 506/11432 |
| 貴州財經大學 | 貴州貴陽市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 506/11432 |
| 福建江夏學院 | 福建福州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 504/11765 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治 | 503/11961 |
| 湖南財政經濟學院 | 湖南長沙市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 501/12296 |
| 湖北經濟學院 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 500/12465 |
| 山西財經大學 | 山西太原市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 497/13039 |
| 云南財經大學 | 云南昆明市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 496/13217 |
| 武漢商學院 | 湖北武漢市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 493/13786 |
| 河北經貿大學 | 河北石家莊市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 491/14162 |
| 廣西財經學院 | 廣西南寧市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 490/14342 |
| 蘭州財經大學 | 甘肅蘭州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 488/14701 |
| 哈爾濱商業大學 | 黑龍江哈爾濱市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 486/15076 |
| 山東工商學院 | 山東煙臺市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選思想政治 | 483/15626 |
| 河南財政金融學院 | 河南鄭州市 | 歷史類 | 本科批 | 首選歷史,再選不限 | 480/16192 |
