2024年青海高考一分一段表(理科+文科)最新公布:分數對應位次在線查詢
高考結束后,又來到了令人緊張的時刻,也就是各位考生查詢高考成績的日子。最近幾天各省將陸續開通查分入口,同時官方教育考試院會公布今年各批次的錄取控制分數線及一分一段表。大家一定要注意,無論是考試分數還是一分一段表,只在官方渠道進行查詢,不要輕信來自非官方渠道的信息,也不要隨意向他人泄露自己的個人信息。那么今年青海省的一分一段表是如何分布的?快來了解一下吧!

2024青海高考一分一段表(理科)
| 分數 | 人數 | 排名區間 |
| 660-750 | 10 | 1—10 |
| 652-659 | 11 | 11—21 |
| 651 | 2 | 22—23 |
| 650 | 0 | 23—23 |
| 649 | 2 | 24—25 |
| 648 | 1 | 26—26 |
| 647 | 0 | 26—26 |
| 646 | 1 | 27—27 |
| 645 | 0 | 27—27 |
| 644 | 1 | 28—28 |
| 643 | 2 | 29—30 |
| 642 | 0 | 30—30 |
| 641 | 1 | 31—31 |
| 640 | 3 | 32—34 |
| 639 | 2 | 35—36 |
| 638 | 2 | 37—38 |
| 637 | 1 | 39—39 |
| 636 | 3 | 40—42 |
| 635 | 0 | 42—42 |
| 634 | 3 | 43—45 |
| 633 | 3 | 46—48 |
| 632 | 2 | 49—50 |
| 631 | 3 | 51—53 |
| 630 | 0 | 53—53 |
| 629 | 2 | 54—55 |
| 628 | 2 | 56—57 |
| 627 | 1 | 58—58 |
| 626 | 5 | 59—63 |
| 625 | 3 | 64—66 |
| 624 | 3 | 67—69 |
| 623 | 3 | 70—72 |
| 622 | 4 | 73—76 |
| 621 | 3 | 77—79 |
| 620 | 8 | 80—87 |
| 619 | 3 | 88—90 |
| 618 | 3 | 91—93 |
| 617 | 4 | 94—97 |
| 616 | 0 | 97—97 |
| 615 | 2 | 98—99 |
| 614 | 6 | 100—105 |
| 613 | 6 | 106—111 |
| 612 | 0 | 111—111 |
| 611 | 4 | 112—115 |
| 610 | 1 | 116—116 |
| 609 | 7 | 117—123 |
| 608 | 3 | 124—126 |
| 607 | 8 | 127—134 |
| 606 | 7 | 135—141 |
| 605 | 5 | 142—146 |
| 604 | 5 | 147—151 |
| 603 | 5 | 152—156 |
| 602 | 5 | 157—161 |
| 601 | 7 | 162—168 |
| 600 | 6 | 169—174 |
| 599 | 5 | 175—179 |
| 598 | 6 | 180—185 |
| 597 | 3 | 186—188 |
| 596 | 7 | 189—195 |
| 595 | 2 | 196—197 |
| 594 | 9 | 198—206 |
| 593 | 13 | 207—219 |
| 592 | 3 | 220—222 |
| 591 | 10 | 223—232 |
| 590 | 8 | 233—240 |
| 589 | 5 | 241—245 |
| 588 | 6 | 246—251 |
| 587 | 8 | 252—259 |
| 586 | 8 | 260—267 |
| 585 | 2 | 268—269 |
| 584 | 11 | 270—280 |
| 583 | 5 | 281—285 |
| 582 | 9 | 286—294 |
| 581 | 10 | 295—304 |
| 580 | 4 | 305—308 |
| 579 | 6 | 309—314 |
| 578 | 14 | 315—328 |
| 577 | 7 | 329—335 |
| 576 | 12 | 336—347 |
| 575 | 10 | 348—357 |
| 574 | 6 | 358—363 |
| 573 | 11 | 364—374 |
| 572 | 5 | 375—379 |
| 571 | 11 | 380—390 |
| 570 | 13 | 391—403 |
| 569 | 11 | 404—414 |
| 568 | 13 | 415—427 |
| 567 | 9 | 428—436 |
| 566 | 11 | 437—447 |
| 565 | 13 | 448—460 |
| 564 | 16 | 461—476 |
| 563 | 15 | 477—491 |
| 562 | 15 | 492—506 |
| 561 | 12 | 507—518 |
| 560 | 14 | 519—532 |
| 559 | 11 | 533—543 |
| 558 | 9 | 544—552 |
| 557 | 17 | 553—569 |
| 556 | 11 | 570—580 |
| 555 | 17 | 581—597 |
| 554 | 13 | 598—610 |
| 553 | 13 | 611—623 |
| 552 | 8 | 624—631 |
| 551 | 9 | 632—640 |
| 550 | 21 | 641—661 |
| 549 | 18 | 662—679 |
| 548 | 20 | 680—699 |
| 547 | 15 | 700—714 |
| 546 | 21 | 715—735 |
| 545 | 23 | 736—758 |
| 544 | 23 | 759—781 |
| 543 | 14 | 782—795 |
| 542 | 13 | 796—808 |
| 541 | 20 | 809—828 |
| 540 | 23 | 829—851 |
| 539 | 19 | 852—870 |
| 538 | 20 | 871—890 |
| 537 | 18 | 891—908 |
| 536 | 26 | 909—934 |
| 535 | 18 | 935—952 |
| 534 | 21 | 953—973 |
| 533 | 20 | 974—993 |
| 532 | 18 | 994—1011 |
| 531 | 27 | 1012—1038 |
| 530 | 33 | 1039—1071 |
| 529 | 19 | 1072—1090 |
| 528 | 26 | 1091—1116 |
| 527 | 16 | 1117—1132 |
| 526 | 21 | 1133—1153 |
| 525 | 21 | 1154—1174 |
| 524 | 20 | 1175—1194 |
| 523 | 19 | 1195—1213 |
| 522 | 22 | 1214—1235 |
| 521 | 30 | 1236—1265 |
| 520 | 25 | 1266—1290 |
| 519 | 25 | 1291—1315 |
| 518 | 26 | 1316—1341 |
| 517 | 31 | 1342—1372 |
| 516 | 31 | 1373—1403 |
| 515 | 44 | 1404—1447 |
| 514 | 32 | 1448—1479 |
| 513 | 28 | 1480—1507 |
| 512 | 29 | 1508—1536 |
| 511 | 32 | 1537—1568 |
| 510 | 25 | 1569—1593 |
| 509 | 29 | 1594—1622 |
| 508 | 34 | 1623—1656 |
| 507 | 33 | 1657—1689 |
| 506 | 30 | 1690—1719 |
| 505 | 36 | 1720—1755 |
| 504 | 34 | 1756—1789 |
| 503 | 37 | 1790—1826 |
| 502 | 33 | 1827—1859 |
| 501 | 44 | 1860—1903 |
| 500 | 41 | 1904—1944 |
| 499 | 34 | 1945—1978 |
| 498 | 39 | 1979—2017 |
| 497 | 41 | 2018—2058 |
| 496 | 31 | 2059—2089 |
| 495 | 34 | 2090—2123 |
| 494 | 43 | 2124—2166 |
| 493 | 38 | 2167—2204 |
| 492 | 38 | 2205—2242 |
| 491 | 48 | 2243—2290 |
| 490 | 38 | 2291—2328 |
| 489 | 56 | 2329—2384 |
| 488 | 36 | 2385—2420 |
| 487 | 48 | 2421—2468 |
| 486 | 37 | 2469—2505 |
| 485 | 48 | 2506—2553 |
| 484 | 46 | 2554—2599 |
| 483 | 50 | 2600—2649 |
| 482 | 46 | 2650—2695 |
| 481 | 53 | 2696—2748 |
| 480 | 48 | 2749—2796 |
| 479 | 53 | 2797—2849 |
| 478 | 38 | 2850—2887 |
| 477 | 52 | 2888—2939 |
| 476 | 40 | 2940—2979 |
| 475 | 48 | 2980—3027 |
| 474 | 51 | 3028—3078 |
| 473 | 65 | 3079—3143 |
| 472 | 69 | 3144—3212 |
| 471 | 47 | 3213—3259 |
| 470 | 61 | 3260—3320 |
| 469 | 56 | 3321—3376 |
| 468 | 57 | 3377—3433 |
| 467 | 65 | 3434—3498 |
| 466 | 69 | 3499—3567 |
| 465 | 59 | 3568—3626 |
| 464 | 59 | 3627—3685 |
| 463 | 64 | 3686—3749 |
| 462 | 75 | 3750—3824 |
| 461 | 59 | 3825—3883 |
| 460 | 51 | 3884—3934 |
| 459 | 57 | 3935—3991 |
| 458 | 69 | 3992—4060 |
| 457 | 67 | 4061—4127 |
| 456 | 65 | 4128—4192 |
| 455 | 70 | 4193—4262 |
| 454 | 63 | 4263—4325 |
| 453 | 70 | 4326—4395 |
| 452 | 60 | 4396—4455 |
| 451 | 88 | 4456—4543 |
| 450 | 89 | 4544—4632 |
| 449 | 62 | 4633—4694 |
| 448 | 86 | 4695—4780 |
| 447 | 62 | 4781—4842 |
| 446 | 87 | 4843—4929 |
| 445 | 86 | 4930—5015 |
| 444 | 68 | 5016—5083 |
| 443 | 80 | 5084—5163 |
| 442 | 81 | 5164—5244 |
| 441 | 69 | 5245—5313 |
| 440 | 61 | 5314—5374 |
| 439 | 68 | 5375—5442 |
| 438 | 89 | 5443—5531 |
| 437 | 94 | 5532—5625 |
| 436 | 70 | 5626—5695 |
| 435 | 76 | 5696—5771 |
| 434 | 69 | 5772—5840 |
| 433 | 85 | 5841—5925 |
| 432 | 78 | 5926—6003 |
| 431 | 88 | 6004—6091 |
| 430 | 70 | 6092—6161 |
| 429 | 101 | 6162—6262 |
| 428 | 89 | 6263—6351 |
| 427 | 97 | 6352—6448 |
| 426 | 103 | 6449—6551 |
| 425 | 82 | 6552—6633 |
| 424 | 105 | 6634—6738 |
| 423 | 90 | 6739—6828 |
| 422 | 93 | 6829—6921 |
| 421 | 93 | 6922—7014 |
| 420 | 127 | 7015—7141 |
| 419 | 101 | 7142—7242 |
| 418 | 123 | 7243—7365 |
| 417 | 98 | 7366—7463 |
| 416 | 104 | 7464—7567 |
| 415 | 98 | 7568—7665 |
| 414 | 130 | 7666—7795 |
| 413 | 129 | 7796—7924 |
| 412 | 101 | 7925—8025 |
| 411 | 106 | 8026—8131 |
| 410 | 124 | 8132—8255 |
| 409 | 97 | 8256—8352 |
| 408 | 119 | 8353—8471 |
| 407 | 117 | 8472—8588 |
| 406 | 117 | 8589—8705 |
| 405 | 127 | 8706—8832 |
| 404 | 111 | 8833—8943 |
| 403 | 117 | 8944—9060 |
| 402 | 135 | 9061—9195 |
| 401 | 143 | 9196—9338 |
| 400 | 102 | 9339—9440 |
| 399 | 120 | 9441—9560 |
| 398 | 110 | 9561—9670 |
| 397 | 120 | 9671—9790 |
| 396 | 108 | 9791—9898 |
| 395 | 130 | 9899—10028 |
| 394 | 125 | 10029—10153 |
| 393 | 133 | 10154—10286 |
| 392 | 133 | 10287—10419 |
| 391 | 116 | 10420—10535 |
| 390 | 128 | 10536—10663 |
| 389 | 118 | 10664—10781 |
| 388 | 119 | 10782—10900 |
| 387 | 152 | 10901—11052 |
| 386 | 148 | 11053—11200 |
| 385 | 142 | 11201—11342 |
| 384 | 144 | 11343—11486 |
| 383 | 154 | 11487—11640 |
| 382 | 123 | 11641—11763 |
| 381 | 132 | 11764—11895 |
| 380 | 136 | 11896—12031 |
| 379 | 155 | 12032—12186 |
| 378 | 153 | 12187—12339 |
| 377 | 130 | 12340—12469 |
| 376 | 139 | 12470—12608 |
| 375 | 123 | 12609—12731 |
| 374 | 153 | 12732—12884 |
| 373 | 150 | 12885—13034 |
| 372 | 158 | 13035—13192 |
| 371 | 141 | 13193—13333 |
| 370 | 134 | 13334—13467 |
| 369 | 145 | 13468—13612 |
| 368 | 159 | 13613—13771 |
| 367 | 137 | 13772—13908 |
| 366 | 151 | 13909—14059 |
| 365 | 149 | 14060—14208 |
| 364 | 154 | 14209—14362 |
| 363 | 119 | 14363—14481 |
| 362 | 144 | 14482—14625 |
| 361 | 142 | 14626—14767 |
| 360 | 172 | 14768—14939 |
| 359 | 161 | 14940—15100 |
| 358 | 156 | 15101—15256 |
| 357 | 145 | 15257—15401 |
| 356 | 150 | 15402—15551 |
| 355 | 174 | 15552—15725 |
| 354 | 141 | 15726—15866 |
| 353 | 157 | 15867—16023 |
| 352 | 149 | 16024—16172 |
| 351 | 156 | 16173—16328 |
| 350 | 146 | 16329—16474 |
| 349 | 149 | 16475—16623 |
| 348 | 154 | 16624—16777 |
| 347 | 172 | 16778—16949 |
| 346 | 153 | 16950—17102 |
| 345 | 156 | 17103—17258 |
| 344 | 159 | 17259—17417 |
| 343 | 163 | 17418—17580 |
| 342 | 169 | 17581—17749 |
| 341 | 155 | 17750—17904 |
| 340 | 160 | 17905—18064 |
| 339 | 157 | 18065—18221 |
| 338 | 138 | 18222—18359 |
| 337 | 149 | 18360—18508 |
| 336 | 148 | 18509—18656 |
| 335 | 157 | 18657—18813 |
| 334 | 157 | 18814—18970 |
| 333 | 163 | 18971—19133 |
| 332 | 178 | 19134—19311 |
| 331 | 170 | 19312—19481 |
| 330 | 146 | 19482—19627 |
| 329 | 161 | 19628—19788 |
| 328 | 137 | 19789—19925 |
| 327 | 159 | 19926—20084 |
| 326 | 147 | 20085—20231 |
| 325 | 161 | 20232—20392 |
| 324 | 142 | 20393—20534 |
| 323 | 172 | 20535—20706 |
| 322 | 143 | 20707—20849 |
| 321 | 166 | 20850—21015 |
| 320 | 164 | 21016—21179 |
| 319 | 129 | 21180—21308 |
| 318 | 136 | 21309—21444 |
| 317 | 159 | 21445—21603 |
| 316 | 160 | 21604—21763 |
| 315 | 150 | 21764—21913 |
| 314 | 150 | 21914—22063 |
| 313 | 160 | 22064—22223 |
| 312 | 133 | 22224—22356 |
| 311 | 144 | 22357—22500 |
| 310 | 186 | 22501—22686 |
| 309 | 155 | 22687—22841 |
| 308 | 127 | 22842—22968 |
| 307 | 138 | 22969—23106 |
| 306 | 169 | 23107—23275 |
| 305 | 151 | 23276—23426 |
| 304 | 147 | 23427—23573 |
| 303 | 129 | 23574—23702 |
| 302 | 140 | 23703—23842 |
| 301 | 145 | 23843—23987 |
| 300 | 138 | 23988—24125 |
| 299 | 142 | 24126—24267 |
| 298 | 149 | 24268—24416 |
| 297 | 130 | 24417—24546 |
| 296 | 127 | 24547—24673 |
| 295 | 127 | 24674—24800 |
| 294 | 135 | 24801—24935 |
| 293 | 135 | 24936—25070 |
| 292 | 149 | 25071—25219 |
| 291 | 140 | 25220—25359 |
| 290 | 127 | 25360—25486 |
| 289 | 121 | 25487—25607 |
| 288 | 111 | 25608—25718 |
| 287 | 137 | 25719—25855 |
| 286 | 111 | 25856—25966 |
| 285 | 119 | 25967—26085 |
| 284 | 130 | 26086—26215 |
| 283 | 153 | 26216—26368 |
| 282 | 116 | 26369—26484 |
| 281 | 121 | 26485—26605 |
| 280 | 111 | 26606—26716 |
| 279 | 112 | 26717—26828 |
| 278 | 112 | 26829—26940 |
| 277 | 107 | 26941—27047 |
| 276 | 105 | 27048—27152 |
| 275 | 133 | 27153—27285 |
| 274 | 106 | 27286—27391 |
| 273 | 103 | 27392—27494 |
| 272 | 95 | 27495—27589 |
| 271 | 96 | 27590—27685 |
| 270 | 116 | 27686—27801 |
| 269 | 112 | 27802—27913 |
| 268 | 110 | 27914—28023 |
| 267 | 102 | 28024—28125 |
| 266 | 104 | 28126—28229 |
| 265 | 100 | 28230—28329 |
| 264 | 119 | 28330—28448 |
| 263 | 109 | 28449—28557 |
| 262 | 87 | 28558—28644 |
| 261 | 98 | 28645—28742 |
| 260 | 98 | 28743—28840 |
| 259 | 104 | 28841—28944 |
| 258 | 106 | 28945—29050 |
| 257 | 97 | 29051—29147 |
| 256 | 80 | 29148—29227 |
| 255 | 94 | 29228—29321 |
| 254 | 82 | 29322—29403 |
| 253 | 76 | 29404—29479 |
| 252 | 93 | 29480—29572 |
| 251 | 72 | 29573—29644 |
| 250 | 78 | 29645—29722 |
| 249 | 86 | 29723—29808 |
| 248 | 106 | 29809—29914 |
| 247 | 70 | 29915—29984 |
| 246 | 65 | 29985—30049 |
| 245 | 81 | 30050—30130 |
| 244 | 69 | 30131—30199 |
| 243 | 53 | 30200—30252 |
| 242 | 72 | 30253—30324 |
| 241 | 59 | 30325—30383 |
| 240 | 66 | 30384—30449 |
| 239 | 60 | 30450—30509 |
| 238 | 58 | 30510—30567 |
| 237 | 60 | 30568—30627 |
| 236 | 67 | 30628—30694 |
| 235 | 67 | 30695—30761 |
| 234 | 56 | 30762—30817 |
| 233 | 48 | 30818—30865 |
| 232 | 60 | 30866—30925 |
| 231 | 61 | 30926—30986 |
| 230 | 63 | 30987—31049 |
| 229 | 52 | 31050—31101 |
| 228 | 60 | 31102—31161 |
| 227 | 55 | 31162—31216 |
| 226 | 50 | 31217—31266 |
| 225 | 45 | 31267—31311 |
| 224 | 46 | 31312—31357 |
| 223 | 30 | 31358—31387 |
| 222 | 43 | 31388—31430 |
| 221 | 48 | 31431—31478 |
| 220 | 39 | 31479—31517 |
| 219 | 41 | 31518—31558 |
| 218 | 35 | 31559—31593 |
| 217 | 33 | 31594—31626 |
| 216 | 38 | 31627—31664 |
| 215 | 38 | 31665—31702 |
| 214 | 27 | 31703—31729 |
| 213 | 25 | 31730—31754 |
| 212 | 37 | 31755—31791 |
| 211 | 41 | 31792—31832 |
| 210 | 30 | 31833—31862 |
| 209 | 32 | 31863—31894 |
| 208 | 22 | 31895—31916 |
| 207 | 30 | 31917—31946 |
| 206 | 21 | 31947—31967 |
| 205 | 27 | 31968—31994 |
| 204 | 23 | 31995—32017 |
| 203 | 27 | 32018—32044 |
| 202 | 12 | 32045—32056 |
| 201 | 29 | 32057—32085 |
| 200 | 27 | 32086—32112 |
| 199 | 16 | 32113—32128 |
| 198 | 15 | 32129—32143 |
| 197 | 24 | 32144—32167 |
| 196 | 20 | 32168—32187 |
| 195 | 23 | 32188—32210 |
| 194 | 17 | 32211—32227 |
| 193 | 12 | 32228—32239 |
| 192 | 15 | 32240—32254 |
| 191 | 11 | 32255—32265 |
| 190 | 10 | 32266—32275 |
| 189 | 10 | 32276—32285 |
| 188 | 5 | 32286—32290 |
| 187 | 12 | 32291—32302 |
| 186 | 8 | 32303—32310 |
| 185 | 7 | 32311—32317 |
| 184 | 8 | 32318—32325 |
| 183 | 3 | 32326—32328 |
| 182 | 8 | 32329—32336 |
| 181 | 8 | 32337—32344 |
| 180 | 9 | 32345—32353 |
| 179 | 10 | 32354—32363 |
| 178 | 8 | 32364—32371 |
| 177 | 8 | 32372—32379 |
| 176 | 12 | 32380—32391 |
| 175 | 6 | 32392—32397 |
| 174 | 3 | 32398—32400 |
| 173 | 7 | 32401—32407 |
| 172 | 1 | 32408—32408 |
| 171 | 5 | 32409—32413 |
| 170 | 5 | 32414—32418 |
| 169 | 5 | 32419—32423 |
| 168 | 4 | 32424—32427 |
| 167 | 5 | 32428—32432 |
| 166 | 9 | 32433—32441 |
| 165 | 3 | 32442—32444 |
| 164 | 3 | 32445—32447 |
| 163 | 3 | 32448—32450 |
| 162 | 4 | 32451—32454 |
| 161 | 7 | 32455—32461 |
| 160 | 3 | 32462—32464 |
| 159 | 5 | 32465—32469 |
| 158 | 1 | 32470—32470 |
| 157 | 2 | 32471—32472 |
| 156 | 1 | 32473—32473 |
| 155 | 2 | 32474—32475 |
| 154 | 5 | 32476—32480 |
| 153 | 1 | 32481—32481 |
| 152 | 3 | 32482—32484 |
| 151 | 3 | 32485—32487 |
| 150 | 2 | 32488—32489 |
| 149 | 0 | 32489—32489 |
| 148 | 1 | 32490—32490 |
| 147 | 0 | 32490—32490 |
| 146 | 1 | 32491—32491 |
| 145 | 2 | 32492—32493 |
| 144 | 1 | 32494—32494 |
| 143 | 1 | 32495—32495 |
| 142 | 3 | 32496—32498 |
| 141 | 1 | 32499—32499 |
| 140 | 1 | 32500—32500 |
| 139 | 0 | 32500—32500 |
| 138 | 2 | 32501—32502 |
| 137 | 1 | 32503—32503 |
| 136 | 0 | 32503—32503 |
| 135 | 0 | 32503—32503 |
| 134 | 1 | 32504—32504 |
| 133 | 2 | 32505—32506 |
| 132 | 1 | 32507—32507 |
| 131 | 2 | 32508—32509 |
| 130 | 0 | 32509—32509 |
| 129 | 2 | 32510—32511 |
| 128 | 0 | 32511—32511 |
| 127 | 3 | 32512—32514 |
| 126 | 0 | 32514—32514 |
| 125 | 0 | 32514—32514 |
| 124 | 0 | 32514—32514 |
| 123 | 1 | 32515—32515 |
| 122 | 1 | 32516—32516 |
| 121 | 0 | 32516—32516 |
| 120 | 0 | 32516—32516 |
| 119 | 0 | 32516—32516 |
| 118 | 0 | 32516—32516 |
| 117 | 0 | 32516—32516 |
| 116 | 0 | 32516—32516 |
| 115 | 0 | 32516—32516 |
| 114 | 0 | 32516—32516 |
| 113 | 1 | 32517—32517 |
| 112 | 0 | 32517—32517 |
| 111 | 1 | 32518—32518 |
| 110 | 0 | 32518—32518 |
| 109 | 0 | 32518—32518 |
| 108 | 0 | 32518—32518 |
| 107 | 0 | 32518—32518 |
| 106 | 0 | 32518—32518 |
| 105 | 0 | 32518—32518 |
| 104 | 0 | 32518—32518 |
| 103 | 1 | 32519—32519 |
| 102 | 0 | 32519—32519 |
| 101 | 1 | 32520—32520 |
| 100 | 1 | 32521—32521 |
| 99 | 0 | 32521—32521 |
| 98 | 0 | 32521—32521 |
| 97 | 0 | 32521—32521 |
| 96 | 1 | 32522—32522 |
| 95 | 0 | 32522—32522 |
| 94 | 0 | 32522—32522 |
| 93 | 1 | 32523—32523 |
| 92 | 0 | 32523—32523 |
| 91 | 0 | 32523—32523 |
| 90 | 0 | 32523—32523 |
| 89 | 0 | 32523—32523 |
| 88 | 0 | 32523—32523 |
| 87 | 0 | 32523—32523 |
| 86 | 0 | 32523—32523 |
| 85 | 0 | 32523—32523 |
| 84 | 1 | 32524—32524 |
| 83 | 0 | 32524—32524 |
| 82 | 0 | 32524—32524 |
| 81 | 0 | 32524—32524 |
| 80 | 0 | 32524—32524 |
| 79 | 0 | 32524—32524 |
| 78 | 0 | 32524—32524 |
| 77 | 0 | 32524—32524 |
| 76 | 0 | 32524—32524 |
| 75 | 0 | 32524—32524 |
| 74 | 0 | 32524—32524 |
| 73 | 0 | 32524—32524 |
| 72 | 0 | 32524—32524 |
| 71 | 0 | 32524—32524 |
| 70 | 0 | 32524—32524 |
| 69 | 0 | 32524—32524 |
| 68 | 0 | 32524—32524 |
| 67 | 0 | 32524—32524 |
| 66 | 0 | 32524—32524 |
| 65 | 1 | 32525—32525 |
| 64 | 0 | 32525—32525 |
| 63 | 0 | 32525—32525 |
| 62 | 0 | 32525—32525 |
| 61 | 0 | 32525—32525 |
| 60 | 0 | 32525—32525 |
| 59 | 0 | 32525—32525 |
| 58 | 0 | 32525—32525 |
| 57 | 0 | 32525—32525 |
| 56 | 0 | 32525—32525 |
| 55 | 0 | 32525—32525 |
| 54 | 0 | 32525—32525 |
| 53 | 1 | 32526—32526 |
2024青海高考一分一段表(文科)
| 分數 | 人數 | 排名區間 |
| 617-750 | 10 | 1—10 |
| 608-616 | 10 | 11—20 |
| 607 | 0 | 20—20 |
| 606 | 2 | 21—22 |
| 605 | 0 | 22—22 |
| 604 | 0 | 22—22 |
| 603 | 2 | 23—24 |
| 602 | 3 | 25—27 |
| 601 | 2 | 28—29 |
| 600 | 3 | 30—32 |
| 599 | 1 | 33—33 |
| 598 | 1 | 34—34 |
| 597 | 0 | 34—34 |
| 596 | 1 | 35—35 |
| 595 | 1 | 36—36 |
| 594 | 3 | 37—39 |
| 593 | 1 | 40—40 |
| 592 | 2 | 41—42 |
| 591 | 4 | 43—46 |
| 590 | 2 | 47—48 |
| 589 | 4 | 49—52 |
| 588 | 1 | 53—53 |
| 587 | 3 | 54—56 |
| 586 | 2 | 57—58 |
| 585 | 0 | 58—58 |
| 584 | 2 | 59—60 |
| 583 | 2 | 61—62 |
| 582 | 2 | 63—64 |
| 581 | 5 | 65—69 |
| 580 | 2 | 70—71 |
| 579 | 0 | 71—71 |
| 578 | 4 | 72—75 |
| 577 | 5 | 76—80 |
| 576 | 4 | 81—84 |
| 575 | 3 | 85—87 |
| 574 | 4 | 88—91 |
| 573 | 3 | 92—94 |
| 572 | 8 | 95—102 |
| 571 | 4 | 103—106 |
| 570 | 7 | 107—113 |
| 569 | 1 | 114—114 |
| 568 | 4 | 115—118 |
| 567 | 9 | 119—127 |
| 566 | 4 | 128—131 |
| 565 | 2 | 132—133 |
| 564 | 3 | 134—136 |
| 563 | 6 | 137—142 |
| 562 | 5 | 143—147 |
| 561 | 7 | 148—154 |
| 560 | 5 | 155—159 |
| 559 | 6 | 160—165 |
| 558 | 2 | 166—167 |
| 557 | 2 | 168—169 |
| 556 | 3 | 170—172 |
| 555 | 2 | 173—174 |
| 554 | 5 | 175—179 |
| 553 | 8 | 180—187 |
| 552 | 6 | 188—193 |
| 551 | 13 | 194—206 |
| 550 | 3 | 207—209 |
| 549 | 7 | 210—216 |
| 548 | 5 | 217—221 |
| 547 | 7 | 222—228 |
| 546 | 12 | 229—240 |
| 545 | 10 | 241—250 |
| 544 | 9 | 251—259 |
| 543 | 4 | 260—263 |
| 542 | 5 | 264—268 |
| 541 | 7 | 269—275 |
| 540 | 12 | 276—287 |
| 539 | 8 | 288—295 |
| 538 | 4 | 296—299 |
| 537 | 10 | 300—309 |
| 536 | 7 | 310—316 |
| 535 | 10 | 317—326 |
| 534 | 17 | 327—343 |
| 533 | 10 | 344—353 |
| 532 | 10 | 354—363 |
| 531 | 11 | 364—374 |
| 530 | 6 | 375—380 |
| 529 | 11 | 381—391 |
| 528 | 19 | 392—410 |
| 527 | 15 | 411—425 |
| 526 | 15 | 426—440 |
| 525 | 11 | 441—451 |
| 524 | 10 | 452—461 |
| 523 | 15 | 462—476 |
| 522 | 16 | 477—492 |
| 521 | 12 | 493—504 |
| 520 | 8 | 505—512 |
| 519 | 20 | 513—532 |
| 518 | 17 | 533—549 |
| 517 | 16 | 550—565 |
| 516 | 14 | 566—579 |
| 515 | 17 | 580—596 |
| 514 | 21 | 597—617 |
| 513 | 14 | 618—631 |
| 512 | 22 | 632—653 |
| 511 | 18 | 654—671 |
| 510 | 17 | 672—688 |
| 509 | 22 | 689—710 |
| 508 | 19 | 711—729 |
| 507 | 28 | 730—757 |
| 506 | 17 | 758—774 |
| 505 | 23 | 775—797 |
| 504 | 20 | 798—817 |
| 503 | 21 | 818—838 |
| 502 | 25 | 839—863 |
| 501 | 21 | 864—884 |
| 500 | 24 | 885—908 |
| 499 | 23 | 909—931 |
| 498 | 24 | 932—955 |
| 497 | 25 | 956—980 |
| 496 | 18 | 981—998 |
| 495 | 26 | 999—1024 |
| 494 | 27 | 1025—1051 |
| 493 | 22 | 1052—1073 |
| 492 | 22 | 1074—1095 |
| 491 | 28 | 1096—1123 |
| 490 | 25 | 1124—1148 |
| 489 | 28 | 1149—1176 |
| 488 | 20 | 1177—1196 |
| 487 | 28 | 1197—1224 |
| 486 | 27 | 1225—1251 |
| 485 | 35 | 1252—1286 |
| 484 | 21 | 1287—1307 |
| 483 | 24 | 1308—1331 |
| 482 | 37 | 1332—1368 |
| 481 | 22 | 1369—1390 |
| 480 | 30 | 1391—1420 |
| 479 | 34 | 1421—1454 |
| 478 | 30 | 1455—1484 |
| 477 | 28 | 1485—1512 |
| 476 | 34 | 1513—1546 |
| 475 | 31 | 1547—1577 |
| 474 | 39 | 1578—1616 |
| 473 | 32 | 1617—1648 |
| 472 | 35 | 1649—1683 |
| 471 | 28 | 1684—1711 |
| 470 | 34 | 1712—1745 |
| 469 | 28 | 1746—1773 |
| 468 | 35 | 1774—1808 |
| 467 | 44 | 1809—1852 |
| 466 | 29 | 1853—1881 |
| 465 | 29 | 1882—1910 |
| 464 | 35 | 1911—1945 |
| 463 | 38 | 1946—1983 |
| 462 | 42 | 1984—2025 |
| 461 | 48 | 2026—2073 |
| 460 | 39 | 2074—2112 |
| 459 | 31 | 2113—2143 |
| 458 | 44 | 2144—2187 |
| 457 | 38 | 2188—2225 |
| 456 | 45 | 2226—2270 |
| 455 | 41 | 2271—2311 |
| 454 | 41 | 2312—2352 |
| 453 | 45 | 2353—2397 |
| 452 | 45 | 2398—2442 |
| 451 | 36 | 2443—2478 |
| 450 | 42 | 2479—2520 |
| 449 | 50 | 2521—2570 |
| 448 | 55 | 2571—2625 |
| 447 | 46 | 2626—2671 |
| 446 | 42 | 2672—2713 |
| 445 | 52 | 2714—2765 |
| 444 | 50 | 2766—2815 |
| 443 | 35 | 2816—2850 |
| 442 | 51 | 2851—2901 |
| 441 | 44 | 2902—2945 |
| 440 | 43 | 2946—2988 |
| 439 | 51 | 2989—3039 |
| 438 | 48 | 3040—3087 |
