高考多少分能上211?211大學最低錄取分數線2023全國匯總(2024參考)
211大學作為我國重點大學,是廣大學子們所向往的高校,那么多少分能上211大學呢?下面小編整理了211大學最低錄取分數線一覽表以供大家參考,具體如下:
高考多少分能上211?
2023年211大學在各省最低分普遍在500-650分之間,也就是說2024年想要考上211大學,分數線至少需要在500分以上才能夠有機會被211大學所錄取。當然不同省份之間的錄取分數線是不同的,具體請以各省考試院公布的數據為準。
以四川省為例子,理科最低516分可以上211大學(西藏大學516分/88515位),文科最低527分能上211大學(西藏大學527分/20831位),下面小編整理了具體的名單及分數線!
211大學最低錄取分數線2023全國匯總(2024參考)
由于211高校在全國各省的錄取分數線不同,所以本文為了幫助大家了解,特意以四川省、山東省為例,為大家帶來211高校在四川省、山東省的最低錄取分數線。
1、四川省文科
211大學在四川省收分最低的是西藏大學,2023年投檔分527分,位次20831。其它在四川省收分較低的211大學有北京科技大學(540分/14495位)、北京體育大學(548分/11312位)、青海大學(552分/9916位);
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學 | 文科 | 本科一批 | 647 | 34以內 |
北京大學 | 文科 | 本科一批 | 639 | 34以內 |
上海交通大學 | 文科 | 本科一批 | 633 | 56 |
復旦大學 | 文科 | 本科一批 | 629 | 80 |
中國人民大學 | 文科 | 本科一批 | 626 | 117 |
浙江大學 | 文科 | 本科一批 | 623 | 168 |
南京大學 | 文科 | 本科一批 | 621 | 208 |
北京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 617 | 305 |
武漢大學 | 文科 | 本科一批 | 614 | 393 |
南開大學 | 文科 | 本科一批 | 611 | 503 |
中國政法大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
同濟大學 | 文科 | 本科一批 | 610 | 540 |
廈門大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
中山大學 | 文科 | 本科一批 | 609 | 596 |
北京師范大學(珠海校區) | 文科 | 本科一批 | 607 | 690 |
北京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 606 | 752 |
華東師范大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
北京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 605 | 804 |
中央財經大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
對外經濟貿易大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
上海財經大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
東南大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
西安交通大學 | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 文科 | 本科一批 | 604 | 867 |
中國人民大學(蘇州校區) | 文科 | 本科一批 | 603 | 927 |
天津大學 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1111 |
華中科技大學 | 文科 | 本科一批 | 599 | 1193 |
四川大學 | 文科 | 本科一批 | 598 | 1282 |
復旦大學上海醫學院 | 文科 | 本科一批 | 597 | 1355 |
華南理工大學 | 文科 | 本科一批 | 594 | 1616 |
湖南大學 | 文科 | 本科一批 | 593 | 1701 |
吉林大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
山東大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中南大學 | 文科 | 本科一批 | 592 | 1803 |
中國農業大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
重慶大學 | 文科 | 本科一批 | 591 | 1884 |
哈爾濱工業大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 589 | 2147 |
上海外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 588 | 2264 |
南京師范大學 | 文科 | 本科一批 | 587 | 2388 |
西南財經大學 | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
山東大學(威海) | 文科 | 本科一批 | 586 | 2502 |
北京交通大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中國海洋大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
中南財經政法大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
西北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 585 | 2645 |
電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 583 | 2901 |
北京郵電大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
北京中醫藥大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
西南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
蘭州大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
中央民族大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
暨南大學 | 文科 | 本科一批 | 582 | 3030 |
東北大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
南京航空航天大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
蘇州大學 | 文科 | 本科一批 | 581 | 3185 |
河海大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
鄭州大學 | 文科 | 本科一批 | 580 | 3348 |
華東理工大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
江南大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國石油大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
西北農林科技大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
東北大學秦皇島分校 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
上海大學 | 文科 | 本科一批 | 579 | 3517 |
中國傳媒大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
東北師范大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西南交通大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
西安電子科技大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
武漢理工大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
福州大學 | 文科 | 本科一批 | 578 | 3670 |
北京林業大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華中師范大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
中國地質大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
長安大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
華北電力大學 | 文科 | 本科一批 | 577 | 3828 |
北京化工大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國地質大學(武漢) | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
華中農業大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
安徽大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
湖南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 576 | 4018 |
中國礦業大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南京農業大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國石油大學(華東) | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
遼寧大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
南昌大學 | 文科 | 本科一批 | 575 | 4205 |
中國礦業大學(北京) | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
南京理工大學 | 文科 | 本科一批 | 574 | 4393 |
大連海事大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
哈爾濱工程大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
河北工業大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
貴州大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
云南大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
西北大學 | 文科 | 本科一批 | 573 | 4603 |
合肥工業大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
西南大學(榮昌校區) | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
海南大學 | 文科 | 本科一批 | 572 | 4788 |
廣西大學 | 文科 | 本科一批 | 571 | 4971 |
合肥工業大學(宣城校區) | 文科 | 本科一批 | 570 | 5165 |
北京外國語大學 | 文科 | 本科一批 | 568 | 5575 |
東北林業大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
太原理工大學 | 文科 | 本科一批 | 567 | 5799 |
中國藥科大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
陜西師范大學(定向) | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
四川農業大學 | 文科 | 本科一批 | 566 | 6020 |
寧夏大學 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
新疆大學 | 文科 | 本科一批 | 565 | 6249 |
內蒙古大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
華南師范大學 | 文科 | 本科一批 | 563 | 6737 |
東北農業大學 | 文科 | 本科一批 | 562 | 6990 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 文科 | 本科一批 | 559 | 7796 |
華北電力大學(保定) | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
延邊大學 | 文科 | 本科一批 | 556 | 8649 |
石河子大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
青海大學 | 文科 | 本科一批 | 552 | 9916 |
北京體育大學 | 文科 | 本科一批 | 548 | 11312 |
北京科技大學 | 文科 | 本科一批 | 540 | 14495 |
西藏大學 | 文科 | 本科二批 | 527 | 20831 |
2、四川省理科
2023年全國211大學在四川省理科中收分最低的是西藏大學,2023年投檔分516分,位次88515。其它錄取分數線較低的211大學有:
1、內蒙古大學(522分/82164位)
2、北京中醫藥大學(535分/69083位)
3、華南師范大學(539分/65363位)
學校名 | 科目 | 批次 | 2023分數 | 2023位次 |
北京大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
清華大學 | 理科 | 本科一批 | 698 | 62 |
上海交通大學 | 理科 | 本科一批 | 695 | 91 |
復旦大學上海醫學院 | 理科 | 本科一批 | 693 | 122 |
上海交通大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 692 | 136 |
北京大學醫學部 | 理科 | 本科一批 | 690 | 198 |
復旦大學 | 理科 | 本科一批 | 684 | 409 |
浙江大學 | 理科 | 本科一批 | 683 | 467 |
中國科學技術大學 | 理科 | 本科一批 | 680 | 626 |
中國人民大學 | 理科 | 本科一批 | 679 | 680 |
南京大學 | 理科 | 本科一批 | 678 | 728 |
浙江大學醫學院 | 理科 | 本科一批 | 677 | 783 |
北京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 674 | 1027 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理科 | 本科一批 | 672 | 1173 |
北京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 670 | 1389 |
哈爾濱工業大學 | 理科 | 本科一批 | 669 | 1510 |
西安交通大學 | 理科 | 本科一批 | 667 | 1729 |
同濟大學 | 理科 | 本科一批 | 666 | 1854 |
華中科技大學 | 理科 | 本科一批 | 665 | 1978 |
東南大學 | 理科 | 本科一批 | 660 | 2649 |
武漢大學 | 理科 | 本科一批 | 658 | 2983 |
中國人民大學(蘇州校區) | 理科 | 本科一批 | 657 | 3162 |
南開大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
西北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 656 | 3351 |
電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中國人民解放軍國防科技大學 | 理科 | 本科一批 | 655 | 3522 |
中山大學 | 理科 | 本科一批 | 654 | 3701 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 652 | 4062 |
北京郵電大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
廈門大學 | 理科 | 本科一批 | 650 | 4472 |
北京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 649 | 4670 |
西安電子科技大學 | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
電子科技大學(沙河校區) | 理科 | 本科一批 | 648 | 4894 |
天津大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
華南理工大學 | 理科 | 本科一批 | 647 | 5112 |
上海財經大學 | 理科 | 本科一批 | 646 | 5364 |
大連理工大學 | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
北京師范大學(珠海校區) | 理科 | 本科一批 | 644 | 5866 |
中央財經大學 | 理科 | 本科一批 | 643 | 6115 |
對外經濟貿易大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
中南大學 | 理科 | 本科一批 | 640 | 6899 |
山東大學 | 理科 | 本科一批 | 639 | 7177 |
華東師范大學 | 理科 | 本科一批 | 638 | 7442 |
中國人民解放軍海軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 636 | 7994 |
四川大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
南京航空航天大學 | 理科 | 本科一批 | 635 | 8302 |
北京交通大學 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
湖南大學 | 理科 | 本科一批 | 633 | 8891 |
南京理工大學 | 理科 | 本科一批 | 630 | 9834 |
北京科技大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國農業大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
中國政法大學 | 理科 | 本科一批 | 628 | 10487 |
重慶大學 | 理科 | 本科一批 | 627 | 10825 |
華北電力大學 | 理科 | 本科一批 | 626 | 11181 |
哈爾濱工程大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
北京工業大學 | 理科 | 本科一批 | 625 | 11536 |
華東理工大學 | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
山東大學(威海) | 理科 | 本科一批 | 624 | 11877 |
中國海洋大學 | 理科 | 本科一批 | 623 | 12254 |
北京郵電大學(宏福校區) | 理科 | 本科一批 | 622 | 12629 |
上海外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
上海大學 | 理科 | 本科一批 | 621 | 12995 |
東北大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
暨南大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
天津醫科大學 | 理科 | 本科一批 | 620 | 13386 |
吉林大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
蘭州大學 | 理科 | 本科一批 | 619 | 13757 |
華北電力大學(保定) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
大連理工大學(開發區校區) | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
蘇州大學 | 理科 | 本科一批 | 618 | 14158 |
武漢理工大學 | 理科 | 本科一批 | 617 | 14539 |
中國石油大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
東北大學秦皇島分校 | 理科 | 本科一批 | 616 | 14955 |
中國藥科大學 | 理科 | 本科一批 | 614 | 15770 |
江南大學 | 理科 | 本科一批 | 613 | 16198 |
北京化工大學 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
中國傳媒大學 | 理科 | 本科一批 | 612 | 16669 |
河海大學 | 理科 | 本科一批 | 611 | 17125 |
東華大學 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
西南財經大學 | 理科 | 本科一批 | 609 | 18012 |
北京外國語大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
南京師范大學 | 理科 | 本科一批 | 608 | 18438 |
中國石油大學(華東) | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
長安大學 | 理科 | 本科一批 | 607 | 18885 |
西南交通大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
中央民族大學 | 理科 | 本科一批 | 606 | 19346 |
南昌大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
西北大學 | 理科 | 本科一批 | 605 | 19797 |
華中師范大學 | 理科 | 本科一批 | 604 | 20274 |
中國地質大學(武漢) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
中國礦業大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
廈門大學(馬來西亞分校) | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
河北工業大學 | 理科 | 本科一批 | 603 | 20760 |
北京林業大學 | 理科 | 本科一批 | 602 | 21220 |
安徽大學 | 理科 | 本科一批 | 601 | 21713 |
中國礦業大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西南大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
西北農林科技大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
合肥工業大學(宣城校區) | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
大連海事大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
太原理工大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
福州大學 | 理科 | 本科一批 | 600 | 22193 |
中國地質大學(北京) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
北京交通大學(威海校區) | 理科 | 本科一批 | 599 | 22694 |
遼寧大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
湖南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 598 | 23215 |
華中農業大學 | 理科 | 本科一批 | 597 | 23731 |
北京中醫藥大學 | 理科 | 本科一批 | 596 | 24275 |
南京農業大學 | 理科 | 本科一批 | 595 | 24822 |
海南大學 | 理科 | 本科一批 | 591 | 26965 |
北京體育大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
云南大學 | 理科 | 本科一批 | 590 | 27554 |
東北林業大學 | 理科 | 本科一批 | 588 | 28732 |
鄭州大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
廣西大學 | 理科 | 本科一批 | 587 | 29392 |
中國傳媒大學(海南校區) | 理科 | 本科一批 | 581 | 33156 |
中南財經政法大學 | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西南大學(榮昌校區) | 理科 | 本科一批 | 578 | 35075 |
西藏大學 | 理科 | 本科一批 | 576 | 36337 |
貴州大學 | 理科 | 本科一批 | 572 | 39041 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理科 | 本科一批 | 570 | 40488 |
東北農業大學 | 理科 | 本科一批 | 565 | 43982 |
青海大學 | 理科 | 本科一批 | 563 | 45481 |
東北師范大學 | 理科 | 本科一批 | 560 | 47703 |
延邊大學 | 理科 | 本科一批 | 557 | 49992 |
寧夏大學 | 理科 | 本科一批 | 555 | 51554 |
四川農業大學 | 理科 | 本科一批 | 554 | 52345 |
石河子大學 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
新疆大學 | 理科 | 本科一批 | 550 | 55637 |
中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 理科 | 本科一批 | 541 | 63567 |
華南師范大學 | 理科 | 本科一批 | 539 | 65363 |
北京中醫藥大學 | 理科 | 本科二批 | 535 | 69083 |
內蒙古大學 | 理科 | 本科一批 | 522 | 82164 |
西藏大學 | 理科 | 本科二批 | 516 | 88515 |
下面是2023年全國211大學錄取分數線一覽表(山東省):
數線低于550分容易考的211院校,比如云南大學(538分)、貴州大學(534分)、南昌大學(514分)、寧夏大學(504分)、西藏大學(532分)等。山東省錄取分數線最低的211高校是西藏大學,最低分479分、全省排名前218567名能上。
學校名 | 2023分數 | 2023位次 |
清華大學 | 691 | 141 |
北京大學 | 689 | 181 |
北京大學醫學部 | 679 | 504 |
上海交通大學醫學院 | 679 | 507 |
中國科學技術大學 | 676 | 720 |
復旦大學 | 674 | 865 |
浙江大學醫學院 | 673 | 916 |
復旦大學上海醫學院 | 671 | 1054 |
中國人民大學 | 669 | 1312 |
南京大學 | 668 | 1389 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 667 | 1481 |
上海交通大學 | 660 | 2338 |
浙江大學 | 656 | 2971 |
同濟大學 | 651 | 3828 |
武漢大學 | 650 | 4171 |
電子科技大學 | 650 | 4022 |
東南大學 | 644 | 5319 |
北京航空航天大學 | 643 | 5702 |
國防科技大學 | 641 | 6301 |
對外經濟貿易大學 | 638 | 7135 |
中山大學 | 638 | 7140 |
北京師范大學 | 635 | 7824 |
中國人民大學(蘇州校區) | 634 | 8108 |
天津大學 | 632 | 8720 |
華東師范大學 | 627 | 10489 |
華中科技大學 | 627 | 10709 |
上海財經大學 | 623 | 12190 |
中央財經大學 | 622 | 12452 |
中國政法大學 | 622 | 12733 |
北京師范大學(珠海校區) | 622 | 12405 |
南開大學 | 619 | 13840 |
華南理工大學 | 617 | 14899 |
山東大學 | 614 | 16249 |
北京郵電大學 | 613 | 16461 |
北京理工大學 | 612 | 17295 |
上海外國語大學 | 612 | 16954 |
四川大學 | 611 | 17818 |
哈爾濱工業大學 | 603 | 21913 |
華北電力大學 | 602 | 22942 |
華東理工大學 | 601 | 23352 |
西北工業大學 | 599 | 24700 |
北京郵電大學(宏福校區) | 599 | 24767 |
西安交通大學 | 598 | 25005 |
華中師范大學 | 595 | 27735 |
蘭州大學 | 594 | 28309 |
哈爾濱工業大學(威海) | 594 | 27839 |
北京科技大學 | 593 | 28717 |
南京師范大學 | 593 | 29212 |
中南大學 | 593 | 28516 |
重慶大學 | 593 | 28549 |
山東大學(威海) | 593 | 28603 |
北京工業大學 | 592 | 29740 |
天津醫科大學 | 592 | 29864 |
吉林大學 | 592 | 29556 |
中國石油大學(北京) | 592 | 29298 |
電子科技大學(沙河校區) | 592 | 29552 |
西安電子科技大學 | 591 | 30529 |
陜西師范大學 | 591 | 30249 |
海軍軍醫大學 | 591 | 30651 |
蘇州大學 | 590 | 31156 |
中國藥科大學 | 590 | 30859 |
中國石油大學(華東) | 590 | 30860 |
中國地質大學(北京) | 589 | 31519 |
北京外國語大學 | 588 | 32940 |
東北大學 | 588 | 32928 |
東北大學秦皇島分校 | 588 | 32669 |
南京航空航天大學 | 587 | 33130 |
中國礦業大學(北京) | 587 | 33103 |
北京交通大學 | 586 | 33862 |
南京理工大學 | 586 | 33949 |
廈門大學 | 586 | 34056 |
空軍軍醫大學 | 585 | 35082 |
東華大學 | 584 | 36229 |
上海大學 | 584 | 35516 |
福州大學 | 584 | 35477 |
暨南大學 | 584 | 35570 |
華南師范大學 | 584 | 36195 |
東北師范大學 | 583 | 36810 |
中國海洋大學 | 583 | 36645 |
西北大學 | 583 | 36340 |
合肥工業大學(宣城校區) | 582 | 37404 |
北京中醫藥大學 | 581 | 38614 |
華北電力大學(保定) | 581 | 38384 |
中國農業大學 | 580 | 39143 |
西南財經大學 | 580 | 39378 |
山東大學(定向) | 580 | 39098 |
北京化工大學 | 579 | 40019 |
鄭州大學 | 579 | 40072 |
大連理工大學(盤錦校區) | 579 | 40096 |
武漢理工大學 | 578 | 41374 |
中國傳媒大學 | 577 | 41924 |
河海大學 | 577 | 42167 |
江南大學 | 577 | 41817 |
北京交通大學(威海校區) | 577 | 42369 |
西南大學(榮昌校區) | 577 | 42486 |
合肥工業大學 | 576 | 43523 |
太原理工大學 | 575 | 43952 |
湖南大學 | 575 | 44376 |
南京農業大學 | 574 | 44909 |
湖南師范大學 | 574 | 44629 |
西北農林科技大學 | 574 | 44899 |
中央民族大學 | 573 | 45862 |
中國礦業大學 | 573 | 46201 |
長安大學 | 573 | 46196 |
安徽大學 | 572 | 47148 |
西南交通大學 | 572 | 46817 |
四川農業大學 | 572 | 47450 |
華中農業大學 | 571 | 48214 |
北京林業大學 | 569 | 49840 |
西南大學 | 569 | 50166 |
哈爾濱工程大學 | 567 | 52048 |
中國石油大學 | 565 | 54605 |
(北京)克拉瑪依校區 | ||
廣西大學 | 564 | 55970 |
大連理工大學 | 557 | 64076 |
中南財經政法大學 | 556 | 66150 |
大連海事大學 | 555 | 66409 |
延邊大學 | 554 | 67782 |
新疆大學 | 552 | 70770 |
河北工業大學 | 548 | 76490 |
中國地質大學(武漢) | 546 | 79246 |
東北林業大學 | 545 | 80985 |
東北農業大學 | 543 | 83979 |
石河子大學 | 541 | 88136 |
云南大學 | 538 | 91568 |
青海大學 | 538 | 92659 |
海南大學 | 537 | 94611 |
貴州大學 | 534 | 98199 |
遼寧大學 | 532 | 102642 |
西藏大學 | 532 | 102737 |
北京體育大學 | 515 | 134882 |
南昌大學 | 514 | 137749 |
寧夏大學 | 504 | 159369 |
內蒙古大學 | 479 | 218567 |
以上內容僅供大家參考!
相關閱讀
-
廣東省教育考試院官網高考報名系統各省的教育考試院一直是發布各省高考相關信息官方平臺,高考報名、成績查詢、志愿填報、錄取結果等均可在考試院官網獲取,那么2024廣東考生高考報名網址是什么?...作者:kokkuri 時間:2023-10-20
-
2023年貴州高考一本上線率及上線總目前高考錄取工作已經結束,由于大家比較關心今年貴州高考一本上線率及上線總人數是多少,所以小編整理了相關數據以供大家參考,希望能夠幫助到大家! 2023年貴...作者:山海 時間:2023-10-19
-
2024河北高考報名入口官網登錄網址由于大家不知道高考在哪里報名,下面小編整理了附上官方報名網址及報名注意事項以供廣大河北考生參考,希望能夠幫助到大家! 2024河北高考報名入口官網登錄網址 ...作者:山海 時間:2023-10-19
-
高考本科第一批錄取是什么意思?第高考錄取批次是指高校根據招生計劃和招生標準,將招生計劃分為不同的批次,為不同的考生提供不同的錄取機會和錄取標準。大家都知道錄取批次有提前批、本科一批、...作者:小魚 時間:2023-10-19
-
2024全國統一高考報名網站:全國各由于大家不了解高考報名從哪里進入,為幫助各位考生順利登錄高考報名系統入口,下面小編為大家整理了全國各省高考網上報名入口官網以供大家參考! 全國各省高考...作者:山海 時間:2023-10-18
-
2024山東高考報名時間什么時候?具各省市高考報名工作正在有序開展,那么山東高考報名時間是什么時候?下面跟著小編一起來詳細的了解下吧! 2024山東高考報名時間什么時候? 根據歷年山東高考報名...作者:山海 時間:2023-10-18
最新文章
推薦閱讀
- 張雪峰最不建議上的211 :附211里最差的30所大學(2023參考)
- 專升本報名入口官網2023報名時間:全國各省專升本報名時間及入口
- 同學聚會有什么壞處?聰明人不參加同學會原因有4點你中了么
- 高考成績一般什么時候出來?2022全國高考成績公布時間一覽表
- 外省學生可以進衡水中學嗎?怎么進流程有哪些?衡水中學招生條件
- 2023年會考成績查詢入口:各省普通高中學業水平考試成績查詢網址
- 全國警校改革最新入警規定和政策?2022年警校恢復包分配是真的嗎
- 未來最值錢的十大證書你考了幾個?中國國內緊缺什么人才盤點
- 武亦姝父母家庭背景如何?中國詩詞大會武亦姝個人簡介曝光
- 華為校招42所高校名單出爐你中了嗎?碩士進華為一般是幾級月薪呢